
CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE
RECTORIA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACION PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS
AREA |
MODULO |
NOMBRE DEL MODULO |
No. HORAS |
|||
TOTAL HORAS
|
HORAS PRESENC.
|
HORAS TUTORIALES
|
HORAS TRABAJO AUTÓNOMO
|
|||
ÁREA 1: DOCENCIA UNIVERSITARIA |
I | Modelo Pedagógico para la Docencia Universitaria | 48 | 30 | 8 | 10 |
| II | Construcción de Lineamientos Curriculares en la Docencia Universitaria | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| III | Estrategia Evaluativa en la Docencia Universitaria | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Docencia Universitaria por Créditos Académicos | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | La Psicología como Herramienta de Calidad en la Docencia Universitaria | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | La Docencia Universitaria por Competencias | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Competencias y Liderazgo en la Docencia Universitaria | 48 | 30 | 8 | 10 | |
ÁREA 2: PEDAGOGÍAS Y DIDÁCTICAS |
Único | Aprendizaje Autónomo | 48 | 30 | 8 | 10 |
| I | Didáctica Especial para Derecho | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Pedagogía y Cultura | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Formación por Competencias en la Educación Superior | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| I | Comunicación en el Aula Universitaria | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| II | Didáctica para la Educación Superior | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Metodología de la Enseñanza y Técnicas de Investigación (Monitores) | 48 | 40 | - | 8 | |
ÁREA 3: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA |
Único | Construcción y Publicación de Cursos en Línea - Moodle. | 48 | 30 | 8 | 10 |
| Único | Construcción y Publicación en la Web de Mapas Conceptuales - CMAPTOOLS | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Competencias en el uso y manejo de la Información en medio Análogo y Virtual. | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Hoja de Cálculo - Excel | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Hoja de Cálculo - Excel Avanzado | 48 | 30 | 8 | 10 | |
ÁREA 4: LEGISLACIÓN EDUCATIVA |
Único | Políticas Públicas Educativas y Legislación Educativa | 48 | 30 | 8 | 10 |
ÁREA 5: GERENCIA Y GESTIÓN |
I | Fundamentos Teóricos de la Alta Gerencia en Educación | 48 | 30 | 8 | 10 |
| II | Alta Gerencia y Gestión de Calidad en Educación | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Taller de ECAES | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Gestión de Calidad en las Instituciones de Educación Básica y Media | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| Único | Competencia y Liderazgo del Docente Directivo en las Instituciones de Educación Básica y Media. | 48 | 30 | 8 | 10 | |
ÁREA 6: FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN |
I | Supuestos Teóricos de la Investigación | 48 | 30 | 8 | 10 |
| II | Proyecto Investigativo | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| III | Recolección de la Información | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| I | Investigación Formativa: Un Enfoque Holístico - I | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| II | Investigación Formativa: Un Enfoque Holístico - I I | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| I | Estadística Descriptiva con Herramientas Básicas de Excel y Statgraphics | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| II | Estadística Inferencial con Herramientas Básicas de Excel y Statgraphics | 48 | 30 | 8 | 10 | |
ÁREA 7: FORMACIÓN PARA LA PROYECCIÓN SOCIAL |
Único | Proyección y Responsabilidad Social Universitaria | 48 | 30 | 8 | 10 |
ÁREA 8: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE |
Único | Comprensión, Interpretación y Redacción de Documentos Científicos | 48 | 30 | 8 | 10 |
| - | Francés | 48 | 40 | - | 8 | |
| - | Inglés | 48 | 40 | - | 8 | |
| - | Italiano | 48 | 40 | - | 8 | |
| - | Alemán | 48 | 40 | - | 8 | |
| Único | Expresión Corporal - Nuevo Sistema Penal Acusatorio | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| I | Expresión Oral y Escrita I | 48 | 30 | 8 | 10 | |
| II | Expresión Oral y Escrita II | 48 | 30 | 8 | 10 | |
ÁREA 9: DERECHOS HUMANOS |
Único | Educación en Derechos Humanos | 48 | 30 | 8 | 10 |
ÁREA 10: HUMANIDADES |
Único | Historia del Hombre a través del Arte | 48 | 30 | 8 | 10 |
INVERSION |
|
| Profesionales no egresados de La Universidad Libre
Profesionales egresados de
Monitores de
|
$408.000.oo
|
CERTIFICACIÓN |
|
Previo cumplimiento de los requisitos de trabajos y asistencia, y teniendo la calidad de Aprobado, |
|