La Universidad Libre felicita a los 35 estudiantes de la Facultad de Ingeniería que han sido becados para el primer ciclo de 2021 debido a su excelencia académica.
Se trata de ocho alumnos de Ingeniería Ambiental, 10 de Ingeniería Industrial, siete de Ingeniería Mecánica y 10 de Ingeniería de Sistemas, cuyo destacado promedio de notas en el periodo 2020-2 les permitió acceder a este beneficio.
El siguiente es el listado de los estudiantes becados.
FACULTAD DE INGENIERÍA | ||||||
LISTADO DE ESTUDIANTES BECADOS POR PROMEDIO EN EL CICLO 2020-2 SE APLICA EN EL CICLO 2021-1 |
||||||
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL |
||||||
No. | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO |
1 | SOCARRAS | CAMPUZANO | BEISY | ZULAY | 1 | 4.5 |
2 | SÁNCHEZ | MARTÍN | ÍNGRID | DAYANA | 2 | 4.48 |
3 | COLORADO | PULIDO | LINA | HILARY | 3 | 4.18 |
4 | AGUDELO | CARRASCAL | ISABEL | CRISTINA | 5 | 4.28 |
5 | TERE | HEREDIA | TANIA | GERALDYNE | 6 | 4.34 |
6 | CAMARGO | AGUILERA | LAURA | NATALY | 8 | 4.63 |
7 | HERNÁNDEZ | ROJAS | LILIANA | MIREYA | 9 | 4.55 |
8 | PÉREZ | GÓMEZ | PAULA | ALEJANDRA | 10 | 4.6 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL |
||||||
No. | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO |
1 | VEGA | POBLADOR | DAYANNA | VALENTINA | 1 | 4.81 |
2 | CASTRO | GONZÁLEZ | ANGIE | VALENTINA | 2 | 4.55 |
3 | RESTREPO | TORRES | SIMÓN | 3 | 4.73 | |
4 | FERNÁNDEZ | CAMARGO | JUAN | DAVID | 4 | 4.68 |
5 | OTÁLORA | QUIROGA | KAREN | LISSET | 5 | 4.3 |
6 | PINTO | BARRETO | LAURA | ALEJANDRA | 6 | 4.68 |
7 | GÓMEZ | MEDINA | MILTON | GIOVANNY | 7 | 4.48 |
8 | RODRÍGUEZ | MORALES | JEISON | ESTIVEN | 8 | 4.58 |
9 | FORERO | MONTAÑO | SANDRA | PAOLA | 9 | 4.87 |
10 | CHACÍN | BAQUERO | VALENTINA | 10 | 4.67 | |
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA |
||||||
No. | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO |
1 | MACHADO | CÁRDENAS | JUAN | CARLOS | 1 | 4.66 |
2 | DUCUARA | BARBOSA | MICHAEL | STEVEN | 2 | 4.15 |
3 | DAZA | PULIDO | JOHAN | NICOLÁS | 4 | 4.4 |
4 | ROJAS | ORTIZ | NICOLÁS | 5 | 4.15 | |
5 | SANTOS | RODRÍGUEZ | JOHANNES | KEPPLER | 6 | 4.16 |
6 | ROJAS | FELICIANO | GINETH | NATALY | 8 | 4.65 |
7 | MORENO | CASTAÑO | JOSÉ | YEFERSON | 10 | 4.56 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS |
||||||
No. | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO |
1 | OLMOS | RUBIO | JÁIDER | ANDRÉS | 1 | 4.81 |
2 | CASTRO | VILLANUEVA | JUAN | CAMILO | 2 | 4.68 |
3 | BERMÚDEZ | RODRÍGUEZ | CARLOS | ALDEMAR | 3 | 4.68 |
4 | COBALEDA | CRUZ | SARA | CONSUELO | 4 | 4.68 |
5 | ALFONSO | PARADA | FRESNEY | ALEJANDRO | 5 | 4.5 |
6 | ROZO | HIGUERA | SANTIAGO | ALEJANDRO | 6 | 4.71 |
7 | QUIROGA | TORRES | SANTIAGO | 7 | 4.61 | |
8 | RENDÓN | BARRETO | ANDRÉS | FELIPE | 8 | 4.73 |
9 | SÁNCHEZ | TÉLLEZ | MANUEL | FELIPE | 9 | 4.48 |
10 | ECHÁVEZ | OJEDA | SEBASTIÁN | 10 | 4.58 |