LISTADO DE ESTUDIANTES BECADOS FACULTAD INGENIERIA

Cuadros de estudiantes a quienes se les otorgo beca por rendimiento académico en el periodo académico 2019-1. Por promedio en el ciclo 2019-1, se aplica en el ciclo 2019-2

PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL

PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL

No. CODIGO PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE NIVEL SEMESTRAL PROMEDIO
1 ´064191026 FINO DUARTE  GISSEL  TATIANA 1 4,1
2 ´064182015 AGUDELO CARRASCAL ISABEL  CRISTINA 2 4,38
3 ´064181009 TERE  HEREDIA  TANIA  GERALDYNE 3 4,45
4 ´064172001 RUIZ  HURTADO PAULA   4 4,41
5 ´064171038 USECHE JIMENEZ  MARIA PAULA 5 4,37
6 ´064142084 SIERRA GARZON LAURA   6 4,65
7 ´064161036 JIMENEZ RODRIGUEZ FARIDE GERALDINE 7 4,62
8 ´064152001 ROMERO LASPRILLA IVONNE  JOHANNA 8 4,42
9 ´064151116 OSPINA ROMERO LAURA  VANESSA 9 4,58
10 ´064142007 AVILA BAYONA CATHERINE PAOLA 10 4,74



PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

No. CODIGO PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE NIVEL SEMESTRAL PROMEDIO
1 ´062191024 CORDERO PIÑA SARAH SOFIA 1 4,56
2 ´062182020 OTALORA QUIROGA KAREN LISSET 2 4,52
3 ´062181061 LIZARAZO GOMEZ HASBLEIDY CAROLINA 3 4,45
4 ´062172017 ORTIZ SOTO BRAYAN STEVEN 4 4,05
5 ´062171018 RODRIGUEZ MORALES JEISON ESTIVEN 5 4,43
6 ´062161015 SARMIENTO ESTEBAN ERIKA MILENA 6 4,5
7 ´062161047 IBAÑEZ BAUTISTA NATALIA PAOLA 7 4,41
8 ´062151014 SARMIENTO ESTEBAN NATALIA ANDREA 8 4,21
9 ´062151208 BAEZ ESTUPIÑAN DIANA ROCIO 9 4,57
10 ´062142044 LANCHEROS HIDALGO JOHAN SANTIAGO 10 4,62


PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

<

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

No. CODIGOPRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE NIVEL SEMESTRAL PROMEDIO
1 ´065191012 DAZA PULIDO JOHAN NICOLAS 1 4,5
2 ´065182014 CABALLERO VANEGAS JAIME ALEXANDER 2 4,13
3 ´065171020 ROJAS FELICIANO GINETH NATALY 5 4,01
4 ´065162026 RIOS MARQUEZ HAROLD MAURICIO 6 4,03
5 ´065161183 LOPEZ PIZA JIMMY ALEJANDRO 7 4,36



PROGRAMA DE INGENIERIA SISTEMAS

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

No. CODIGO PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE NIVEL SEMESTRAL PROMEDIO
1 ´066191029 COBALEDA CRUZ SARA CONSULEO 1 4,82
2 ´066182012 ALFONSO PARADA FRESNEY  ALEJANDRO 2 4,52
3 ´066181024 ROZO HIGUERA SANTIAGO ALEJANDRO 3 4,71
4 ´066172022 QUIROGA TORRES SANTIAGO   4 4,68
5 ´066171052 RENDON BARRETO ANDRES FELIPE 5 4,43
6 ´066162025 MATEUS PAIPILLA SEBASTIAN   6 4,05
7 ´066161024 JARA GONZALEZ SANTIAGO   7 4,56
8 ´066151036 PULIDO CHAVES LAURA NATALIA 8 4,08
9 ´066151028 GARZON MONROY ANGIE PAOLA 9 4,63
10 ´066141020 FONSECA GOMEZ CARLOS MARIO 10 4,45

Certificados


 

 

 
 

Enlaces


Asuntos judiciales

EXCLUSIVAMENTE para notificaciones judiciales de la Universidad Libre
haga clic aquí

Protección de datos

Consulta aquí el Marco Regulatorio de Protección de datos.

Contáctenos

Sede Principal Bogotá

Línea Gratuita Nacional:
01 8000 180560

PBX: (601) 382 1000

Campus La Candelaria:
Calle 8 n.º 5-80

Campus El Bosque Popular:
Carrera 70 n.º 53-40

Edificio El Centenario:
Ingreso peatonal - Calle 37 n.º 7-37
Ingreso vehicular - Carrera 7 n.º 36-91


Directorio Telefónico