Acuerdo n.º 9 de 2022 (15 de diciembre)
Acuerdo n.º 9 de 2022
(15 de diciembre)
«Por el cual se aprueba la reforma de los planes de estudio de los programas de Ciencias de la Educación de la Seccional Bogotá de la Universidad Libre»
Contenido
Título I. Del pregrado de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes.
Artículo 1. De la reforma a los planes de estudio.
Artículo 2. Del pregrado de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes.
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes.
Título II. Del pregrado de Licenciatura en Educación Infantil
Artículo 3. Del pregrado de Licenciatura en Educación Infantil.
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Licenciatura en Educación Infantil.
Título III. Del pregrado de Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras.
Artículo 4. Del Pregrado de Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras.
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras.
Artículo 10. De la codificación de materias.
Artículo 11. Destinatarios de los nuevos planes.
Parágrafo.
Artículo 12. Estrategias de nivelación en el marco del plan de transición.
Artículo 13. Condiciones para la transición.
Artículo 14. Vigencia.
Acuerdo n.º 9 de 2022 (15 de diciembre)
«Por el cual se aprueba la reforma de los planes de estudio de los programas de Ciencias de la Educación de la Seccional Bogotá de la Universidad Libre»
La Consiliatura de la Universidad Libre en uso de sus facultades estatutarias y en especial las consagradas en el artículo 25, numeral 1, y
CONSIDERANDO:
-
Que la Constitución Política de Colombia, artículo 41, determina «En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución».
-
Que mediante el Acuerdo n.º 1 de junio 12 de 1997, de la Sala General «Por medio del cual se adopta el texto de la Misión y Visión de la Universidad», se establecieron como estrategias académicas, entre otras:
- «Unificar el núcleo básico de cada uno de los planes de estudio que ofrece la Universidad, garantizando un amplio espacio de flexibilidad curricular, para dar respuesta a las necesidades regionales, locales y étnicas».
- «Diseñar nuevos currículos de acuerdo con las necesidades de la época a nivel nacional e internacional».
-
Que la Consiliatura modificó los aspectos curriculares dados en el PEI mediante el Acuerdo n.º 4 de octubre 10 de 2014.
-
Que la Consiliatura actualizó la política curricular en la Universidad Libre mediante el Acuerdo n.º 5 del 28 de octubre de 2020.
-
Que a través de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Seccional Bogotá se ofertan actualmente:
- Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes.
- Licenciatura en Educación Infantil.
- Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras.
-
Que la identificación de los núcleos comunes permite una mayor integración e interdisciplinariedad en los currículos de los programas de la facultad, así como flexibilidad y movilidad entre las seccionales.
-
Que los distintos procesos de autoevaluación de los programas adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Seccional Bogotá han constituido una buena fuente de información a considerar.
-
Que, durante este proceso de análisis y propuestas de reformas, se tuvieron en cuenta las normas vigentes, tanto las de orden institucional, como las de carácter legal.
-
Que las propuestas de reformas a los planes de estudio de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Seccional Bogotá fueron analizadas en las diferentes instancias recomendadas para la aprobación final por parte de la Consiliatura.
-
Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
Título I. Del pregrado de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes.
Artículo 1. De la reforma a los planes de estudio. Aprueba las reformas a los planes de estudio de los programas de pregrado adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación para la Seccional Bogotá.
Artículo 2. Del pregrado de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Aprueba el plan de estudios del pregrado de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, con sus prerrequisitos, áreas y equivalencias:
PLAN DE ESTUDIOS |
|||||||||
Curso - Módulo - Asignatura |
Créditos académicos |
Horas de trabajo académico (1) |
Ciclos |
||||||
Básico |
Profesional |
||||||||
Componentes de Formación del Currículo |
|||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico |
Humanístico |
Electivo |
Profesional |
Optativo |
||
SEMESTRE I |
|||||||||
Historia y epistemología de la disciplina | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Prácticas corporales | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Lúdica juegos y rondas | 2 | 64 | 32 | 96 | 3 | ||||
Teoría y didáctica del atletismo | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Biología humana | 2 | 64 | 32 | 96 | 3 | ||||
Epistemología de la pedagogía | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Taller de expresión oral | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Cátedra Unilibrista | 1 | 16 | 32 | 48 | 1 | ||||
SEMESTRE II |
|||||||||
Desarrollo y aprendizaje motor | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Teoría de la recreación, el ocio y el tiempo libre | 2 | 32 | 64 | 96 | 3 | ||||
Teoría y didáctica de la gimnasia | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Fundamentos morfofisiológicos de la actividad física | 2 | 64 | 32 | 96 | 3 | ||||
Contextos educativos | 4 | 64 | 128 | 192 | 4 | ||||
Teorías y modelos de la educación | 3 | 48 | 96 | 144 | 3 | ||||
Taller de expresión escrita | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE III |
|||||||||
Tendencias y enfoques de la disciplina | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Educación rítmica y musical | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Fundamentos fisiológicos de la actividad física | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica en los contextos de la recreación | 6 | 96 | 192 | 288 | 6 | ||||
Modelos curriculares | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Comprensión y producción del texto académico | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Principios generales de investigación | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Electiva 1 | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE IV |
|||||||||
Didáctica de la educación física y los deportes | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Teoría y didáctica del voleibol | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Promoción y programación de la actividad física para la salud | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica en los contextos del deporte | 6 | 96 | 192 | 288 | 2 | ||||
Modelos de evaluación | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
TIC de la comunicación y la información en la educación | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Paradigmas y diseños de investigación | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE V |
|||||||||
Seminario del cuerpo | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Danza folclórica | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Teoría y didáctica de la natación | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica en contextos social y comunitario | 6 | 96 | 192 | 288 | 6 | ||||
Optativa 1 | 2 | 64 | 32 | 96 | 1 | ||||
Educación, economía y geopolítica | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Seminario de investigación disciplinar | 3 | 48 | 96 | 144 | 3 | ||||
SEMESTRE VI |
|||||||||
Turismo, recreación e industria | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Teoría y didáctica del baloncesto | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Análisis del movimiento | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica pedagógica investigativa i | 6 | 92 | 196 | 288 | 6 | ||||
Educación para la paz y los derechos humanos | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Razonamiento abstracto y lógica | 1 | 32 | 16 | 48 | 1 | ||||
Innovación, creatividad y emprendimiento | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Electiva 2 | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE VII |
|||||||||
Educación física, recreación y deporte adaptados | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Teoría y didáctica del fútbol | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Teoría y método del entrenamiento deportivo | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica pedagógica investigativa ii | 6 | 92 | 196 | 288 | 6 | ||||
Optativa 2 | 1 | 32 | 16 | 48 | 2 | ||||
Políticas públicas legislación y gestión educativa colombiana | 1 | 32 | 16 | 48 | 1 | ||||
Electiva 3 | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE VIII |
|||||||||
Evaluación disciplinar | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Prácticas recreativas en la naturaleza | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Teoría y didáctica de los deportes con raqueta | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica pedagógica investigativa iii | 6 | 92 | 196 | 288 | 6 | ||||
Optativa 3 | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Fundamentos de bioética | 1 | 32 | 16 | 48 | 1 | ||||
Total, Número Horas | 3252 | 3660 | 6912 | ||||||
Total, Porcentaje Horas (%) | 47.05% | 52.95% | 100% | ||||||
Total, Número Créditos del Programa | 144 | 32 | 6 | 6 | 95 | 5 | |||
Total, Porcentaje Créditos (%) | 100% | 22.2% | 4.16% | 4.16% | 65.97% | 3.47% |
PRERREQUISITOS |
|||||
SEM |
ASIGNATURA REQUISITO |
COMPONENTE |
SEM |
ASIGNATURA |
COMPONENTE |
II | Contextos educativos | C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA | III | Práctica pedagógica investigativa I | C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
II-III-IV | Práctica en los contextos de la recreación | C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA | VI | Práctica pedagógica investigativa I | C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
Práctica en los contextos del deporte | |||||
Práctica en los contextos social y comunitario | |||||
VI | Práctica pedagógica investigativa i | C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA | VII | Práctica pedagógica investigativa II | C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
VII | Práctica pedagógica investigativa ii | C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA | VIII | Práctica pedagógica investigativa III | C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
III | Principios generales de investigación/paradigmas y diseños de investigación | C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA | V | Seminario de investigación disciplinar | INVESTIGACIÓN |
I | Biología humana | C. CIENCIAS APLICADAS | II | Fundamentos morfofisiológicos de la actividad física | C. CIENCIAS APLICADAS |
II | Fundamentos morfofisiológicos de la actividad física | C. CIENCIAS APLICADAS | III | Fundamentos fisiológicos de la actividad física | C. CIENCIAS APLICADAS |
I | Taller de expresión oral y escrita | C. COMUNICACIÓN | II | Semiótica del lenguaje | C. COMUNICACIÓN |
II | Semiótica del lenguaje | C. COMUNICACIÓN | III | Comprensión y producción del texto académico | C. COMUNICACIÓN |
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. El siguiente cuadro contiene las equivalencias entre materias del plan actual de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes con el nuevo plan, las asignaturas nuevas y las que salen del plan actual de estudios, que se aprueba mediante este acuerdo:
PLAN DE TRANSICIÓN |
||||||||
COMPONENTE |
PROGRAMA ACTUAL |
NUEVO PROGRAMA 8 SEMESTRES |
CONCEPTO A APLICAR |
JUSTIFICACIÓN |
||||
ASIGNATURA |
CR |
IH |
ASIGNATURA |
CR |
IH |
|||
EDUCACIÓN FÍSICA | Historia y epistemología de la educación, el deporte y la recreación | 2 | 4 | Historia y epistemología de la disciplina | 2 | 2 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias |
Prácticas corporales | 1 | 3 | Prácticas corporales | 2 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Desarrollo y aprendizaje motor | 2 | 4 | Desarrollo y aprendizaje motor | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Tendencias y enfoques de la educación física | 2 | 4 | Tendencias y enfoques en la disciplina | 1 | 2 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Seminario del cuerpo | 2 | 4 | Seminario del cuerpo | 2 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Modelos didácticos en educación física | 2 | 4 | Didáctica de la educación física y los deportes | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Metodología de la educación física | 2 | 4 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | ||||
Evaluación de la educación física, la recreación y los deportes | 2 | 4 | Evaluación disciplinar | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Educación física deporte y recreación adaptados | 2 | 4 | Educación física, deporte y recreación adaptados | 2 | 2 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
RECREACIÓN | Teoría de la recreación el ocio y el tiempo libre | 2 | 4 | Teoría de la recreación, el ocio y el tiempo libre | 2 | 2 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias |
Tendencias y enfoques de la recreación | 2 | 4 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | ||||
Lúdica juegos y rondas | 2 | 4 | Lúdica, juegos y rondas | 2 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Prácticas rítmicas | 2 | 6 | Educación rítmica y musical | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Teoría y didáctica de la danza | 2 | 6 | Danza folclórica | 2 | 2 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | |
Prácticas recreativas en la naturaleza | 2 | 4 | Prácticas recreativas en la naturaleza | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Turismo ecológico | 1 | 3 | Turismo recreación e industria | 2 | 4 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | |
Dirección gestión de eventos | 1 | 3 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | ||||
DEPORTES | Teoría y didáctica del atletismo | 2 | 6 | Teoría y didáctica del atletismo | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias |
Tendencias y enfoques en el deporte | 2 | 4 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | ||||
Teoría y didáctica de la gimnasia | 2 | 6 | Teoría y didáctica de la gimnasia | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Teoría y didáctica de la natación | 2 | 6 | Teoría y didáctica de la natación | 2 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Teoría y didáctica del voleibol | 2 | 6 | Teoría y didáctica del voleibol | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Teoría y didáctica del futbol | 2 | 6 | Teoría y didáctica del fútbol | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Teoría y didáctica del baloncesto | 2 | 6 | Teoría y didáctica del baloncesto | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Teoría y didáctica de los deportes alternativos | 1 | 3 | Teoría y didáctica de los deportes alternativos | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Teoría y didáctica de los deportes con raqueta | 2 | 4 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | ||||
CIENCIAS APLICADAS | Biología humana | 2 | 4 | Biología humana | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias |
Fundamentos morfofisiológicos de la actividad física | 2 | 4 | Fundamentos morfofisiológicos de la actividad física | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Promoción y programación de la actividad física para la salud | 2 | 4 | Promoción y programación de la actividad física para la salud | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Fundamentos fisiológicos de la actividad física | 2 | 4 | Fundamentos fisiológicos de la actividad física | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Análisis del movimiento | 2 | 4 | Análisis del movimiento | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Teoría y método del entrenamiento deportivo | 2 | 4 | Teoría y método del entrenamiento deportivo | 3 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Promoción y programación de la actividad física para la salud | 2 | 4 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | ||||
PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
Contextos educativos convencionales | 5 | 6 | Contextos educativos | 4 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias |
Contextos educativos no convencionales | 5 | 6 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | ||||
Práctica en contextos de la recreación | 5 | 5 | Práctica en contextos de la recreación | 6 | 6 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Práctica en contextos del deporte | 5 | 5 | Práctica en contextos del deporte | 6 | 6 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Práctica en contextos de la educación física | 5 | 5 | Práctica en los contextos social y comunitario | 6 | 6 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Práctica pedagógica investigativa I | 6 | 6 | Práctica pedagógica investigativa I | 6 | 6 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Práctica pedagógica investigativa II | 6 | 6 | Práctica pedagógica investigativa II | 6 | 6 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Práctica pedagógica investigativa III | 6 | 6 | Práctica pedagógica investigativa III | 6 | 6 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Trabajo de grado | 4 | 4 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | ||||
PEDAGOGÍA | Epistemología de la pedagogía | 2 | 2 | Epistemología de la pedagogía | 2 | 2 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias |
Teorías del aprendizaje | 2 | 2 | VALIDACIÓN | Asignatura que sale del plan | ||||
Modelos pedagógicos | 3 | 4 | Teorías y modelos de la educación | 2 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Modelos curriculares | 3 | 3 | Modelos curriculares | 3 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Modelos de evaluación | 3 | 3 | Modelos de evaluación | 3 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Educación y geopolítica | 2 | 4 | Educación, economía y geopolítica | 1 | 2 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Educación para la paz y los derechos humanos | 2 | 4 | Educación para la paz y los derechos humanos | 1 | 2 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Políticas públicas y legislación educativa colombiana | 2 | 2 | Políticas públicas, legislación y gestión educativa colombiana | 1 | 2 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Fundamentos de bioética | 1 | 2 | SIN EQUIVALENCIA | Nueva asignatura | ||||
COMUNICACIÓN | Cátedra Unilibrista | 1 | 1 | Cátedra unilibrista | 1 | 1 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias |
Taller expresión oral escrita i | 3 | 4 | Taller de expresión oral | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Taller expresión oral y escrita ii | 3 | 4 | Taller de expresión escrita | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Comprensión y producción del texto académico | 3 | 4 | Comprensión y producción del texto académico | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Tecnologías de la comunicación y la información en educación | 2 | 4 | Tecnologías de la comunicación y la información en educación | 2 | 4 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Pensamiento matemático y razonamiento abstracto | 2 | 2 | Razonamiento abstracto y lógica | 1 | 2 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Inglés I | 2 | 4 | VALIDACIÓN | Asignatura sale del plan | ||||
Ingles II | 2 | 4 | VALIDACIÓN | |||||
Ingles III | 2 | 4 | VALIDACIÓN | |||||
INVESTIGACIÓN | Principios generales de investigación | 3 | 3 | Principios generales de investigación | 2 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias |
Paradigmas y diseños de investigación | 3 | 3 | Paradigmas y diseños de investigación | 2 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Seminario de investigación disciplinar | 3 | 4 | Seminario de investigación disciplinar | 3 | 3 | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Innovación, creatividad y emprendimiento | 2 | 2 | SIN EQUIVALENCIA | Nueva asignatura |
Título II. Del pregrado de Licenciatura en Educación Infantil
Artículo 3. Del pregrado de Licenciatura en Educación Infantil. Aprueba el plan de estudios del pregrado de la Licenciatura en Educación Infantil, con sus prerrequisitos, áreas y equivalencias:
PLAN DE ESTUDIOS |
|||||||||
Curso - Módulo - Asignatura |
Créditos académicos |
Horas de trabajo académico (1) |
Ciclos |
||||||
Básico |
Profesional |
||||||||
Componentes de Formación del Currículo |
|||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico |
Humanístico |
Electivo |
Profesional |
Optativo |
||
SEMESTRE I |
|||||||||
Historia y enfoques contemporáneos sobre infancias | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Lenguaje y cognición | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Lúdicas, juegos y rondas | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Expresión corporal | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Epistemología de la pedagogía | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Cátedra Unilibrista | 1 | 16 | 32 | 48 | 1 | ||||
Taller de expresión oral | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Electiva 1 | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE II |
|||||||||
Escuela, familia e infancias | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Didáctica de lectura y escritura para las infancias | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Educación rítmica y musical | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Teorías y modelos de la educación | 3 | 48 | 96 | 144 | 3 | ||||
Contextos educativos | 4 | 64 | 128 | 192 | 4 | ||||
Taller de expresión escrita | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE III |
|||||||||
Desarrollo personal y social | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Construcción del pensamiento matemático | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Desarrollo y aprendizaje motor | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica en contexto social y comunitario | 6 | 96 | 192 | 288 | 6 | ||||
Modelos curriculares | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Comprensión y producción del texto académico | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Principios generales de investigación | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE IV |
|||||||||
Alteridad, inclusión y diversidad | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Didáctica y ambientes de aprendizaje | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Educación artística | 4 | 96 | 96 | 192 | 4 | ||||
Tecnologías de la comunicación y la información en educación | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica formativa i en contextos de 0 a 3 años | 6 | 96 | 192 | 288 | 6 | ||||
Modelos de evaluación | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Paradigmas y diseño de investigación | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE V |
|||||||||
Atención integral en primera infancia | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Taller de ciencias naturales | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Práctica formativa ii en contextos de 3-6 años | 6 | 96 | 192 | 288 | 6 | ||||
Optativa 1 | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Educación, economía y geopolítica | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Seminario de investigación disciplinar | 3 | 48 | 96 | 144 | 3 | ||||
SEMESTRE VI |
|||||||||
Salud y nutrición en la infancia | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Fundamentos de la evaluación en educación infantil | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Psicomotricidad y educación física de base | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica pedagógica profesional I | 6 | 96 | 192 | 288 | 6 | ||||
Educación para la paz y los derechos humanos | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Razonamiento abstracto y lógica | 1 | 32 | 16 | 48 | 1 | ||||
Innovación, creatividad y emprendimiento | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Electiva 2 | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE VII |
|||||||||
Dificultades y necesidades en el aprendizaje | 2 | 48 | 48 | 96 | 2 | ||||
Didáctica de las lenguas extranjeras | 3 | 64 | 80 | 144 | 3 | ||||
Psicología del desarrollo | 2 | 64 | 32 | 96 | 2 | ||||
Práctica pedagógica profesional II | 6 | 96 | 192 | 288 | 6 | ||||
Optativa 2 | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
Políticas públicas legislación y gestión educativa colombiana | 1 | 32 | 16 | 48 | 1 | ||||
Electiva 3 | 2 | 32 | 64 | 96 | 2 | ||||
SEMESTRE VIII |
|||||||||
Administración y gestión educativa de las infancias |
2 |
64 |
32 |
96 |
|
|
|
2 |
|
Taller de filosofía y ciencias sociales |
3 |
64 |
80 |
144 |
|
|
|
3 |
|
Afectividad e inteligencia emocional |
2 |
48 |
48 |
96 |
|
|
|
2 |
|
Práctica pedagógica profesional III |
6 |
96 |
192 |
288 |
|
|
|
6 |
|
Optativa 3 |
2 |
32 |
64 |
96 |
|
|
|
|
2 |
Fundamentos de bioética |
1 |
32 |
16 |
48 |
|
1 |
|
|
|
Total Número Horas | 3088 | 3824 | 6912 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 44,7% | 55,3% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa | 144 | 20 | 4 | 4 | 111 | 5 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 13,9% | 2,8% | 2,8% | 77,1% | 3,5% |
PRERREQUISITOS |
|||||
SEM |
ASIGNATURA REQUISITO |
COMPONENTE |
SEM |
ASIGNATURA |
COMPONENTE |
II |
Contextos educativos |
C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
III |
Práctica pedagógica investigativa I |
C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
III-IV-V |
Práctica en los contextos no convencionales. práctica formativa i en contextos de 0 a 3 años práctica formativa i en contextos de 3 a 6 años |
C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
III-IV-V |
Práctica pedagógica investigativa I |
C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
VI |
Práctica pedagógica investigativa I |
C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
VII |
Práctica pedagógica investigativa II |
C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
VII |
Práctica pedagógica investigativa II |
C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
VIII |
Práctica pedagógica investigativa III |
C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
III |
Principios generales de investigación/paradigmas y diseños de investigación |
C. PRÁCTICA PEDAGÓGICA |
V |
Seminario de investigación disciplinar |
INVESTIGACIÓN |
I |
Lenguaje y cognición |
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO |
II |
Didáctica de lectura y escritura para las infancias |
C. CIENCIAS APLICADAS |
I |
Taller de expresión oral y escrita |
C. COMUNICACIÓN |
II |
Semiótica del lenguaje |
C. COMUNICACIÓN |
II |
Semiótica del lenguaje |
C. COMUNICACIÓN |
III |
Comprensión y producción del texto académico |
C. COMUNICACIÓN |
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Licenciatura en Educación Infantil. El siguiente cuadro contiene las equivalencias entre materias del plan actual de la Licenciatura en Educación Infantil con el nuevo plan, las asignaturas nuevas y las que salen del plan actual de estudios, que se aprueba mediante este acuerdo:
SEMESTRE |
PENSUM ACTUAL |
PENSUM A VIII SEMESTRES |
CONCEPTO A APLICAR |
COMENTARIOS |
||||||
ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
I. HORARIA |
T-TP-P |
ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
I. HORARIA |
T-TP-P |
|||
Primero | Epistemología de la pedagogía | 2 | 2 | T | Epistemología de la pedagogía | 2 | 2 | T | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias |
Cátedra Unilibrista | 1 | 1 | TP | Cátedra Unilibrista | 1 | 1 | TP | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
Taller de expresión oral y escrita II | 3 | 4 | P | Taller de Expresión Oral | 2 | 4 | P | EQUIVALENCIA | Equivalencia en competencias | |
