Resolución n.º 29 de 2024 (23 de octubre)
Resolución n.º 29 de 2024
(23 de octubre)
«Por la cual se modifica el plan de estudios del programa de Licenciatura en Español e
Inglés en la
Seccional El Socorro».
La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y,
CONSIDERANDO:
- Que la Constitución Política, artículo 69, «garantiza la autonomía universitaria».
- Que la Ley 30 de 1992, artículo 28, señala que en ejercicio de la autonomía universitaria la Universidad goza de la facultad para «crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes».
- Que mediante Resolución 02946 del 22 de febrero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Licenciatura en Español e Inglés, para ser ofrecido en la ciudad de Socorro (Santander).
- Que, con la participación activa de profesores, estudiantes, egresados y directivos, del programa de Licenciatura en Español e Inglés de la Seccional El Socorro, se llevó a cabo un proceso de revisión y análisis de los programas similares de referencia.
- Que de acuerdo con el Estatuto, artículo 37, numeral 8, corresponde a la Consiliatura: «Crear, modificar o suprimir las unidades académicas, dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica, directamente, o a instancias del Consejos Directivos correspondiente».
- Que el Acuerdo n.° 1 de 2007 «Por el cual se expide el Reglamento de la Consiliatura», en su artículo 18 establece que «corresponde a la Comisión Académica, elaborar, proyectar y programar lo relacionado con la planeación académica, con el funcionamiento, de los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Programas Académicos, los procesos de investigación, la inspección y vigilancia de los programas y métodos de enseñanza [...]».
- Que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 16 de septiembre de 2024, acta n.° 6, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de modificación del plan de estudios del programa de Licenciatura en Español e Inglés en la Seccional El Socorro.
- Que la Consiliatura de la Universidad Libre en sesión de 17 de septiembre de 2024, acta n.° 10, acogió la recomendación de la Comisión Académica y autorizó las modificaciones al plan de estudios del programa de Licenciatura en Español e Inglés, en el sentido de disminuir de diez a ocho semestres y de 165 a 144 créditos académicos.
- Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el plan de estudios del programa de Licenciatura en Español e Inglés, que se oferta en la Seccional El Socorro para la renovación del registro calificado, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO (1) | CICLOS | ||||||
BÁSICO | PROFESIONAL | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
HORAS DE TRABAJO DIRECTO |
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE |
HORAS DE TRABAJO TOTALES |
BÁSICO | HUMANÍSTICO | ELECTIVO | PROFESIONAL | OPTATIVO | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Epistemología de la Pedagogía | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Inglés Elemental | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Modelos Pedagógicos | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Psicología del Desarrollo | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Fundamentos de Lingüística | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Taller de Expresión Oral y Escrita | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Cátedra Unilibrista | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Inglés Preintermedio | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Contextos Educativos Convencionales y No Convencionales | 5 | 80 | 160 | 240 | X | ||||
Aprendizaje Autónomo | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Seminario de Investigación Disciplinar | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Fonética y Fonología de la Lengua Española | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Psicología del Aprendizaje | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
SEMESTRE III | |||||||||
Principios Generales de la Investigación | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Modelos Curriculares | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Inglés Intermedio I | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Prácticas en Contextos de Enseñanza I | 6 | 92 | 192 | 288 | X | ||||
Pronunciación Inglesa | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Morfosintaxis de la Lengua Española | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
SEMESTRE IV | |||||||||
Paradigmas y Diseños de Investigación | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Inglés Intermedio ll | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Modelos de Evaluación | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Prácticas en Contextos de Enseñanza ll | 6 | 96 | 192 | 288 | X | ||||
Cultura y Civilización Inglesa | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Semántica y Semiótica de la Lengua Española | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
SEMESTRE V | |||||||||
Tecnologías de la Comunicación y la Información en la Educación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Práctica Pedagógica Investigativa I | 6 | 96 | 192 | 288 | X | ||||
Comprensión y Producción de Textos Académicos en Español | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Didáctica del Español | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Literatura Universal | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Ingles Avanzado I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
SEMESTRE VI | |||||||||
Literatura Española | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Inglés Avanzado II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Literatura Latinoamericana | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Herramientas Tecnológicas para la Educación | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Práctica Pedagógica Investigativa ll | 6 | 96 | 192 | 288 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
SEMESTRE VII | |||||||||
Educación para la Paz y los Derechos Humanos | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Didáctica del Inglés | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Literatura Colombiana | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Pensamiento Matemático y Razonamiento Lógico | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Práctica Pedagógica Investigativa lll | 6 | 96 | 192 | 288 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Optativa ll | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
SEMESTRE VIII | |||||||||
Literatura Anglófona | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Comprensión y Producción de Textos Académicos en Inglés | 4 | 64 | 128 | 192 | X | ||||
Teoría Literaria | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Proyecto de Grado | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Políticas Públicas y Legislación Educativa Colombiana | 4 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Electiva ll | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa lll | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Total Número Horas | 2.304 | 4.608 | 6.912 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33,3 | 66,7 | 100 | ||||||
Total Número Créditos del Programa | 144 | 76 | 10 | 3 | 50 | 5 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100 | 52,8 | 6,9 | 2,1 | 34,7 | 3,5 |
PRERREQUISITOS | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | ASIGNATURA REQUISITO | SEMESTRE | ASIGNATURA REQUISITO |
I | Taller de Expresión Oral y Escrita | V | Comprensión y Producción de Textos Académicos en Español |
I | Fundamentos de Lingüística | II | Fonética y Fonología de la Lengua Española |
I | Fundamentos de Lingüística | V | Didáctica del Español |
I | Inglés Elemental | II | Inglés Preintermedio |
I | Inglés Elemental | VI | Didáctica del Inglés |
II | Fonética y Fonología de la Lengua Española | III | Morfosintaxis de la Lengua Española |
II | Inglés Preintermedio | III | Inglés Intermedio I |
II | Contextos Educativos Convencionales y No Convencionales | III | Práctica en Contextos de Enseñanza I |
III | Morfosintaxis de la Lengua Española | IV | Semántica y Semiótica de la Lengua Española |
III | Inglés Intermedio I | IV | Inglés Intermedio II |
III | Práctica en Contextos de Enseñanza I | IV | Práctica en Contextos de Enseñanza II |
V | Práctica Pedagógica Investigativa I | VI | Práctica Pedagógica Investigativa II |
VI | Inglés Avanzado II | VIII | Literatura Anglófona |
VI | Inglés Avanzado II | VIII | Comprensión y Producción de Textos Académicos en Inglés |
VI | Práctica Pedagógica Investigativa II | VIII | Práctica Pedagógica Investigativa III |
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Licenciatura en Español e Inglés. El siguiente cuadro contiene las equivalencias entre materias del plan actual de la Licenciatura en Español e Inglés con el nuevo plan, las asignaturas nuevas y las que salen del plan actual de estudios, que se aprueba mediante esta resolución:
PLAN DE TRANSICIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA ACTUAL | NUEVO PROGRAMA 8 SEMESTRES | CONCEPTO A APLICAR | ||||
SEM. | PLAN VIGENTE | CRÉ. | SEM. | PLAN VIGENTE | CRÉ. | |
1 | Inglés Básico I | 3 | 1 | Inglés Elemental | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Ingles Básico ll | 3 | ||||
1 | Taller de Expresión Oral y Escrita I | 3 | 1 | Taller de Expresión Oral y Escrita | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Taller de Expresión Oral y Escrita II | 3 | ||||
1 | Fundamentos de Lingüística I | 3 | 1 | Fundamentos de Lingüística | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Fundamentos de Lingüística II | 3 | ||||
1 | Epistemología de la Pedagogía | 2 | 1 | Epistemología de la Pedagogía | 2 | EQUIVALENCIA |
1 | Psicología del Desarrollo | 3 | 1 | Psicología del Desarrollo | 3 | EQUIVALENCIA |
1 | Cátedra Unilibrista | 1 | 1 | Cátedra Unilibrista | 1 | EQUIVALENCIA |
1 | Electiva I | 2 | 8 | Electiva II | 2 | EQUIVALENCIA |
1 | Seminario de Investigación Disciplinar | 3 | 2 | Seminario de Investigación Disciplinar | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Contextos Educativos Convencionales | 5 | 2 | Contextos Educativos Convencionales y No Convencionales | 5 | EQUIVALENCIA |
3 | Contextos Educativos No Convencionales | 5 | ||||
2 | Aprendizaje Autónomo | 2 | 2 | Aprendizaje Autónomo | 2 | EQUIVALENCIA |
2 | Psicología del Aprendizaje | 3 | 2 | Psicología del Aprendizaje | 3 | EQUIVALENCIA |
3 | Modelos Pedagógicos | 3 | 1 | Modelos Pedagógicos | 3 | EQUIVALENCIA |
3 | Fonética y Fonología de la Lengua | 2 | 2 | Fonética y Fonología de la Lengua | 2 | EQUIVALENCIA |
3 | Ingles Básico III | 3 | 2 | Inglés Preintermedio | 3 | EQUIVALENCIA |
3 | Pronunciación Inglesa I | 2 | 3 | Pronunciación Inglesa | 2 | EQUIVALENCIA |
4 | Pronunciación Inglesa II | 2 | ||||
4 | Inglés Intermedio I | 2 | 3 | Inglés Intermedio I | 3 | EQUIVALENCIA |
4 | Modelos Curriculares | 3 | 3 | Modelos Curriculares | 3 | EQUIVALENCIA |
4 | Comprensión y Producción de Textos Académicos en Español | 3 | 5 | Comprensión y Producción de Textos Académicos en Español | 2 | EQUIVALENCIA |
4 | Morfosintaxis de la Lengua Española | 2 | 3 | Morfosintaxis de la Lengua Española | 2 | EQUIVALENCIA |
4 | Prácticas en Contextos de Enseñanza l | 5 | 3 | Prácticas en Contextos de Enseñanza l | 6 | EQUIVALENCIA |
5 | Semántica de la Lengua Española | 2 | 4 | Semántica y semiótica de la Lengua Española | 3 | EQUIVALENCIA |
6 | Semiótica de la Lengua Española | 2 | ||||
5 | Inglés Intermedio II | 2 | 4 | Inglés Intermedio II | 3 | EQUIVALENCIA |
5 | Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación | 2 | 5 | Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación | 2 | EQUIVALENCIA |
5 | Principios Generales de la Investigación | 3 | 3 | Principios Generales de la Investigación | 3 | EQUIVALENCIA |
5 | Modelos de Evaluación | 3 | 4 | Modelos de Evaluación | 1 | EQUIVALENCIA |
5 | Prácticas en Contextos de Enseñanza II | 5 | 4 | Prácticas en Contextos de Enseñanza II | 6 | EQUIVALENCIA |
6 | Prácticas en Contextos de Enseñanza III | 5 | ||||
6 | Herramientas Tecnológicas para la Educación I | 6 | Herramientas Tecnológicas para la Educación | 2 | EQUIVALENCIA | |
7 | Herramientas Tecnológicas para la Educación II | 2 | ||||
6 | Inglés Avanzado I | 2 | 5 | Inglés Avanzado I | 2 | EQUIVALENCIA |
6 | Pensamiento Matemático y Razonamiento Lógico | 2 | 7 | Pensamiento Matemático y Razonamiento Lógico | 2 | EQUIVALENCIA |
6 | Paradigma y Diseños de Investigación | 3 | 4 | Paradigma y Diseños de Investigación | 3 | EQUIVALENCIA |
6 | Educación y Geopolítica | 2 | 8 | Políticas Públicas y Legislación Educativa Colombiana | 4 | EQUIVALENCIA |
8 | Políticas Públicas y Legislación Educativa Colombiana | 2 | ||||
7 | Inglés Avanzado II | 2 | 6 | Inglés Avanzado II | 3 | EQUIVALENCIA |
7 | Práctica Pedagógica Investigativa I | 6 | 5 | Práctica Pedagógica Investigativa I | 6 | EQUIVALENCIA |
7 | Didáctica del Español | 2 | 5 | Didáctica del Español | 3 | EQUIVALENCIA |
7 | Educación para la Paz y los Derechos Humanos | 2 | 7 | Educación para la Paz y los Derechos Humanos | 2 | EQUIVALENCIA |
8 | Práctica Pedagógica Investigativa II | 6 | 6 | Práctica Pedagógica Investigativa II | 6 | EQUIVALENCIA |
8 | Literatura Universal | 2 | 5 | Literatura Universal | 3 | EQUIVALENCIA |
8 | Literatura Española | 2 | 6 | Literatura Española | 2 | EQUIVALENCIA |
8 | Didáctica del Inglés | 2 | 7 | Didáctica del Inglés | 2 | EQUIVALENCIA |
8 | Optativa I | 2 | 6 | Optativa I | 2 | EQUIVALENCIA |
9 | Práctica Pedagógica Investigativa III | 6 | 7 | Práctica Pedagógica Investigativa III | 6 | EQUIVALENCIA |
9 | Literatura Latinoamericana | 2 | 6 | Literatura Latinoamericana | 3 | EQUIVALENCIA |
9 | Electiva II | 1 | 7 | Electiva I | 1 | EQUIVALENCIA |
9 | Literatura Anglófona I | 2 | 8 | Literatura Anglófona | 2 | EQUIVALENCIA |
10 | Literatura Anglófona I | 2 | ||||
9 | Cultura y Civilización Inglesa | 2 | 4 | Cultura y Civilización Inglesa | 2 | EQUIVALENCIA |
9 | Optativa II | 2 | 7 | Optativa II | 2 | EQUIVALENCIA |
10 | Electiva III | 2 | Asignatura que sale del plan | |||
10 | Literatura Colombiana | 2 | 7 | Literatura Colombiana | 2 | EQUIVALENCIA |
10 | Teoría Literaria | 2 | 8 | Teoría Literaria | 2 | EQUIVALENCIA |
10 | Producción de Textos Académicos en Inglés | 2 | 8 | Comprensión y Producción de Textos Académicos en Inglés | 4 | EQUIVALENCIA |
10 | Proyecto de Grado | 4 | 8 | Proyecto de Grado | 3 | EQUIVALENCIA |
10 | Optativa III | 1 | 8 | Optativa III | 1 | EQUIVALENCIA |
Los estudiantes del programa actual que tengan pendiente cursar y aprobar créditos de optativas y de electivas deberán cursarlas de acuerdo con lo ofrecido en el nuevo plan de estudios, aquellas que ya no se oferten podrán ser validadas.
Artículo 2. De la vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de octubre de 2024.
(Original firmada)
JORGE ALARCÓN NIÑO
Presidente
Elaboró y revisó
Sonia Liliana Amaya Mora
Jefe de la División Académica
(Original firmada)
FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA
Secretario General
Transcribió
Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón
Técnico Administrativo I
Si no puedes visualizar el documento en tu dispositivo, por favor haz clic aquí para descargarlo.