Resolución n.º 31 de 2024 (23 de octubre)
Resolución n.º 31 de 2024
(23 de octubre)
«Por la cual se modifica el plan de estudios del programa de Maestría en Contabilidad
en la Seccional
Bogotá».
La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y,
CONSIDERANDO:
- Que la Constitución Política, artículo 69, «garantiza la autonomía universitaria».
- Que la Ley 30 de 1992, artículo 28, señala que en ejercicio de la autonomía universitaria la Universidad goza de la facultad para «crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes».
- Que mediante Resolución 8465 del 23 de julio de 2012 el Ministerio de Educación Nacional otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Maestría en Contabilidad, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Que, con la participación activa de profesores, estudiantes, egresados y directivos, del programa de Maestría en Contabilidad de la Seccional Bogotá, se llevó a cabo un proceso de revisión y análisis de los programas similares de referencia.
- Que de acuerdo con el Estatuto, artículo 37, numeral 8, corresponde a la Consiliatura: «Crear, modificar o suprimir las unidades académicas, dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica, directamente, o a instancias del Consejos Directivos correspondiente».
- Que el Acuerdo n.° 1 de 2007 «Por el cual se expide el Reglamento de la Consiliatura», en su artículo 18 establece que «corresponde a la Comisión Académica, elaborar, proyectar y programar lo relacionado con la planeación académica, con el funcionamiento, de los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Programas Académicos, los procesos de investigación, la inspección y vigilancia de los programas y métodos de enseñanza [...]».
- Que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 16 de septiembre de 2024, acta n.° 6, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de modificación del plan de estudios del programa de Maestría en Contabilidad en la Seccional Bogotá.
- Que la Consiliatura de la Universidad Libre en sesión de 17 de septiembre de 2024, acta n.° 10, acogió la recomendación de la Comisión Académica y autorizó las modificaciones al Plan de Estudios del programa de Maestría en Contabilidad, en el sentido de disminuir de cuatro a tres semestres y de 48 a 38 créditos académicos.
- Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el plan de estudios de la Maestría en Contabilidad, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso - Módulo - Asignatura | Créditos académicos |
Horas de trabajo académico |
Áreas o Componentes de Formación del Currículo | ||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
Semestre I | |||||||||
Teoría Contable | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Métodos Cuantitativos Aplicados a las Finanzas | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Contabilidad de Gestión | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Entorno Económico y Financiero | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Ética y Responsabilidad | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Electiva I | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Investigación I | 1 | 12 | 36 | 48 | X | ||||
Semestre II | |||||||||
Teoría de la Regulación | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Contabilidad Financiera- NIIF | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Gestión de Riesgos | 3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Electiva II | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Investigación II | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Semestre III | |||||||||
Medición y Representación Contable | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Estrategia y Simulación Financiera | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Modelos de Decisión | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Optativa II | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Optativa III | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Investigación III | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Total Número Horas | 456 | 1.368 | 1.824 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 25% | 75% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa | 38 | 4 | 2 | 4 | 22 | 6 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 10,5% | 5,3% | 10,5% | 57,9% | 15,8% |
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Maestría en Contabilidad. El siguiente cuadro contiene las equivalencias entre asignaturas del plan actual de la Maestría en Contabilidad con el nuevo plan, las asignaturas nuevas y las que salen del plan actual de estudios, que se aprueba mediante esta resolución:
PLAN DE TRANSICIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA ACTUAL | NUEVO PROGRAMA | CONCEPTO A APLICAR | ||||
SEM. | PLAN VIGENTE | CRÉ. | SEM. | PLAN VIGENTE | CRÉ. | |
1 | Teoría Contable | 2 | 1 | Teoría Contable | 2 | EQUIVALENCIA |
1 | Contametría Básica | 2 | ||||
2 | Pensamiento Contable | 2 | ||||
1 | Contexto Económico | 2 | 1 | Entorno Económico y Financiero | 2 | EQUIVALENCIA |
1 | Electiva I | 2 | 1 | Electiva I | 2 | EQUIVALENCIA |
1 | Investigación | 2 | 1 | Investigación I | 2 | EQUIVALENCIA |
1 | Hermenéutica Contable | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
1 | Contabilidad de Gestión | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
1 | Ética y Responsabilidad | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
2 | Teoría de la Regulación | 2 | 2 | Teoría de la Regulación | 2 | EQUIVALENCIA |
2 | Regulación Comparada | 2 | ||||
2 | Electiva I | 2 | 2 | Electiva II | 2 | EQUIVALENCIA |
2 | Investigación | 2 | 2 | Investigación II | 2 | EQUIVALENCIA |
2 | Énfasis I | 2 | 2 | Optativa I | 2 | EQUIVALENCIA |
2 | Contabilidad Financiera- NIIF | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
2 | Gestión de Riesgos | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
3 | Contametría Aplicada | 2 | 1 | Métodos Cuantitativos Aplicados a las Finanzas | 2 | EQUIVALENCIA |
3 | Medición y Representación Contable | 2 | 3 | Medición y Representación Contable | 2 | EQUIVALENCIA |
3 | Electiva III | 2 | 3 | Electiva | 1 | EQUIVALENCIA |
3 | Investigación | 2 | 3 | Investigación II | 2 | EQUIVALENCIA |
3 | Énfasis II | 4 | 3 | Optativa II | 2 | EQUIVALENCIA |
3 | Énfasis III | 2 | 3 | Optativa III | 2 | EQUIVALENCIA |
3 | Estrategia y Simulación Financiera | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
3 | Modelos de Decisión | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
4 | Responsabilidad Social | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
4 | Electiva IV | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
4 | Investigación IV | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
4 | Énfasis IV | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA |
Los estudiantes del programa actual que tengan pendiente cursar y aprobar créditos de optativas y de electivas deberán cursarlas de acuerdo con lo ofrecido en el nuevo plan de estudios, aquellas que ya no se oferten podrán ser validadas.
Artículo 2. De la vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de octubre de 2024.
(Original firmada)
JORGE ALARCÓN NIÑO
Presidente
Elaboró y revisó
Sonia Liliana Amaya Mora
Jefe de la División Académica
(Original firmada)
FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA
Secretario General
Transcribió
Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón
Técnico Administrativo I
Si no puedes visualizar el documento en tu dispositivo, por favor haz clic aquí para descargarlo.