Resolución n.º 34 de 2024 (1 de noviembre)
Resolución n.º 34 de 2024
(1 de noviembre)
«Por la cual se modifican los planes de estudios de las especializaciones adscritas a la
Facultad de
Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales de la Seccional Bogotá».
La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y,
CONSIDERANDO:
- Que la Constitución Política, artículo 69, «garantiza la autonomía universitaria».
- Que la Ley 30 de 1992, artículo 28, señala que en ejercicio de la autonomía universitaria la Universidad goza de la facultad para «crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes».
- Que el Ministerio de Educación Nacional:
- Mediante Resolución 1170 del 13 de marzo de 2017 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Especialización Ciencias Forenses y Técnica Probatoria, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Mediante Resolución 5072 del 18 de abril de 2024 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Especialización en Contratación Estatal, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Mediante Resolución 3482 del 23 de junio de 2006 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Especialización en Derecho Administrativo, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Mediante Resolución 2281 del 25 de abril de 2008 otorgó por cinco (5) años el registro calificado al programa de Especialización en Derecho Comercial, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Mediante Resolución 6503 del 26 de octubre de 2007 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Especialización en Derecho Constitucional, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Mediante Resolución 2823 del 14 de julio de 2005 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Especialización en Derecho de Familia, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Mediante Resolución 4260 del 23 de septiembre de 2005 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Mediante Resolución 4047 del 24 de julio de 2006 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Especialización en Derecho Penal y Criminología, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Mediante Resolución 5797 del 2 de octubre de 2007 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Especialización en Derecho Procesal, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Que, con la participación activa de profesores, estudiantes, egresados y directivos, de los programas de Especialización adscritos a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Seccional Bogotá, se llevó a cabo un proceso de revisión y análisis de los programas similares de referencia.
- Que de acuerdo con el Estatuto, artículo 37, numeral 8, corresponde a la Consiliatura: «Crear, modificar o suprimir las unidades académicas, dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica, directamente, o a instancias del Consejos Directivos correspondiente».
- Que el Acuerdo n.° 1 de 2007 «Por el cual se expide el Reglamento de la Consiliatura», en su artículo 18 establece que «corresponde a la Comisión Académica, elaborar, proyectar y programar lo relacionado con la planeación académica, con el funcionamiento, de los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Programas Académicos, los procesos de investigación, la inspección y vigilancia de los programas y métodos de enseñanza [...]».
- Que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 16 de septiembre de 2024, acta n.° 6, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de modificación de los planes de estudio de los programas de Especialización adscritos a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales en la Seccional Bogotá.
- Que la Consiliatura de la Universidad Libre en sesión de 17 de septiembre de 2024, acta n.° 10, acogió la recomendación de la Comisión Académica y autorizó las modificaciones a los planes de estudio de los programas de Especialización adscritos a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales en la Seccional Bogotá, en el sentido de continuar la asignatura Investigación I bajo la denominación Formación para la Investigación y reemplazar la asignatura Investigación II por Uso de la IA para la práctica profesional, al no ser exigible la presentación de un trabajo de grado.
- Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el plan de estudios de la Especialización Ciencias Forenses y Técnica Probatoria, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Medicina Legal | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Criminalística General y Criminalística de Campo |
2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Balística y Topografía Forense | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Antropología | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Genética Forense | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Química y Práctica Forense | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Formación para la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Técnica Probatoria y Litigación oral | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Policía Judicial y Procedimiento Penal | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Identificación Lofoscópica | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Grafología y Documentología | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Psiquiatría y Psicología Forense | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Uso de la IA para la Práctica Profesional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva II | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Total Número Horas | 480 | 960 | 1.440 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33% | 67% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
30 | 0 | 4 | 2 | 67 | 13 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 0% | 13% | 7% | 67% | 13% |
Artículo 2. Modifíquese el plan de estudios de la Especialización en Contratación Estatal, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Fundamentos y Principios de la Contratación Estatal | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Gestión de Proyectos Contractuales | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Planeación del Contrato | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Modalidades de Selección | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Tipologías Contractuales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Formación para la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Cátedra Unilibrista | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Inhabilidades e Incompatibilidades y Conflictos de Interés | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Ejecución del Contrato, Supervisión e Interventoría | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Potestades Excepcionales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Garantías en la Contratación Estatal | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Regímenes Especiales de la Contratación Estatal | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
De la Responsabilidad en la Contratación Estatal | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Uso de la IA para la Práctica Profesional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva II | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Total Número Horas | 448 | 896 | 1.344 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33% | 67% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
28 | 0 | 5 | 2 | 17 | 4 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 0% | 18% | 7% | 61% | 13% |
Artículo 3. Modifíquese el plan de estudios de la Especialización en Derecho Administrativo, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Fundamentos Constitucionales y legales del Derecho Administrativo | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Teoría del Acto Administrativo | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Estructura, Organización y Competencia de la Administración Pública Nacional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Contratos Estatales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Formación para la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Procesos Contenciosos Administrativos | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Responsabilidad Extracontractual del Estado | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Derecho Tributario | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Administrativo Laboral | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva II | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Uso de la IA para la Práctica Profesional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Total Número Horas | 480 | 960 | 1.440 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33% | 67% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
30 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 0% | 13% | 7% | 67% | 13% |
Artículo 4. Modifíquese el plan de estudios de la Especialización en Derecho Comercial, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Introducción al Derecho Mercantil | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Obligaciones Mercantiles | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Contabilidad y Análisis Financiero | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Societario y Sociedades Comerciales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Contratos Mercantiles | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Formación para la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Responsabilidad Mercantil | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Títulos Valores y Comercio Electrónico | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho de Seguros | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Procedimientos Mercantiles | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Pruebas Mercantiles | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva II | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Uso de la IA para la Práctica Profesional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Total Número Horas | 480 | 960 | 1.440 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33% | 67% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
30 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 0% | 13% | 7% | 67% | 13% |
Artículo 5. Modifíquese el plan de estudios de la Especialización en Derecho Constitucional, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Teoría de la Política | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Teoría de la Constitución | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Principios Constitucionales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derechos Fundamentales y mecanismos de protección |
2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Formación para la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Interpretación Constitucional | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Control Constitucional | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||
Derecho Procesal Constitucional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Constitucional Comparado | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Uso de la IA para la Práctica Profesional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva II | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Total Número Horas | 480 | 960 | 1.440 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33% | 67% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
30 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 0% | 13% | 7% | 67% | 13% |
Artículo 6. Modifíquese el plan de estudios de la Especialización en Derecho de Familia, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Sucesión Intestada | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Filiación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Régimen Matrimonial y de la Unión Marital de Hecho | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Régimen económico del Matrimonio | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Negocio Jurídico | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Formación para la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Sucesión Testada | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Conciliación y Métodos Alternativos de Solución De Conflictos | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho de la Infancia y la Adolescencia | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Genética y Reproducción humana Asistida | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Procesos de Familia | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva II | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Uso de la IA para la Práctica Profesional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Total Número Horas | 480 | 960 | 1.440 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33% | 67% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
30 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 0% | 13% | 7% | 67% | 13% |
Artículo 7. Modifíquese el plan de estudios de la Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Derecho Individual de Trabajo | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Jurisprudencia Constitucional y Laboral | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Colectivo del Trabajo | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Seguridad Social en Pensiones | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Seguridad Social General | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Formación para la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Medicina Laboral y Seguridad Social en Salud | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Seguridad Social en Riesgos Laborales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Laboral Administrativo | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Procedimientos Laborales y de la Seguridad Social | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Casación Laboral | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Uso de la IA para la Práctica Profesional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva II | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Total Número Horas | 480 | 960 | 1.440 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33% | 67% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
30 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 0% | 13% | 7% | 67% | 13% |
Artículo 8. Modifíquese el plan de estudios de la Especialización en Derecho Penal y Criminología, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Derecho Penal I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Medicina Legal | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Tribunales Penales Internacionales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Criminología I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Instituciones Jurídico Procesales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Formación para la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Derecho Penal II | 2 | 2 | 32 | 64 | X | ||||
Política Criminal | 2 | 2 | 32 | 64 | X | ||||
Criminología II | 2 | 2 | 32 | 64 | X | ||||
Pruebas Penales | 2 | 2 | 32 | 64 | X | ||||
Casación Penal | 2 | 2 | 32 | 64 | X | ||||
Optativa II | 2 | 2 | 32 | 64 | X | ||||
Electiva II | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Uso de la IA para la Práctica Profesional | 2 | 2 | 32 | 64 | X | ||||
Total Número Horas | 480 | 960 | 1.440 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33% | 67% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
30 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 0% | 13% | 7% | 67% | 13% |
Artículo 9. Modifíquese el plan de estudios de la Especialización en Derecho Procesal, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asignatura - Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación | |||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Derecho Procesal Constitucional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Instituciones Procesales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Recursos ordinarios y extraordinarios | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Probatorio y Técnica Probatoria | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Procesal Laboral | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Formación para la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva I | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Procesos Contenciosos Administrativos | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Procesos Penales y Sistema Acusatorio | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Procesos Civiles | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Procesos de Familia | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Procesos y medidas cautelares | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Uso de la IA para la Práctica Profesional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva II | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Total Número Horas | 480 | 960 | 1.440 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33% | 67% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
30 | 0 | 4 | 2 | 20 | 4 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 0% | 13% | 7% | 67% | 13% |
Artículo 10. Las equivalencias entre asignaturas del plan actual de las especializaciones adscritas a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Seccional Bogotá con el nuevo plan, las asignaturas nuevas y las que salen del plan actual de estudios quedarán así:
Plan de estudios actual | Nuevo plan de estudios | |||
---|---|---|---|---|
Investigación I | 2 | Equivale a | Formación para la Investigación |
2 |
Investigación II | 2 | Eliminada, pero incorpora la nueva asignatura |
Uso de la IA para la práctica profesional |
2 |
Los estudiantes del programa actual que tengan pendiente cursar y aprobar créditos de optativas y de electivas deberán cursarlas de acuerdo con lo ofrecido en el nuevo plan de estudios, aquellas que ya no se oferten podrán ser validadas.
Artículo 11. De la vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., al 1 día del mes de noviembre de 2024.
(Original firmada)
JORGE ALARCÓN NIÑO
Presidente
Elaboró y revisó
Sonia Liliana Amaya Mora
Jefe de la División Académica
(Original firmada)
FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA
Secretario General
Transcribió
Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón
Técnico Administrativo I
Si no puedes visualizar el documento en tu dispositivo, por favor haz clic aquí para descargarlo.