Resolución n.º 38 de 2024 (25 de noviembre)
Resolución n.º 38 de 2024
(25 de noviembre)
«Por la cual se modifica el plan de estudio del programa de Maestría en Educación en
las
Seccionales de Bogotá y El Socorro».
La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y,
CONSIDERANDO:
- Que la Constitución Política, artículo 69, «garantiza la autonomía universitaria».
- Que la Ley 30 de 1992, artículo 28, señala que en ejercicio de la autonomía universitaria la Universidad goza de la facultad para «crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes».
- Que el Ministerio de Educación Nacional:
- Mediante Resolución 6211 del 12 de octubre de 2006 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Maestría en Educación, para ser ofrecido en la ciudad de Bogotá, D.C.
- Mediante Resolución 13289 del 11 de julio de 2017 otorgó por siete (7) años el registro calificado en extensión al programa de Maestría en Educación, para ser ofrecido en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).
- Mediante Resolución 12348 del 23 de junio de 2017 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Maestría en Educación, para ser ofrecido en la ciudad de Socorro (Santander).
- Que la Consiliatura en sesión realizada el 5 de diciembre de 2022, acta n.° 16, en relación con las recomendaciones del Consejo Directivo de la Seccional Cúcuta, decidió no solicitar la renovación del registro calificado del programa de Maestría en Educación para la Seccional Cúcuta.
- Que, con la participación activa de profesores, estudiantes, egresados y directivos, del programa de Maestría en Educación de las Seccionales de Bogotá y El Socorro, se llevó a cabo un proceso de revisión y análisis de los programas similares de referencia.
- Que de acuerdo con el Estatuto, artículo 37, numeral 8, corresponde a la Consiliatura: «Crear, modificar o suprimir las unidades académicas, dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica, directamente, o a instancias del Consejos Directivos correspondiente».
- Que el Acuerdo n.° 1 de 2007 «Por el cual se expide el Reglamento de la Consiliatura», en su artículo 18 establece que «corresponde a la Comisión Académica, elaborar, proyectar y programar lo relacionado con la planeación académica, con el funcionamiento, de los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Programas Académicos, los procesos de investigación, la inspección y vigilancia de los programas y métodos de enseñanza [...]».
- Que la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 16 de septiembre de 2024, acta n.° 6, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de modificación del plan de estudios del programa de Maestría en Educación en las Seccionales de Bogotá y El Socorro.
- Que la Consiliatura de la Universidad Libre en sesión de 17 de septiembre de 2024, acta n.° 10, acogió la recomendación de la Comisión Académica y autorizó las modificaciones al Plan de Estudios del programa de Maestría en Educación, en el sentido de disminuir de cuatro a tres semestres y de 48 a 36 créditos académicos.
- Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el plan de estudios de la Maestría en Educación, que se oferta en las Seccionales de Bogotá y El Socorro, el cual quedará así:
PLAN DE ESTUDIOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso - Módulo - Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico |
Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación del Currículo del Currículo |
|||||||||
Horas de trabajo directo |
Horas de trabajo independiente |
Horas de trabajo totales |
Básico - Investigativo |
Humanístico - Pedagógico |
Electivo | Profesional - Disciplinar |
Optativo | ||
SEMESTRE I | |||||||||
Investigación I | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación |
3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Pedagogías Críticas y Emergentes | 3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Ciencias de la Complejidad en Educación | 3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
SEMESTRE II | |||||||||
Investigación II | 3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Diseño Curricular y Evaluación Educativa |
3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Educación, Inclusión y Habilidades Blandas |
3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Electiva | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
SEMESTRE III | |||||||||
Investigación III | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||
Modelos de Gestión y Planeación en Educación |
3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Políticas, Reformas y Sistema Educativo en Colombia |
3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Territorios y memorias pedagógicas | 3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Optativa | 3 | 36 | 108 | 144 | X | ||||
Total Número Horas | 432 | 1.296 | 1.728 | ||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 25% | 75% | 100% | ||||||
Total Número Créditos del Programa |
36 | 7 | 9 | 2 | 15 | 3 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 19% | 25% | 6% | 42% | 8% |
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Maestría en Educación. El siguiente cuadro contiene las equivalencias entre asignaturas del plan actual de la Maestría en Educación con el nuevo plan, las asignaturas nuevas y las que salen del plan actual de estudios, que se aprueba mediante esta resolución:
PLAN DE TRANSICIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA ACTUAL | NUEVO PROGRAMA 3 SEMESTRES | CONCEPTO A APLICAR |
||||
SEM. | PLAN VIGENTE | CRÉ. | SEM. | PLAN PROPUESTO | CRÉ. | |
1 | Ciencia y Herramientas Tecnológicas para la Educación | 4 | 1 | Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación | 3 | EQUIVALENCIA |
1 | Fundamentos y Paradigmas de la Investigación | 4 | 1 | Investigación I | 2 | EQUIVALENCIA |
1 | Estadística Aplicada a la Investigación Educativa | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
1 | Planeación Estratégica y Gerencia Institucional | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
1 | Gramática Pedagógica de ELE/FLE/ILE | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
1 | Política y Legislación Educativa | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
1 | Psicología del Desarrollo Humano | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
1 | Apoyos Tecnológicos y Objetos Virtuales | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
1 | Orientación Educativa y Problemas Escolares | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
1 | Pedagogías Críticas y Emergentes | 3 | ASIGNATURA NUEVA |
|||
1 | Ciencias de la Complejidad en Educación | 3 | ASIGNATURA NUEVA |
|||
2 | Diseño del Proyecto de Investigación | 3 | 2 | Investigación II | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Taller de Investigación | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Procesos Académicos y Currículo | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Evaluación Financiera de Proyectos | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | ELE/FLE/ILE con Objetivos Específicos | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Interculturalidad y Comunicación en LE | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Desarrollo del Talento Humano | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Evaluación Universitaria | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Psicología de la Educación | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Virtualidad y Desarrollo Educativo | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Redes de Aprendizaje Colaborativo | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Psicología del Desarrollo | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
2 | Educación, Inclusión y Habilidades Blandas | 3 | ASIGNATURA NUEVA |
|||
2 | Electiva | 2 | ASIGNATURA NUEVA |
|||
3 | Diseño Curricular, Planeación y Evaluación | 4 | 2 | Diseño Curricular y Evaluación Educativa | 3 | EQUIVALENCIA |
3 | Paradigmas Pedagógicos y Didáctica Universitaria | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
3 | Estadística Aplicada a la Investigación Educativa II | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
3 | Investigación de Campo | 3 | 3 | Investigación III | 2 | EQUIVALENCIA |
3 | Administración, Gestión y Control Interno | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
3 | Diseño y Evaluación Curricular | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
3 | Escenarios y Agentes Educativos | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
3 | Ambientes Virtuales de Aprendizaje | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
3 | Valoración e Intervención Psicopedagógica | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
3 | Modelos de Gestión y Planeación en Educación | 3 | ASIGNATURA NUEVA |
|||
3 | Políticas, Reformas y Sistema Educativo en Colombia | 3 | ASIGNATURA NUEVA |
|||
3 | Territorios y Memorias Pedagógicas | 3 | ASIGNATURA NUEVA |
|||
3 | Optativa | 3 | ASIGNATURA NUEVA |
|||
4 | Evaluación y Sistematización del Proyecto de Investigación | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Evaluación y Políticas de Acreditación | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Manejo de Conflictos Académicos Administrativos | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Dinámica del Proceso Enseñanza/Aprendizaje | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Historia de la Lengua y sus Variedades | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Modelos de Intervención Pedagógica | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | El Diagnóstico y la Evaluación Psicológica en Educación | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Antropogogía y Andragogía | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Los OVA y los Nuevos Enfoques | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Las TIC y las NTIC en el Contexto Educativo | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Psicopedagogía de la Discapacidad | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
|||
4 | Caracterización y Servicios de la Orientación Educativa | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA |
Artículo 2. De la vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de noviembre de 2024.
(Original firmada)
JORGE ALARCÓN NIÑO
Presidente
Elaboró y revisó
Sonia Liliana Amaya Mora
Jefe de la División Académica
(Original firmada)
FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA
Secretario General
Transcribió
Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón
Técnico Administrativo I
Si no puedes visualizar el documento en tu dispositivo, por favor haz clic aquí para descargarlo.