Consulta aquí la poliza 2025-2026

Servicios Académicos
2025 – HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N° | Area | DOCENTE | Co / Dc | DC | Día | Hora. |
1 | CIENCIAS | BONILLA CHOQUE LUZ MIRYAM | 1102 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | |
2 | ALVARADO GIL LIZETH DANIELA | 102 | Viernes | 9:40 a.m. – 10:30 a.m. | ||
3 | ASTROZ GONZÁLEZ SEBASTIÁN CAMILO | 703 | Jueves | 8:10 a.m. – 9:10 a.m. | ||
4 | BERNAL CASTRO NATALIA MARÍA | 902 | Martes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
5 | CÁCERES INGRID LILIANA | 603 | Viernes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
6 | DURÁN PINILLA FRANKLIN ALEJANDRO | 1002 | Viernes | 11:00 a.m. – 11:55 a.m. | ||
7 | GONZÁLEZ PALACIOS JUAN CAMILO | 1102 | Miércoles | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
8 | MORA PEDRO ALEJANDRO | 601 | Jueves | 11:00 a.m. – 11:55 a.m. | ||
9 | ORDOÑEZ MANUEL ALEJANDRO | 803 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
10 | PAREDES PARRA ANDRÉS FELIPE | 501 | Martes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
11 | RAMÍREZ RUBIANO CHRISTIAN DAVID | 202 | Martes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
12 | RODRÍGUEZ PARRA LAURA MANUELA | 401 | Viernes | 9:40 a.m. – 10:30 a.m. | ||
13 | TOLOSA ROA MARÍA GLADYS | 901 | Miércoles | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
14 | Español | TRUJILLO MENESES CRISTIAN CAMILO | 1104 | Miércoles | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | |
15 | BERGAÑO TORRES MIGUEL ANGEL | 1004 | Viernes | 11:00 a.m. – 11:55 a.m. | ||
16 | CUELLAR SÁNCHEZ ADRIANA ROCIO | 701 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
17 | HERNÁNDEZ ÁNGELICA | 801 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
18 | JÍMENEZ QUINTERO RUTH MARCELA | 402 | Martes | 11:50 – 12:40 p.m. | ||
19 | PÁEZ MONCADA RUDY ESPERANZA | 502 | Jueves | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
20 | PARRA RODRÍGUEZ ANA VICTORIA | 102 | Martes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
21 | PEDRAZA GARCÍA MERLY | T | Viernes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
22 | SUELTA VERA EDGAR EDUARDO | 901 | Martes | 11:00 a.m. – 11:55 a.m. | ||
23 | Ingles | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ ALEIDA ROCÍO | 1002 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | |
24 | CUELLAR CHAPARRO KAROL NATALIA | 301 | Martes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
25 | CANIZALES GAMBOA DAIRA | 903 | Viernes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
26 | MANCIPE MANCIPE AMANDA LUCIA | 802 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
27 | MUETE MALDONADO CÉSAR AUGUSTO | 704 | Jueves | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
28 | PINEDA DUVAN | 602 | Lunes | 8:20 a.m. – 9:20 a.m. | ||
29 | PRIETO JARAMILLO LAURA | 403 | Lunes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
30 | PULIDO SÁNCHEZ ALLISON THALIA | 101 | Lunes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
31 | ROBLE VALLEJO MARTHA LORENA | 1103 | Martes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
32 | RODRIGUEZ GALINDO MIREYA | Jueves | 8:10 a.m. – 9:10 a.m. | |||
33 | Matemática | PARAMERO ARIAS SEBASTÍAN | 1103 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | |
34 | BARAJAS CABALLERO GIBRAN | 904 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
35 | BOHÓRQUEZ BONILLA MARTA INÉS | 401 | Lunes | 9:40 a.m. – 10:30 a.m. | ||
36 | CASTIBLANCO SERGIO ESTEBAN | 1001 | Lunes | 11:05 a.m. -12:00 p.m. | ||
37 | DÍAZ GUERRERO ALEJANDRO | 904 | Martes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
38 | FLÓREZ CUERVO SOFIA | 201 | Miércoles | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
39 | PARAMERO ARIAS KEVIN FELIPE | 1003 | Martes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
40 | PLAZAS AMAYA DAVID ALEJANDRO | 503 | Viernes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
41 | QUINTERO CARLOS ALBERTO | 603 | Viernes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
42 | Sociales | SANCHEZ VERGEL HENRY HUMBERTO | 1101 | Lunes | 8:20 a.m. – 9:20 a.m. | |
43 | BOLAÑOS GONZÁLEZ XIMENA CATALINA | 601 | Miércoles | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
44 | DUARTE SAAVEDRA JULIAN | 602 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
45 | HERNÁNDEZ DANIEL DAVID | 702 | Viernes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
46 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ MICHAEL ALEXANDER | 502 | Jueves | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
47 | MORENO LAURA | 202 | Miércoles | 8:10 a.m. – 9:00 a.m. | ||
48 | PARRA MURILLO CARLOS YOHAN | 1101 | Miércoles | 8:10 a.m. – 9:10 a.m. | ||
49 | GALLO PEREIRA ABUMALED ZAMIR | 804 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
50 | RIVERA CÁRDENAS GUIOVANNA | 302 | Lunes | 11:50 a.m. – 12:40 p.m. | ||
51 | RODRÍGUEZ JUAN DARIO | 903 | Martes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
52 | Artes-Ed. Física | SIMBASICA ANDRES | 403 | Viernes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | |
53 | DÍAZ CRISTANCHO JUAN DAVID | 301 | Miércoles | 8:10 a.m. – 9:00 a.m. | ||
54 | MARTINEZ JUAN MANUEL | 1004 | Lunes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
55 | MELO PORTILLA RONAL DAVID | 701 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
56 | MELO RAMÍREZ FELIPE | 904 | Viernes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
57 | PALLARES KELLY KATERYN | 201 | Viernes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
58 | PAREDES ROA LAURA TATIANA | 903 | Lunes | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
59 | PLAZAS CASTAÑEDA CLAUDIA ELIANA | 1001 | Jueves | 6:45 a.m. – 7:45 a.m. | ||
60 | QUINTERO LIBERATO JUAN JOSÉ | T | Viernes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
61 | SANABRIA MURCIA NICOLÁS DANIEL | 801 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
62 | SÁNCHEZ ZÁRATE IVONNE ANDREA | 101 | Viernes | 7:20 a.m. – 8:10 a.m. | ||
63 | VELANDIA DÍAZ BRAYAN ANTONIO | 803 | Lunes | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | ||
64 | RAMÍREZ BELTRAN SEBASTÍAN | Jueves | 7:30 a.m. – 8:20 a.m. | |||
PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||||
RECTORIA | CON CITA PREVIA | |||||
COORDINACIÓN | CON CITA PREVIA | |||||
PSICOORIENTACIÓN | CON CITA PREVIA | |||||
FONOAUDIOLOGÍA | CON CITA PREVIA | |||||
TERAPIA OCUPACIONAL | CON CITA PREVIA | |||||
CARTERA | LUNES a VIERNES de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | |||||
OFICINA PLATAFORMA SABERES Lunes a Viernes de: 7:00 a.m. a 1:30 p.m. |
||||||
Entrega de certificados: Viernes de 7:00 am a 1:30 pm |
Solicitud de certificados
Una vez confirmada su solicitud de envío:
- Realizar el pago de los certificados (si es estudiante egresado o retirado: con el recibo que será enviado a su correo electrónico en un término máximo 48 horas; sí es estudiante activo: con la tarjeta de estudiante). Para pago PSE ubicar en la parte superior derecha el botón Pago-PSE dar clic y registrarse e ingresar con el número de documento del estudiante y/o egresado.
- La entrega de los certificados se realiza los viernes en horario de 6:30 a.m. a 1:00 p.m., para las solicitudes que evidencien el pago en la plataforma del sistema financiero entre el lunes y jueves (hasta las 9:00 a.m.); de lo contrario la entrega se hará el siguiente viernes. NOTA: aplica tanto para entrega presencial como envío por e-mail.
- Cualquier inquietud, por favor contactarse con el funcionario que corresponda:
DEPENDENCIA |
PBX: 382-1000. Extensión |
CERTIFICADO |
---|---|---|
Oficina de Notas |
1542 | Académicos: Escolaridad, notas, convivencia, duplicado de actas de grado. |
Oficina de Cartera |
1541 | Financieros: Paz y salvos, entre otros. |
Otros cobros 2025
CONCEPTO | VALOR 2024 | VALOR 2025: 8% | REDONDEO |
---|---|---|---|
DERECHOS DE GRADO UNDÉCIMO (acta y diploma) | $ 35.000 | $ 37.800 | $ 37.800 |
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS (A petición) | $ 11.600 | $ 12.528 | $ 12.600 |
DUPLICADO ACTAS DE GRADO (A petición) | $ 12.800 | $ 13.824 | $ 13.900 |
DUPLICADO DIPLOMA ( A petición) | $ 202.700 | $ 70.000 | |
INSCRIPCIONES ESTUDIANTES NUEVOS (Anual) | $ 129.000 | $ 130.000 |
Servicios de apoyo al estudiante
OBJETIVOS
- Brindar atención primaria.
- Ofrecer los primeros auxilios.
- Canalizar los servicios de salud especializado en caso de ser necesario.
ATENCIÓN DE URGENCIAS
Se ofrece la primera atención y de ser necesario se lleva al estudiante a consulta con el médico de la Universidad; dependiendo del origen y la gravedad del problema, se remite al seguro médico estudiantil o a la E.P.S a la que este afiliado, con la supervisión y compañía de los padres.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Periódicamente se envía información a los padres: Manejo de lonchera con sus correspondientes menús sugeridos, pediculosis, vacunación, etc.

HORARIO DE ATENCIÓN ENFERMERÍA
Lunes a Viernes de 6:30 am a 2:30 pm., Aula 10 localizada en la sección de preescolar y primaria
Teléfono: 4232718
PROGRAMA DE LONCHERAS
Estamos para resolver cualquier inquietud con ánimo de proteger y ayudar en la nutrición de sus hijos sugerimos un programa de loncheras
La fonoaudiología es una disciplina del área de la salud que se interesa en los procesos de la comunicación humana, ya sean típicos y/o atípicos realizando: evaluación, tamizaje, diagnóstico, intervención, asesoría, consejería en las áreas del lenguaje, audición, voz, habla y deglución.
En el área educativa el rol del fonoaudiólogo es apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, aquí en el Colegio de la Universidad Libre contamos con este servicio desde el año 1997, donde realizamos procesos de evaluación, diagnostico comunicativo, remisión externa, asesoría, consejería, admisión de aspirantes, acompañamiento a los estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad educativa, principalmente en el área del lenguaje (comprensivo – expresivo) y dificultades del aprendizaje en los tres ciclos de los cuales está conformado nuestro colegio.
Si ya eres un miembro de la familia Unilibrista y requieres de los servicios de fonoaudiología, escribe a la profesional Luisa Fernanda González Flórez, luisaf.gonzalez@unilibre.edu.co o comunícate al número 3821000 Ext. 1539 con gusto atenderemos tu solicitud de lunes a viernes de 6:30 a. m. a 3:30 p. m.

Favorecemos el desarrollo, bienestar y participación de las y los estudiantes mediante actividades de juego, aprendizaje y experiencias lúdicas; buscando la máxima capacidad de desempeño y desarrollo de habilidades para que las niñas, niños y adolescentes puedan participar en las ocupaciones esperadas a su ciclo vital: estudio, juego/ocio, autocuidado-co cuidado.
El servicio de apoyo de Terapia ocupacional se propone a realizar acciones de promoción y prevención a través de tamizajes por cursos, diseño de dietas sensoriales para el aula y actividades/talleres diseñados para las necesidades de los grupos que conforman cada curso. De otro lado, se dispone a realizar acompañamiento individual a niños, niñas, adolescentes y sus familias, de quienes requieran un mayor apoyo para el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades en los niveles de desarrollo cognitivo, sensoriomotor y psicosocial.
Las acciones del servicio de apoyo de Terapia ocupacional están a disposición de las niñas, niños y adolescentes de los tres ciclos educativos de nuestro colegio, donde en ciclo I cuenta con un enfoque sensoriomotor y neurodesarrollo, mientras que en ciclo II y Ciclo III tiene un enfoque en hábitos, rutinas y dispositivos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, percepción, motivación).
Si requieres los servicios de Terapia Ocupacional escribe a la profesional Yeny Lizeth Quintero Álvarez, yeny.quinteroa@unilibre.edu.co.

“POR UNA VIDA ARMONICA Y REALIZANTE”
EQUIPO DE TRABAJO
El servicio de Psico-orientación cuenta con un equipo de profesionales en el área de psicología para cada uno de los ciclos.
OBJETIVOS
- Generar estrategias encaminadas al fortalecimiento de la autoestima para el logro de la realización personal.
- Desarrollar habilidades sociales que fomenten la convivencia armónica y el compromiso con su comunidad.
METAS
- Fortalecimiento de la autoestima y la inteligencia emocional.
- Desarrollo de habilidades sociales.

PROYECTOS
Para cumplir con las metas propuestas el servicio de psico-orientación del colegio ha organizado su plan de trabajo en 4 proyectos así:
1. “Proyección de vida”
- Ciclo uno: Explorando mi mundo.
- Ciclo dos: Asertividad y Toma de Decisiones.
- Ciclo tres: Plan de Vida y liderazgo personal.
2. “Desarrollo Armónico de la Sexualidad”
- Ciclo uno: Vivencias, Modelos y Patrones
- Ciclo dos: Grupos de Referencia y Pertenencia.
- Ciclo tres: Vínculos y Compromisos.
3. “Educación para la Vida Familiar”
- Encuentros de padres e hijos
- Escuela de padres
4. “Proyección Académica”
- Ciclo uno: Formación de Hábitos.
- Ciclo dos: Desarrollo de la Autodisciplina.
- Ciclo tres: Desarrollo de un método de estudio y hábitos de excelencia.
Actividades Extracurriculares
El Colegio de la Universidad Libre invita a sus estudiantes a hacer parte de los cursos extracurriculares en deportes, idiomas, artes y tecnología que se desarrollarán durante el año 2025.
Los cursos son de fútbol, voleibol, inglés, francés, pintura, música, ballet y robótica.
Recordemos que el deporte ayuda a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicio, socializar, divertirse, aprender a jugar formando parte de un equipo y a mejorar la autoestima. Así mismo, el arte cumple una función de vital importancia en el desarrollo cognitivo del ser humano, pues ayuda a regular las emociones y propicia relajación en la vida cotidiana.
Próximamente abriremos las inscripciones para los talleres extracurriculares.
