Como parte de la estrategia de acompañamiento para el posicionamiento de los investigadores Unilibristas y la visibilidad de sus productos de investigación, la Dirección Nacional de Investigaciones comparte el listado de revistas en el área de Ciencias de la Educación indexadas en Scopus, con el fin de facilitar la búsqueda de espacios para la publicación de los resultados de investigación adelantados por nuestros investigadores.
Rank
|
Title
|
SJR Quartile
|
Country
|
Publisher
|
Link
|
159 | Revista de Investigación Educativa | Q1 | Spain | Asociacion Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía | https://revistas.um.es/rie |
164 | Revista de Psicodidáctica | Q1 | Spain | Elsevier Espana | https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Psicodidactica |
191 | Comunicar | Q1 | Spain | Grupo Comunicar, Colectivo Andaluz de Educación en Medios de Comunicacion | https://www.revistacomunicar.com/ |
315 | Educación XX1 | Q2 | Spain | Universidad Nacional de Educación a Distancia | http://revistas.uned.es/index.php/EducacionXX1/index |
320 | Estudios Sobre Educación | Q2 | Spain | Servicio de Publicaciones de la Universidad De Navarra | https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/estudios-sobre-Educacion |
351 | Revista Complutense de Educación | Q2 | Spain | Universidad Complutense de Madrid | https://revistas.ucm.es/index.php/RCED |
358 | Revista Electronica de Investigación y Evaluación Educativa | Q2 | Spain | Universitad de Valencia | https://www.uv.es/RELIEVE/ |
428 | Psychology, Society and Education | Q2 | Spain | Association for the Advancement of Psychology and Education | http://ojs.ual.es/ojs/index.php/psye |
445 | Interface: Comunicacao, Saude, Educacao | Q2 | Brazil | Nucleo de Comunicacao, Fundacao UNI | https://interface.org.br/ |
455 | Revista Electrónica de Investigación Educativa | Q2 | México | Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autonoma de Baja California | https://redie.uabc.mx/redie |
465 | Ensenanza de las Ciencias | Q2 | Spain | Institut de Cirncies de l'Educacio de la Universitat Autonoma de Barcelona | https://ensciencias.uab.es/ |
510 | Formación Universitaria | Q2 | Chile | Centro de Informacion Tecnologica | http://www.citrevistas.cl/a1-formacion.htm |
513 | Revista Eureka | Q2 | Spain | Asociacion de Profesores Amigos de la Ciencia | https://revistas.uca.es/index.php/eureka |
516 | Educacao e Sociedade | Q2 | Brazil | Cortez and Moraes | http://www.scielo.br/revistas/es/eaboutj.htm |
530 | Bordon | Q3 | Spain | Sociedad Espanola de Pedagogía | https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON |
536 | Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa | Q3 | México | Latinoamericano de Matematica Educativa | https://www.relime.org/ |
541 | Historia da Educacao | Q3 | Brazil | Universidade Federal de Santa Maria | https://seer.ufrgs.br/asphe |
544 | Revista de Educación | Q3 | Spain | Ministerio de Educación y Ciencia | https://www.mecd.gob.es/revista-de-Educacion/ |
549 | Perfiles Educativos | Q3 | México | Universidad Nacional Autonoma de México | https://www.iisue.unam.mx/perfiles/ |
577 | Digital Education Review | Q3 | Spain | Universitat de Barcelona | http://revistes.ub.edu/index.php/der/index |
579 | Revista Española de Orientación y Psicopedagía | Q3 | Spain | Asociacion Espanola de Orientacion y PsicoPedagogía | https://www2.uned.es/reop/ |
580 | Aula Abierta | Q3 | Spain | Elsevier Doyma | https://www.elsevier.es/es-revista-aula-abierta-389 |
603 | Retos | Q3 | Spain | Federacion Espanola de Docentes de Educación Física | https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index |
613 | Paideia | Q3 | Brazil | Universidade of Sao Paulo, Faculty of Philosophy, Languages and Literature, and Human Sciences | http://www.revistapaideia.cl/index.php/PAIDEIA |
622 | Educacao e Pesquisa | Q3 | Brazil | Universidade de Sao Paulo, Faculdade de Educacao | http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/ |
627 | Porta Linguarum | Q3 | Spain | Univesidad de Granada | https://www.ugr.es/~portalin/ |
672 | OCNOS | Q3 | Spain | Universidad de Castilla-La Mancha | https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/index |
674 | Profesorado | Q3 | Spain | Editorial Universidad de Granada | https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado |
680 | Movimento | Q3 | Brazil | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | https://www.seer.ufrgs.br/Movimento |
682 | Estudios Pedagógicos | Q3 | Chile | Universidad Austral de Chile | http://mingaonline.uach.cl/revistas/estped/eaboutj.htm |
686 | Teoria de la Educación | Q3 | Spain | Universidad de Salamanca, Facultad de Educación | http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/index |
691 | Revista Mexicana de Investigación Educativa | Q3 | México | Consejo Mexicano de Investigación | https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie |
697 | Siglo Cero | Q3 | Spain | University of Salamanca | http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/index |
703 | Journal of New Approaches in Educational Research | Q3 | Spain | University of Alicante | https://naerjournal.ua.es/ |
708 | Cadernos de Pesquisa | Q3 | Brazil | Fundacao Carlos Chagas | http://publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp |
720 | Revue d'Anthropologie des Connaissances | Q3 | France | Society of Anthropology of Knowledge | https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances.htm |
721 | RLA, Revista de linguistica teorica y aplicada | Q3 | Chile | Facultad de Educación, Humanidades y Arte, Universidad de Concepcion | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-4883&lng=es&nrm=iso |
724 | Journal of Technology and Science Education | Q3 | Spain | OmniaScience | http://www.jotse.org/index.php/jotse |
736 | Ensaio | Q3 | Brazil | Fundacao Cesgranrio | http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/ensaio |
742 | Revista Cubana de Educación Médica Superior | Q3 | Cuba | Editorial Ciencias Medicas | http://ems.sld.cu/index.php/ems |
743 | Bolema - Mathematics Education Bulletin | Q3 | Brazil | BOLEMA Departamento de Matematica | http://www.scielo.br/revistas/bolema/iaboutj.htm |
745 | Revista Española de Pedagogía | Q3 | Spain | Universidad Internacional de la Rioja | https://revistadePedagogia.org/ |
749 | Orientation Scolaire et Professionnelle | Q3 | France | Delachaux et Niestle | https://journals.openedition.org/osp/ |
768 | Electronic Journal of Research in Educational Psychology | Q3 | Spain | University of Almeria | http://www.Investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/index.php |
770 | Intangible Capital | Q3 | Spain | Intangible Capital | http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic |
775 | Educación Médica | Q3 | Spain | Fundacion Privada Educación Medica | https://www.elsevier.es/es-revista-Educación-medica-71 |
779 | Monografías de Traducción e Interpretación | Q3 | Spain | Universidad de Alicante | https://web.ua.es/es/monti/contacto-y-presentacion.html |
781 | Revista Brasileira de Educacao Especial | Q3 | Brazil | Universidade Metodista de Piracicaba | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=iso |
782 | Revista Brasileira de Ensino de Física | Q3 | Brazil | Sociedade Brasileira de Física | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-1117&lng=en&nrm=iso |
791 | Periódico Tche Química | Q3 | Brazil | Tche Química Group | http://www.journal.tcheQuímica.com/ |
801 | Magis | Q4 | Colombia | Pontificia Universidad Javeriana | https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS |
809 | Revista de la Educación Superior | Q4 | México | Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior A.C | http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/index |
810 | Revista Mexicana de Física | Q4 | México | Siciedad Mexicana de Física | https://rmf.smf.mx/ |
825 | Campus Virtuales | Q4 | Spain | Red Universitaria de Campus Virtuales | http://www.uajournals.com/campusvirtuales/es/ |
852 | Meta: Avaliacao | Q4 | Brazil | Fundacao Cesgranrio | http://revistas.cesgranrio.org.br/index.php/metaavaliacao |
862 | Ikala | Q4 | Colombia | Universidad de Antioquia | http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ikala/index |
863 | Journal of Physical Education (Maringa) | Q4 | Brazil | Universidade Estadual de Maringa | http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevEducFis |
864 | International Journal of English Studies | Q4 | Spain | Universidad de Murcia | https://revistas.um.es/ijes |
879 | Recherche et Pratiques Pedagogiques en Langues de Specialite - Cahiers de l'APLIUT | Q4 | France | Association des Professeurs de Langues des Instituts Universitaires de Technologie (APLIUT) | https://journals.openedition.org/apliut/ |
884 | Apunts. Educación Física y Deportes | Q4 | Spain | Institut Nacional d'Educacio Física de Catalunya | https://www.revista-apunts.com/es/ |
900 | Revista Brasileira de Educacao | Q4 | Brazil | Associacao Nacional de Pos-graduacao e Pesquisa em Educacao | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-2478&lng=en&nrm=iso |
917 | Synergies Europe | Q4 | France | GERFLINT (Groupe d'Etudes et de Recherches pour le Francais Langue Internationale) | https://gerflint.fr/synergies-europe |
921 | Enfance | Q4 | France | Presses Universitaires de France | https://www.cairn.info/revue-enfance.htm |
925 | HSE Social and Education History | Q4 | Spain | Hipatia Press | http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/hse |
944 | Educación Química | Q4 | México | National Autonomous University of México, Faculty of Chemistry | http://www.revistas.unam.mx/index.php/req |
946 | Revista de Pedagogía | Q4 | Venezuela | Universidad Central de Venezuela | http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ped |
954 | Revista Electrónica Educare | Q4 | Costa Rica | Universidad Nacional, Costa Rica | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE |
958 | Revista Mexicana de Física E | Q4 | México | Sociedad Mexicana de Física | https://rmf.smf.mx/page/rmf-e |
992 | Recherche et Formation | Q4 | France | Institut National de Recherche Pedagogique | https://journals.openedition.org/rechercheformation/ |
997 | PNA | Q4 | Spain | Universidad de Granada, Grupo de Investigación Didactica de la Matematica | http://revistaseug.ugr.es/index.php/pna/index |
1023 | Publicaciones de la Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla | Q4 | Spain | Universidad de Granada | http://revistaseug.ugr.es/index.php/publicaciones |
1024 | Recherches en Didactiques des Sciences et des Technologies | Q4 | France | Institut National de Recherche Pedagogique | https://journals.openedition.org/rdst/ |
1025 | Revista Luna Azul | Q4 | Colombia | Universidad de Caldas | http://vip.ucaldas.edu.co/lunazul/ |
1027 | Texto Livre | Q4 | Brazil | Universidade Federal de Minas Gerais | http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre |
1030 | Carrefours de l'Education | Q4 | France | Centre Regional de Documentation Pedagogique de Picardie | https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education.htm |
1034 | Histoire de l'Education | Q4 | France | Institut National de Recherche Pedagogique | https://journals.openedition.org/histoire-education/ |
Elaboración propia a partir de los resultados de Scimago Journal & Country Rank |