Resolución n.º 12 de 2022 (18 de julio)
Resolución n.º 12 de 2022
(18 de julio)
«Por la cual se modifica el plan de estudios de la Maestría en Informática Educativa que se oferta en la Seccional Cali para la renovación del registro calificado».
La Consiliatura de la UNIVERSIDAD LIBRE en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 25, numeral 10, y,
CONSIDERANDO:
-
Que mediante Resolución 19826 del 18 de octubre de 2016 el Ministerio de Educación Nacional renovó por siete (7) años el registro calificado al programa de Maestría en Informática Educativa, para ser ofrecido en la ciudad de Cali.
-
Que la Consiliatura de la Universidad Libre en sesión de 18 de julio de 2022, Acta n.º 10, acogió la recomendación de la Comisión Académica y autorizó las modificaciones al Plan de Estudios del programa de Maestría en Informática Educativa de la Seccional Cali, en el sentido de disminuir el número de créditos de 56 a 47 con modalidad presencial.
-
Que, con la participación activa de profesores, estudiantes, egresados y directivos, del programa de Maestría en Informática Educativa de la Seccional Cali, se llevó a cabo un proceso de revisión y análisis de los programas similares de referencia.
-
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el plan de estudios de la Maestría en Informática Educativa que se oferta en la Seccional Cali para la renovación del registro calificado, así:
Curso - Módulo - Asignatura |
Créditos académicos | Horas de trabajo académico (1) | Ciclos | ||||||
Básico | Profesional | ||||||||
Componentes de Formación del Currículo | |||||||||
Horas de trabajo directo | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo totales | Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||
Primer Semestre |
|||||||||
Pedagogía y TIC. | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Fundamentos Epistemológicos de Informática Educativa. | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Tecnologías de la Información y la Comunicación. | 3 | 36 | 108 | 144 | x | ||||
Didáctica de las TIC. | 3 | 36 | 108 | 144 | x | ||||
Investigación I. | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Total, Semestre I. | 12 | 144 | 432 | 576 | 7 | 5 | |||
Segundo Semestre |
|||||||||
Currículo e Informática Educativa | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Evaluación en Informática Educativa | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Herramientas y Objetos de Aprendizaje. | 3 | 36 | 108 | 144 | x | ||||
Diseño de Medios Interactivos. | 3 | 36 | 108 | 144 | x | ||||
Investigación II | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Total, Semestre II | 12 | 144 | 432 | 576 | 12 | ||||
Tercer Semestre |
|||||||||
Electiva I | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Sociedad de la Información y el Conocimiento. | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Ambientes y Plataformas de Aprendizaje. | 3 | 36 | 108 | 144 | x | ||||
Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje. | 3 | 36 | 108 | 144 | x | ||||
Investigación Aplicada I. | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Total, Semestre 3. | 12 | 144 | 432 | 576 | 2 | 8 | 2 | ||
Cuarto Semestre |
|||||||||
Gestión de las TIC en Organizaciones Educativas. | 4 | 48 | 144 | 192 | x | ||||
Desarrollo de Entornos virtuales de Aprendizaje. | 3 | 36 | 108 | 144 | x | ||||
Electiva II | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Investigación Aplicada II | 2 | 24 | 72 | 96 | x | ||||
Total, Semestre 4. | 11 | 132 | 396 | 528 | 2 | 7 | 2 | ||
Total, Número Horas | 564 | 1692 | 2256 | ||||||
Total, Porcentaje Horas (%) | 25% | 75% | 100% | ||||||
Total, Número Créditos del Programa | 47 | 7 | 0 | 4 | 32 | 4 | |||
Total, Porcentaje Créditos (%) | 100% | 14% | 0% | 9% | 68% | 9% |
Artículo 2. De la vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de julio de 2022.
(Original firmado)
JORGE ALARCÓN NIÑO
Presidente de la Corporación
(Original firmado)
FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA
Secretario General