(30 de enero de 2018)
La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus funciones, en especial la consagrada en el artículo 25, numeral 19, de los Estatutos, y
C O N S I D E R A N D O:
- Que es competencia de la Consiliatura fijar los derechos pecuniarios que pueda exigir la Universidad directamente.
- Que mediante Resolución n.º 20 de 12 de diciembre de 2017 la Consiliatura fijó los derechos pecuniarios que la Universidad Libre podrá exigir durante la vigencia de 2018.
- Que con base en el análisis de frecuencia de algunos eventos académicos, la administración entiende conveniente reducir el valor de unos derechos pecuniarios para la vigencia de 2018.
- Que, en mérito de lo expuesto,
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: El artículo 131 de la Resolución n.º 20 de 12 de diciembre de 2017 quedará así:
Artículo 131. De los derechos por exámenes de habilitación. El valor de un examen de habilitación, para la vigencia de 2018 será de $110.000,00.
ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo 132 quedará así:
Artículo 132. De los derechos por exámenes supletorios o diferidos. El valor de un examen supletorio o diferido, para la vigencia de 2018 será de $110.000,00.
ARTÍCULO TERCERO: El artículo 134 quedará así:
Artículo 134. De los derechos por validación. El valor de toda validación, sea ordinaria, extraordinaria o por suficiencia, para la vigencia de 2018 será $150.000,00 por materia.
ARTÍCULO CUARTO: El artículo 135, literal b, quedará así:
- Cursos especiales y de educación permanente:
CONCEPTO | VALOR |
CURSOS INTERSEMESTRALES O DE NIVELACIÓN | $570.000 |
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA EXÁMENES PREPARATORIOS (Acuerdo n.º 15 de diciembre 4 de 2002, artículo 6). | $570.000 |
ACTUALIZACIÓN CONTABLE | $386.000 |
SEMINARIO DERECHOS (ACTIVOS) | $548.000 |
SEMINARIO DERECHOS (EGRESADOS) | $748.000 |
DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN ESTUDIANTES UNILIBRISTAS | $643.000 |
DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN PROFESIONALES | $2.860.000 |
INSCRIPCIONES PARA DIPLOMADO CONCILIACIÓN PROFESIONALES | $76.000 |
DIPLOMADO CONCILIACIÓN EGRESADOS | $1.338.000 |
DIPLOMADO CONCILIACIÓN PARTICULARES | $1.487.000 |
CURSOS DE EXTENSIÓN DE INGLÉS Y FRANCÉS | $106.000 |
CURSO PARA PRUEBA SABER PRO | $227.000 |
INGLÉS NIÑOS | $403.000 |
INGLÉS ADULTOS | $482.000 |
CURSOS DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES EN EL CLEUL | $254.000 |
DIPLOMADO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS-PROFESIONALES NO EGRESADOS | $2.264.000 |
CURSO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS-PROFESIONALES NO EGRESADO | $754.000 |
DIPLOMADO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS-PROFESIONALES EGRESADOS | $2.038.000 |
CURSO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS-PROFESIONALES EGRESADOS | $679.000 |
DIPLOMADO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS-ESTUDIANTES UNILIBRISTAS | $1.132.000 |
CURSO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS-ESTUDIANTES UNILIBRISTAS | $377.000 |
DIPLOMADO EN COMERCIO INTERNACIONAL, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL | 70% VALOR I SEMESTRE |
DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA | $1.917.000 |
CURSOS LÍDERES | $33.000 |
CURSOS PROGRAMAS SEMESTRALES | $81.000 |
CURSOS PROGRAMAS ANUALES | $74.000 |
ARTÍCULO QUINTO: El artículo 137 quedará así:
Artículo 137. De los derechos de expedición de certificados y constancias. El valor por la expedición de certificados y constancias, para la vigencia de 2018 será:>
CONCEPTO | VALOR |
ACTA DE GRADO | $20.000 |
DUPLICADO DEL DIPLOMA | $200.000 |
CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y PAZ Y SALVOS | $15.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR SEMESTRE | $15.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR AÑO | $20.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO | $50.000 |
COPIA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS O CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR AÑO/SEMESTRE | $60.000 |
PROGRAMAS ACADÉMICOS O CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR MATERIA | $17.000 |
DUPLICADO DE CARNET | $13.000 |
DUPLICADO DE CERTIFICADOS DE APTITUD OCUPACIONAL (AUXILIAR DE ENFERMERÍA) | $142.000 |
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se expide en Bogotá, D.C., a los 30 días del mes de enero de 2018.
JORGE ALARCÓN NIÑO | FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA |
Presidente | Secretario General |