Contaduría Pública
Tecnología en Contabilidad y Finanzas
Nombre del programa del SENA a homologar | Créditos homologables | Programa al cual puede aspirar | Créditos por cursar del programa profesional | Asignaturas homologables | Asignaturas pendientes por cursar |
Tecnología en Contabilidad y Finanzas | 24 | Contaduría Pública | 118 | Expresión verbal y escrita | Fundamentos de matemáticas |
Principios de derecho y constitución | |||||
Cátedra unilibrista | |||||
Fundamentos de economía | |||||
Ciclo básico contable | Electiva I | ||||
Economía de empresa | |||||
Cálculo | |||||
Derecho comercial | |||||
Epistemología y metodología de la investigación | |||||
Ciclo de ingresos | Teorías contables | ||||
Matemáticas financieras | |||||
Derecho laboral y de seguridad social | |||||
Emprendimiento e innovación | |||||
Sistema de costeo | |||||
Ciclo de egresos y administración de inventarios | Contabilidad ambiental | ||||
Gerencia estratégica organizacional | |||||
Estadística inferencial | |||||
Modelos de investigación | |||||
Ciclo de estados Financieros | |||||
Presupuestos empresariales | Investigación de Operaciones | ||||
Costos gerenciales | |||||
Fundamentos y normatividad tributaria | |||||
Aseguramiento y fundamentos de control | |||||
Electiva II | |||||
Auditoría aplicada | |||||
Fundamentos de administración | Impuestos sobre la renta y complementarios | ||||
Comercio y negocios globales | |||||
Administración financiera | |||||
Optativa II | |||||
Revisoría fiscal | |||||
Fundamentos de mercadeo | Formulación y gestión de proyectos | ||||
Impuesto a las ventas y retención en la fuente | |||||
Finanzas corporativas | |||||
Contabilidad y finanzas públicas | |||||
Optativa II | |||||
Estadistica descriptiva | Impusetos territoriales y procedimiento tributario | ||||
Auditoría de sistemas | |||||
Simulación gerencial | |||||
Ética profesional | |||||
Optativa III | |||||
Electiva III |
APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Administración de Empresas
- Tecnología en Gestión Empresarial
- Tecnología en Gestión de Negocios
- Tecnología en Gestión Administrativa
Tecnología en Gestión Empresarial
Nombre del programa del SENA a homologar | Créditos homologables | Programa al cual puede aspirar | Créditos por cursar del programa profesional | Asignaturas homologables | Asignaturas pendientes por cursar |
Tecnología en Gestión Empresarial |
34 |
Administración de Empresas |
109 |
Fundamentos de mercadeo | Funfamentos de matemáticas |
Taller de matemáticas | |||||
Principios de derecho y constitución | |||||
Gerencia de ventas | Expresión verbal y escrita | ||||
Cátedra unilibrista | |||||
Fundamentos de economía | |||||
Gestión del talento humano | Economía de empresa | ||||
Cálculo | |||||
Derecho comercial | |||||
Emprendimiento e innovación | |||||
Dirección y liderazgo |
Estadística descriptiva | ||||
Sociología de las organizaciones | |||||
Derecho laboral y de seguridad social | |||||
Organizaciones para la competitividad | |||||
Electiva I |
Estadísitca inferencial | ||||
Matemáticas financieras | |||||
Modelos de investigación | |||||
Contabilidad financiera |
Coyuntura económica nacional | ||||
Desarrollo e innovación de las organizaciones | |||||
Investigación de operaciones | |||||
Sistemas de costos |
Presupuestos empresariales | ||||
Investigación de mercados | |||||
Comercio y negocios globales | |||||
Optativa I | |||||
Electiva II |
Ética profesional | ||||
Gerencia estratégica | |||||
Administración de la cadena de suministros | |||||
Epistemología y metodología de la investigación |
Optativa II | ||||
Administración financiera | |||||
Gestión de la productividad y la tecnología | |||||
Formulación y gestión de proyectos | |||||
Fundamentos de administración |
Seminario de negociación y concertación | ||||
Prospectiva y planeación de contingencias | |||||
Finanzas corporativas | |||||
Procesos administrativos |
Sistemas de control gerencial | ||||
Optativa III | |||||
Gestión ambiental y responsabilidad social | |||||
International marketing | |||||
Electiva III |
Simulación gerencial | ||||
Finanzas internacionales | |||||
Optativa IV |
APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Tecnología en Gestión de Negocios
Nombre del programa del SENA a homologar | Créditos homologables | Programa al cual puede aspirar | Créditos por cursar del programa profesional | Asignaturas homologables | Asignaturas pendientes por cursar |
Tecnología en Gestión Empresarial |
34 |
Administración de Empresas |
109 |
Procesos administrativos | Fundamentos de matemáticas |
Taller de matemáticas | |||||
Principios de derecho y constitución | |||||
Electiva I | Expresión verbal y escrita | ||||
Cátedra unilibrista | |||||
Fundamentos de administración | Fundamentos de economía | ||||
Economía de empresa | |||||
Cálculo | |||||
Electiva II | Derecho comercial | ||||
Emprendimiento e innovación | |||||
Dirección y liderazgo | |||||
Electiva III | Estadística descriptiva | ||||
Sociología de las organizaciones | |||||
Derecho laboral y de seguridad social | |||||
Epistemología y metodología de la investigación | Organizaciones para la competitividad | ||||
Estadística inferencial | |||||
Matemáticas financieras | |||||
Contabilidad financiera | Modelos de investigación | ||||
Coyntura económica nacional | |||||
Desarrollo e innovación de las organizaciones | |||||
Sistema de costos | Investigación de operaciones | ||||
Investigación de mercados | |||||
Comercio y negocios globales | |||||
Optativa I | |||||
Gestión del talento humano | Ética profesional | ||||
Gerencia estratégica | |||||
Administración de la cadena de suministros | |||||
Optativa II | |||||
Presupuestos empresariales | Administración financiera | ||||
Gestión de la productividad y la tecnología | |||||
Formulación y gestión de proyectos | |||||
Fundamentos de mercadeo | Seminario de negociación y concertación | ||||
Prospectiva y planeación de contingencias | |||||
Finanzas corporativas | |||||
Gerencia de ventas | Sistemas de control gerencial | ||||
Gestión ambiental y responsabilidad social | |||||
International marketing | |||||
Optativa III | Simulación gerencial | ||||
Finanzas internacionales | |||||
Optativa IV |
APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Tecnología en Gestión Administrativa
Nombre del programa del SENA a homologar | Créditos homologables | Programa al cual puede aspirar | Créditos por cursar del programa profesional | Asignaturas homologables | Asignaturas pendientes por cursar |
Tecnología en Gestión Administrativa |
29 |
Administración de Empresas |
114 |
Expresión verbal y escrita | Fundamentos de matemáticas |
Taller de matemáticas | |||||
Principios de derecho y constitución | |||||
Cátedra unilibrista | |||||
Fundamentos de economía | |||||
Electiva I | |||||
Derecho comercial | |||||
Emprendimiento e innovación | |||||
Sistemas de costeo | |||||
Estadística descriptiva | |||||
Electiva II | Sociología de las organizaciones | ||||
Derecho laboral y de seguridad social | |||||
Fundamentos de mercadeo | |||||
Organizaciones para la competitividad | |||||
Contabilidad financiera | Estadísitica inferencial | ||||
Matemáticas financieras | |||||
Modelos de investigación | |||||
Coyuntura económica nacional | |||||
Desarrollo e innovación de las organizaciones | |||||
Epistemología y metodología de la investigación | Investigación de operaciones | ||||
Presupuestos empresariales | |||||
Investigación de mercados | |||||
Comercio y negocios globales | |||||
Optativa I | |||||
Procesos administrativos | Ética profesional | ||||
Gerencia estratégica | |||||
Administración de la cadena de suministros | |||||
Optativa II | |||||
Administración financiera | |||||
Gerencia de ventas | |||||
Dirección y liderazgo | Gestión de la productividad y la tecnología | ||||
Formulación y gestión de proyectos | |||||
Seminario de negociación y concertación | |||||
Prospectiva y planeación de contingencias | |||||
Gestión del talento humano | Finanzas corporativas | ||||
Sistemas de control gerencial | |||||
Optativa III | |||||
Gestión ambiental y responsabilidad social | |||||
Electiva III | Internacional marketing | ||||
Simulación gerencial | |||||
Finanzas internacionales | |||||
Optativa IV |
APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Conozca el convenio aquí, si no puede visualizar el documento por favor de CLIC AQUÍ para descargarlo