Salud

Salud - Comunidad Virtual Unilibre

Citas medicas
Si te encuentras en Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Cúcuta, El Socorro o Cartagena puedes agendar tu cita presencial enviándonos un correo a levantolamano@unilibre.edu.co informándonos tu nombre, cédula, ciudad. A vuelta de correo recibirás el agendamiento de tu cita.
Promoción de la salud y el bienestar
-
¿Tienes asma? Sigue nuestros consejos y cuídate mucho.
-
¿Fumas? Sigue nuestros consejos y prepárate para una vida libre de tabaco
-
Autocuidado. Nuestro cuidado personal es fundamental para tener una vida feliz y sana.
Te invitamos a seguir estos consejos
Desarrollo Humano, Permanencia y Graduación con Calidad

Psicología
Si te encuentras en Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Cúcuta, El Socorro o Cartagena puedes agendar tu cita presencial enviándonos un correo a levantolamano@unilibre.edu.co informándonos tu nombre, cédula, ciudad. A vuelta de correo recibirás el agendamiento de tu cita.
Caracterización Estudiantil
Usuario y contraseña: Número de documento de identidad.
Seccional: Bogotá.
Para más información escribe a blanca.gonzalez@unilibre.edu.co.
Conéctate contigo

Regálate este espacio para ti. ¡Es el momento perfecto para cuidar tu bienestar emocional!
Consulta nuestra cartilla de prevención del suicidio
Anualmente, cada 10 de septiembre la Organización Mundial de la Salud resalta la importancia del cuidado de la salud mental. El lema del Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2024-2026, Cambiar la narrativa, tiene como objetivo derribar barreras como el estigma, crear conciencia y generar una cultura de comprensión y apoyo para prevenir el suicidio.
Con motivo de este día, Bienestar Universitario, a través de las áreas de Desarrollo Humano, y Permanencia y Graduación con Calidad, presenta su Cartilla de Prevención del Suicidio. En esta cartilla encontrarás información precisa sobre el tema y algunas recomendaciones para saber cómo actuar y cómo prevenir este flagelo.
Si no puede visualizar el documento por favor dé CLIC AQUÍ para descargarlo.
Respeto e Igualdad
Trabajamos permanentemente por que el pensamiento de nuestra comunidad sea más incluyente e integrador.
Cultura y Promoción Socioeconómica

Si te encuentras en Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Cúcuta, El Socorro o Cartagena consulta nuestro cronograma de actividades y oferta de disciplinas artísticas y únete a nuestros grupos Institucionales.
Bogotá
GRUPO/TALLER | HORARIO | SEDE | LUGAR |
---|---|---|---|
Tidal Wave - Grupo representativo de Rock | Martes 4:00 a 6:30 p. m. | Candelaria | Sala de ensayos |
Piano Básico Virtual - Taller | Martes 6:00 p. m. | Virtual | |
Taller de Pintura | Martes 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Bosque | Salón de artes |
Miércoles 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Candelaria | Plazoleta Jorge Eliécer Gaitán | |
Grupo formativo de salsa y bachata | Lunes 10:30 a. m. a 12:00 p. m. | Bosque | Salón de los espejos |
Jueves 10:30 a. m. a 12:00 p. m. | Bosque | Salón de los espejos | |
Jueves 6:30 p. m. a 8:00 p. m. | Bosque | Salón Multipropósito | |
Sábados 9:00 a. m. a 11:00 a. m. | Bosque | Salón Multipropósito | |
Lunes 1:30 p. m. a 3:00 p. m. | Candelaria | Salón de los espejos | |
Jueves 1:30 a 2:30 p. m. | Candelaria | Salón de los espejos | |
Grupo representativo de salsa y bachata | Lunes 9:00 a. m. a 10:30 a. m. | Bosque | Salón de los espejos |
Jueves 9:00 a. m. a 10:30 a. m. | Bosque | Salón de los espejos | |
Sábados 11:00 a. m. a 3:00 p. m. | Bosque | Salón Multipropósito | |
Grupo de pop-fusión | Jueves 4:00-9:00 p. m. | Bosque | Salón de música |
Orquesta la 53 | Martes 4:00-9:00 p. m. | Bosque | Salón de música |
Danza contemporánea | Miércoles 3:00 p. m. a 5:00 p. m. y viernes 1:00 p. m. a 5:00 p. m. | Bosque | Salón de los espejos |
Ballet | Miércoles 5:00 p. m. a 7:00 p. m. y sábado 11:00 a. m. a 3:00 p. m. | Bosque | Salón de los espejos |
Grupo formativo danza urbana | Lunes 12:00 a 5:00 p. m., miércoles 1:00 a 5:00 p. m. y jueves 1:00 a 2:00 p. m. | Bosque | Salón de los espejos |
Grupo representativo danza urbana | Jueves 2:00 a 4:00 p. m. | Bosque | Salón Multipropósito |
Taller de mochilas | Miércoles 11:00 a. m. a 3:00 p. m. | Candelaria | Plazoleta Jorge Eliécer Gaitán |
Jueves 11:00 a. m. a 3:00 p. m. | Bosque | Salón de artes | |
Poesía | Martes 3:00 p. m. | Bosque | Salón de los espejos |
Fotografía | Martes 2:00 - 4:00 p. m. | Candelaria | Salón 405 |
Miércoles 2:00 - 4:00 p. m. | Bosque Popular | Salón C 203 | |
Enseñanza de guitarra y técnica vocal | Martes 10:30 a. m. a 12:30 m. y 2:00 a 5:00 p. m. | Bosque Popular | Salón de música |
Jueves 2:30 p. m. a 5:30 p. m. | Bosque Popular | Salón de música | |
Jueves 10:00 a. m. a 12:00 m. | Candelaria | Salón de música |
Barranquilla
GRUPO/TALLER | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | Directorio instructores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danza | 6:00 - 8:00 p. m. Sede Centro | 5:00-7:00 P. M. Sede Norte | 2:00-5:00 p. m. Sede Centro | Ricardo Sierra 3106626979 | |||
Música folclórica | 5:00-7:00 p. m. Sede Centro | 11:00 a.m. -12:00 m. Sede Norte | 5:00-7:00 P. M. Sede Centro | 2:00-5:00 p. m. Sede Centro | José Gregorio Z A. M.Brano Torres 3007002923 | ||
Orquesta | 4:30-6:00 p. m. Sede Centro | 4:30-6:00P. M. Sede Centro | 9:00-11:00 Sede Norte | Jesús Lobo 3013577423 | |||
2:00- 4:00p. m. Sede Centro | Jesús Lobo 3013577423 | ||||||
Vallenato | 3:00-6:00 p. m. Sede Centro | 3:00-6:00P. M. Sede Centro | 2:00-4:00p. m. Sede Centro | Juan Carlos Molinares 3114298175 | |||
Teatro | 11:30 a. m. -12:30 m. Sede Norte | 2:00-4:00 p. m. Sede Centro | 9:00-12:00 m. Sede Centro | Cristian Barraza 3008292425 | |||
Coro | 4:00-6:00 p. m. Sede Norte | 4:00-6:00 p. m. Sede Norte | 4:00-6:00 p. m. Sede Centro | 9:00-12:00 m. Sede Centro | Mateo Tous 3015436175 | ||
Yoga | 11:00-12:30 m. Sede Norte | 5:00-6:00 p.m. Sede Centro | Lucy Juvinao 3183658577 | ||||
Pintura y artes plásticas | 4:00-7:00 p. m. Sede Norte | 5:30-7:30 p. m. Sede Centro | 7:00-10:00 a. m. Sede Centro | Isaura Barrios Paternina 3135625291 | |||
Cine club | 1:00 p. m. | 5:00 p. m. | Ledys Roncallo 3017882876 |
Cali
TALLER | DOCENTE | DÍAS | HORA | LUGAR |
---|---|---|---|---|
Técnica Vocal | Diego Andrés Miranda - 310 411 6390 | Martes, Miércoles | 09:00 A.M. – 01:00 P.M. 11:00 A.M. – 1:00 P.M. 6:00 P.M. – 8:00 P.M. (Martes) 9:00 A.M - 11:oo A.M 11:oo A.M - 1:00 P.M (Miércoles) | Edificio 14. Salón de espejos. Sede Valle del Lilí |
Fotografía | Cristian Javier Robles - 318 656 0848 | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 10:00 A.M. – 12:00 P.M. (Lunes) 01:00 P.M. – 03:00 P.M. (Martes) 01:00 P.M. – 03:00 P.M. (Miércoles) 10:00 A.M. – 12:00 P.M. (Jueves) 10:00 A.M. – 12:00 P.M. (Viernes) | Bloque 10, piso 2. Sede Valle del Lilí |
Danzas Folclóricas | Alex Amir Mansa Bryan - 304 418 7107 | Lunes, Martes, Miércoles | 10:00 A.M. – 04:00 P.M. (Martes) 10:00 A.M. – 2:00 P.M. (Miércoles) | Bloque 14. Salón de espejos. Sede Valle del Lilí |
Banda De Rock | Lunes | 06:00 P.M. - 8:00 P.M. | Edificio 14. Sede Valle del Lilí | |
Guitarra | Fernando Osorio - 323 200 6124 | Jueves, Viernes, Sábado | 12:00 P.M. – 03:00 P.M. (Jueves, Viernes) 12:00 P.M. – 02:00 P.M. (Sábado) | Edificio 14. Salón de música. Sede Valle del Lilí |
Piano y Bajo | Álvaro Hernán Restrepo - 321 478 89 32 | Martes, Miércoles, Jueves | 08:00 A.M. - 10:00 A.M. | Edificio 14. Salón de música. Sede Valle del Lilí |
Percusión Latina | Álvaro Hernán Restrepo - 321 478 89 33 | Martes, Miércoles, Jueves | 10:00 A.M. - 12:00 P.M. | Edificio 14. Salón de música. Sede Valle del Lilí |
Orquesta | Álvaro Hernán Restrepo - 321 478 89 34 | Sábado | 01:00 P.M. - 04:00 P.M. | Edificio 14. Salón de música. Sede Valle del Lilí |
Dibujo y Pintura Artística | Carlos Humberto Murillo - 300 768 2862 | Martes, Miércoles y Jueves | 09:00 A.M. – 01:30 P.M. | Edificio 14. Sede Valle del Lilí |
Viernes | 09:00 A.M. - 01:00 P.M. | |||
Teatro | Francisco Eliécer Castillo - 301 712 1063 | Lunes y Miercoles | 11:00 A.M. – 01:00 P.M. (Lunes) 4:00 P.M - 700 P.M (Representativo) | Edificio 14. Salón de espejos. Sede Valle del Lilí |
Viernes | 08:00 A.M. – 12:00 P.M. | |||
Ritmos Latinos | Jefferson Casas - 317 233 8763 | Martes | 08:30 A.M. - 12:00 P.M. | Edificio 14. Salón de espejos. Sede Valle del Lilí |
Miércoles | 03:30 A.M. - 05:00 P.M. 05:00 P.M. - 06:00 P.M. | |||
Jueves | 09:00 A.M. - 12:00 P.M. |
Pereira
TALLER | HORARIO | LUGAR | |
---|---|---|---|
Cultura | Música | Martes de 3:00 p. m. - 6:00 p. m. | Sede Belmonte |
Miércoles de 2:00 p. m. - 5:00 p. m. | Sede Centro | ||
Teatro Musical | Jueves de 2:00 p. m. - 3:00 p. m. | Sede Belmonte | |
Lectura y escritura | Miércoles de 1:00 p. m. - 3:00 p. m. | Sede Belmonte | |
Jueves de 4:00 p. m. - 6:00 p. m. | Sede Centro | ||
Fotografía | Jueves de 2:00 p. m. - 4:00 p. m. | Sede Belmonte | |
Semillero Filarmónica | Clases de violín | Sábados, de 10:00 a. m. a 12:00 m. | Casa de Artistas |
Clases de piano | Miércoles, de 4:00 p. m. a 5:00 p. m. | Sede Belmonte | |
Cuerdas pulsadas | Miércoles, de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. | Sede Belmonte | |
Técnica vocal | Miércoles, de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. | Sede Belmonte | |
Danzas | Salsa y Bachata | Lunes, de 7:00 p. m. a 8:30 p. m. | Casa de Artistas |
Folclor Colombiano | Miércoles, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. | Sede Belmonte | |
Danza Contemporánea | Viernes, de 11:00 a. m. a 12:00 m. | Sede Belmonte | |
Urbano | Miércoles, de 5:30 p. m. a 6:30 p. m. | Sede Centro |
Cúcuta
TALLER | HORARIO |
---|---|
Música: La magia que conecta | Martes: 4:00 p. m. a 6:00 p. m. Miércoles: 10:00 a. m. a 12:00 m / 4:00 p. m. a 6:00 p. m. Jueves: 4:00 p. m. a 6:00 p. m. Sábados: 9:00 a. m. a 12:00 m |
Arte: Transforma lo ordinario en extraordinario. | Martes: 4:00 p. m. a 6:00 p. m. Jueves: 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Sábados: 8:00 a. m. a 12:00 m |
Danza y teatro: Narramos con el cuerpo, expresamos con el alma. | Teatro: lunes, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. Danza: martes, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. y sábados, de 10:00 a. m. a 12:00 m. Rumba: jueves, de 6:30 p. m. a 8:30 p. m. |
Cartagena
GRUPO/TALLER | DÍAS | HORARIO | LUGAR |
---|---|---|---|
Grupo musical Gaita | Martes, miércoles y jueves | 10:30 a. m. a 12:30 p. m. | Centro de música |
Grupo musical vallenato y Piano | Miércoles, jueves y viernes | 11:30 a. m. a 1:30 p. m. | Centro de música |
Danzas Urbanas y Folclóricas | Martes, miércoles y jueves | 11:30 a. m. a 1:30 p. m. | Centro de música |
Guitarra, voz y piano | Lunes, martes y miércoles | 11:30 a. m. a 1:30 p. m. | Centro de música |
El Socorro
GRUPO/TALLER | HORARIO |
---|---|
Danza folclórica | Martes y jueves: 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Sábados: 8:00 a. m. a 10:00 a. m. |
Danza moderna | Sábados: 8:00 a. m. a 10:00 a. m. |
Música | Martes, jueves y viernes: 2:00 p. m. a 6:00 p. m. |
Coro | Martes, jueves: 5:00 p. m. a 2:30 p. m. |
Recomendaciones

Tutoriales
Pintura en acuarela
Descubre la nueva emisora Centenario Universidad Libre
Conéctate, inspírate y disfruta con nosotros
¿Te imaginas tener acceso a la mejor música, noticias y entretenimiento desde cualquier lugar y a cualquier hora? ¡Ahora es posible con nuestra emisora virtual! Únete a nuestra comunidad universitaria de oyentes que buscan lo mejor en contenido y calidad de sonido.
Si quieres hacer parte de nuestra programación escribe a andrea.mazuera@unilibre.edu.co.
Taller de liderazgo buscando el guerrero interior
Si no puede visualizar el documento por favor dé CLIC AQUÍ para descargarlo.
Recreación y Deportes

Si te encuentras en Bogotá, Barranquilla, Cali, Pereira, Cúcuta, El Socorro o Cartagena consulta nuestro cronograma de actividades y oferta de disciplinas deportivas y únete a nuestros grupos Institucionales.
Pronto tendremos actividad física para la salud, virtual, en la Universidad Libre tu bienestar es nuestra prioridad.
Bogotá
Horarios de los Equipos en Conjunto - Deportes 2024 - Segundo Semestre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Sede de entrenamientos | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
Voleibol masculino |
Bosque Popular |
4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. | ||
Polideportivo | Contaduría | Polideportivo | Polideportivo | Contaduría | ||||
Voleibol femenino |
Bosque Popular |
2:00 p.m. - 4:00 p.m. | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. | 1:00 p.m. - 4:00 p.m. | 12:00 p.m. - 2:00 p.m. | ||
Polideportivo | Contaduría | Polideportivo | Contaduría | Polideportivo | ||||
Fútbol sala masculino |
Bosque Popular |
2:00 p.m. - 4:00 p.m. | 6:00 p.m. - 9:00 p.m. | 12:00 p.m. - 2:00 p.m. | 12:00 p.m. - 2:00 p.m. | 11:00 p.m. - 1:00 p.m. | ||
Hall ciencias/porteros | Polideportivo | Polideportivo | Polideportivo | Polideportivo | ||||
Fútbol sala femenino |
Bosque Popular |
12:00 p.m. - 2:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. | 1:00 p.m. - 3:00 p.m. | 10:00 a.m. - 12:00 p.m. | ||
Polideportivo | Polideportivo | Contaduría | Polideportivo | Contaduría | ||||
Baloncesto masculino |
Bosque Popular |
2:00 p.m. - 4:00 p.m. | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 1:00 p.m. - 3:00 p.m. | 10:00 p.m. - 12:00 m. | ||
Polideportivo | Polideportivo | Contaduría | Pista-gimnasio | Polideportivo | ||||
Baloncesto femenino |
Bosque Popular |
12:00 p.m. - 3:00 p.m. | 12:00 p.m. - 3:00 p.m. | 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 10:00 a.m. - 12:00 p.m. | ||
Polideportivo | Contaduría | Contaduría | Polideportivo | Contaduría | ||||
Fútbol sala administrativo femenino |
Candelaria |
5:00 p.m. - 8:00 p.m. | 6:00 p.m. - 8:00 p.m. | 10.00 a.m. - 12:00 p.m. | ||||
Candelaria | Candelaria | Candelaria | ||||||
Fútbol sala administrativomasculino |
Candelaria |
1:00 p.m. - 2:00 p.m. | 8:00 a.m. - 10: 00 a.m. | |||||
Candelaria | Candelaria | |||||||
Fútbol femenino |
Bosque Popular |
12:00 m. p.m. - 3:00 p.m. | 12:00 m. - 2:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 1:00 p.m. - 4:00 p.m. | 11:00 a.m. - 1:00 p.m. | ||
Cancha alterna | Estadio | Estadio | Estadio | Cancha alterna | ||||
Fútbol |
Bosque Popular |
1:00 p.m. - 4:00 p.m. | 6:00 a.m.- 8:00 a. m. | 1:00 p.m. - 4:00 p.m. | 6:00 a.m. - 8:00 a.m. | 1:00 p.m. - 4:00 p.m. | ||
Estadio | Estadio | Estadio | Estadio | Estadio | ||||
Ultimate |
Bosque Popular |
3:00 p.m. - 6:00 p.m. | 3:00 p.m.- 6:00 p.m. | 3:00 p.m. - 6:00 p.m. | 3:00 p.m. - 6:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | ||
Cancha |
Estadio |
Cancha | Cancha |
Estadio |
||||
alterna | alterna | alterna | ||||||
Fútbol masculino |
Bosque Popular |
1:00 p.m. - 4:00 p.m. | 10:00 a.m - 1:00 p.m. | |||||
Estadio | Estadio | |||||||
Fútbol 11 administrativo |
Bosque Popular |
3:30 p.m. - 6:30 p.m. | 3:30 p.m. - 6:30 p.m. | |||||
Estadio | Estadio | |||||||
Fútbol docente (categoría master) |
Bosque Popular |
7:00 a. m. - 10:00 a. m. | ||||||
Estadio | ||||||||
Fútbol egresados |
Bosque Popular |
6:00 a. m. - 9:00 a. m. | ||||||
Estadio | ||||||||
Porras |
Bosque Popular |
6:00 p.m. - 9:00 p.m. | 12:00 a.m. - 3:00 p.m. | 12:00 m. - 3:00 p.m. | 1:00 p.m. - 3:00 p.m. | 5:00 p.m. - 7:00 p.m. | ||
Liga - Boyacá -72 | Polideportivo | Salón multipropósito | Salón multipropósito | Liga - Boyacá -72 | ||||
Atletismo |
2:00 p.m. - 5:00 p.m. | 2:30 p.m. - 5:00 p.m. | 2:30 p.m. - 5:00 p.m. | 2:30 p.m. - 5:00 p.m. | 10:00 a.m. - 12 m. | |||
Pista atlética |
Pista atlética | Pista atlética | Pista atlética | |||||
Taekwondo |
4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 3:00 p.m.- 6:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 3:00 p.m. - 6:00 p.m. | |||
Aula multipropósito |
Hall de ciencias | Hall de ciencias | Hall de ciencias | Aula multipropósito | ||||
Judo |
3:00 p.m. - 5:00 p.m. | 3:00 p.m. - 5:00 p.m. | 3:00 p.m. - 5:00 p.m. | 3:00 p.m. - 5:00 p.m. | 11:30 a.m. - 1:30 p.m. | 11:30 a.m. - 1:30 p.m. | ||
Hall de ciencias | Aula multipropósito | Aula multipropósito | Hall de ciencias | Plaza de los artesanos | Plaza de los artesanos | |||
Tenis mesa |
4:00 p.m. - 8:00 p.m. | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 4:00 p.m. - 8:00 p.m. | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. | ||||
Hall de ciencias | Hall de ciencias | Hall de ciencias | Hall de ciencias | |||||
11:00 a.m - 1:00 p.m. | ||||||||
3:00 p.m. - 6:00 p.m. | 3:00 p.m. - 6:00 p.m. | 3:00 p.m. - 6:00 p.m. | 3:00 p.m. - 5:00 p.m. | 2:00 p.m. - 5:00 p.m. | ||||
Tenis campo |
Campo de tenis/ Muro tenis |
Campo de tenis | Campo de tenis | Campo de tenis | Campo de tenis | |||
Natación |
5:00 p.m. - 7:00 p.m. | 5:00 p.m. - 7:00 p.m. | 5:00 p.m. - 7:00 p.m. | |||||
Compensar av. 68 | Compensar av. 68 |
Barranquilla
Deporte | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Directorio de los instructores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fútbol estudiantes | 3:00 p.m. - 5:30 p.m. | 3:00 p.m. - 5:30 p.m. | 7:00 a.m. - 9:00 a.m. | Danilo Ochoa – Cel 304 5385975 | |||
Fútbol administrativos | 4:30 p.m. - 7:00 p.m. | 4:30 p.m. - 7:00 p.m. | Javier Zúñiga - Cel 3004975076 | ||||
Fútbol sala |
4:30 p.m. - 6:00 p.m. |
4:30 p.m. - 6:00 p.m. Sede del centro |
10:30 a.m. - 1:00 p.m. Sede del norte |
Virgilio Buitrago - Cel 301 2599900 |
|||
Sede del centro | |||||||
Baloncesto |
3:00 p.m. - 5:00 p.m. |
3:00 p.m. - 5:00 p.m. Sede del centro |
3:00 p.m. - 5:00 p.m. Sede del centro |
José Luque - Cel 3015194673 |
|||
Sede del centro | |||||||
Voleibol funcionarios |
4:00 p.m. - 6:00 p.m. |
4:00 p.m. - 6:00 p.m. Sede del norte |
|||||
Sede del norte | |||||||
Voleibol estudiantes | 3:30 p.m. - 7:00 p.m. Sede del norte | 3:30 p.m. - 5:00 p.m.Sede del centro | 3:30 p.m. - 7:00 p.m. Sede del norte | Juan Carlos Garzón - Cel 3043498267 | |||
Voleibol playa estudiantes: selección y semilleros |
6:00 p.m. - 9:00 |
6:00 - 9:00 Sede del norte |
6:00 - 9:00 |
Eduardo Castillo - Cel 3146154704 |
|||
Sede del norte | Sede del norte | ||||||
Rugby | 5:30 p.m. - 8:30 p.m. Sede del norte | 5:30 p.m. - 8:30 p.m. Sede del norte | Jonathan González- Cel 302 4212494 | ||||
Ajedrez | 5:30 p.m. - 7:30 p.m. Sede del centro | 4:30 p.m. - 7:30 p.m.Sede del centro | 2:30 p.m. - 5:30 p.m. Sede del norte | William Caballero- Cel 3002105069 | |||
Karate Do |
4:30 p.m. - 6:30 p.m. |
5:00 - 7:00 p.m. Sede del norte |
Luis Triviño Cel 300 4858837 |
||||
Sede del centro | |||||||
Taekwondo |
2:00 p.m. - 4:00 p.m. Sede del centro |
3:00 p.m. - 5:00 p.m. Sede del norte |
3:00 p.m. - 5:00 p.m. Sede del norte |
10:00 a. m. - 12:00 m. |
Jans Cortina - Cel 3012312928 |
||
Sede del norte | |||||||
Softbol | 4:00 p.m. - 6:00 p.m.Sede del norte | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. Sede del norte | Lucas Puello - Cel 3015153158 | ||||
Natación | Eduardo Movilla - Cel 3182850269 | ||||||
Tenis de mesa |
6:00 p-m. - 7:30 p.m. | 5:00 p.m. - 7:00 p.m. | 5:00 p.m. - 7:00 p.m. |
Melquisedec Ortiz 6372026 |
|||
Sede del centro | Sede del norte | Sede del norte |
DIRECTORIO DE ENTRENADORES DISCIPLINAS DEPORTIVAS 2024-2 | ||||
---|---|---|---|---|
Deportes | Instructor | Teléfono | Correo electrónico | |
Fútbol | Lic. Danilo A. Ochoa Natera | 3045385975 | futbol@unilibrebaq.edu.co | |
Fútbol sala | Lic. Virgilio Buitrago Sandoval | (301) 259 9900 | futsala@unilibrebaq.edu.co | |
Baloncesto | Lic. José G. Luque Celín | (301) 519 4673 | baloncesto@unilibrebaq.edu.co | |
Voleibol | Lic. Rafael E. Castellar Galván | 3008410437 | voleibol@unilibrebaq.edu.co | |
Rugby | Lic. Jonatan González | 3024212494 | rugby@unilibrebaq.edu.co | |
Ajedrez | Lic. William Caballero Roncallo | (300) 210 5069 | ajedrez@unilibrebaq.edu.co | |
Karate do | Luis Triviño Méndez | 3004858837 | karatedo@unilibrebaq.edu.co | |
Taekwondo | Lic. Yans Cortina | 3157351044 | taekwondo@unilibrebaq.edu.co | |
Tenis de mesa | Lic. Eduardo Peña Daza | (300) 205 7066 | tenisdemesa@unilibrebaq.edu.co | |
Natación | Yazunaris López | 3007710907 | natacion@unilibrebaq.edu.co | |
Tenis de campo | Sergio Lorduy | 3008243469 | tenisdecampo@unilibrebaq.edu.co |
Cali
DEPORTE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DIRECTORIO DE LOS INSTRUCTORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baloncesto Formativo | 08:00 Hrs. - 10:30 Hrs. | 10:30 Hrs. - 13:00 Hrs. | 10:30 Hrs. - 13:00 Hrs. | 08:00 Hrs. - 10:30 Hrs. | 10:30 Hrs. - 13:00 Hrs | Julio César Arce Zabaleta baloncesto.cali@unilibre.edu.co 317 393 75 7 | |
Natación Formativa | 16:00 Hrs. - 18:30 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:30 Hrs. 16:00 Hrs. - 18:30 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:30 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:30 Hrs. | 09:00 Hrs. - 12:30 Hrs. | José Hugo Murillo Ospina natacion.cali@unilibre.edu.co 315 782 71 91 | |
Voleibol | 14:00 Hrs. - 17:00 Hrs. | 14:00 Hrs. - 18:00 Hrs. | 14:00 Hrs. - 17:00 Hrs. | 14:00 Hrs. - 18:00 Hrs. | 14:00 Hrs. - 18:00 Hrs. | 09:30 Hrs. - 12:00 Hrs. | Jairo Montes Ledesma voleibol.cali@unilibre.edu.co 315 560 49 70 |
Fútbol Formativo | 12: 00 Hrs. - 14:00 Hrs. | 15:00 Hrs. - 19:00 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:00 Hrs. | 15:00 Hrs. - 19:00 Hrs. | 15:00 Hrs. - 17:00 Hrs. | 14:00 Hrs. - 17:30 Hrs. | Roberth Alexi López Ávila robertalexi14@yahoo.com 316 869 77 61 |
Pilates | 16:00 Hrs. - 18:00 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:00 Hrs. 16:00 Hrs. - 18:00 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:30 Hrs. 16:00 Hrs. - 18:00 Hrs. | Lina María Sánchez Loaiza pilates.cali@unilibre.edu.co 310 374 58 65 | |||
Fútbol Sala | 11:30 Hrs. - 14:00 Hrs. | 11:30 Hrs. - 14:00 Hrs. | 11:30 Hrs. - 14:00 Hrs. | 11:30 Hrs. - 14:00 Hrs. | 11:30 Hrs. - 14:00 Hrs. | Felipe Moreno solismontillag@gmail.com 316 887 62 10 | |
Fútbol Femenino y Acondicionamiento Físico | 07:30 Hrs. - 10:30 Hrs pausas recreativas 10:00 Hrs - 12:30 Hrs Acondicionamiento físico | 07:30 Hrs. - 10:30 Hrs pausas recreativas 10:00 Hrs - 12:30 Hrs Acondicionamiento físico | 07:30 Hrs. - 10:30 Hrs pausas recreativas 10:00 Hrs - 12:30 Hrs Acondicionamiento físico | . | Diana Carolina Parra Lozano acondicionamientofisico.cali@unilibre.edu.co 318 763 62 55 | ||
Fútbol Recreativo | 12:00 Hrs. - 14:30 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:30 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:30 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:30 Hrs. | 12:00 Hrs. - 14:30 Hrs. | Luis Felipe Moreno Ruíz lfmr1410@gmail.com 314 8130014 |
Pereira
DEPORTE | HORARIO | LUGAR |
---|---|---|
Voleibol | Martes, jueves y sábados de 4:30 p.m. - 6:30 p.m. | Sede de Belmonte |
Natación | Miércoles, jueves y viernes de 12:00 p.m. – 2:00 p.m. | Corporación deportiva |
Gimnasio | Lunes a viernes 6:00 a.m. - 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. – 10:00 p.m. | Sede de Belmonte |
Fútbol | Masculino Lunes de 4:00 p.m. - 6:00 p.m. y jueves de 8:00 p.m. – 10:00 p.m. Femenino Lunes de 6:00 p.m. - 8:00 p.m. | Sede de Belmonte |
Baloncesto | Martes de 6:00 p.m. - 8:00 p.m. Miércoles y viernes de 8:00 p.m. - 10:00 p.m. Sábados de 11:00 a.m. - 1:00 p.m. | Sede de Belmonte y cancha Villa Olímpica |
Running | Martes y jueves de 5:45 a.m. - 7:15 a.m. y 6:30 p.m. - 8:30 p.m. Sábados de 6:30 p.m. - 8:30 p.m. Domingos de 7:00 a.m. - 9:00 a.m. * Si se entrena el sábado NO se entrena el domingo y viceversa. | Sede de Belmonte y Estadio Hernán Ramírez Villegas |
Cúcuta
DEPORTE | HORARIO |
---|---|
Fútbol (formativo y recreativo) |
Martes y jueves: 4:00 p.m. - 6:00 p.m. |
Sábados 10:00 a.m.- 12:00 m. | |
Fútbol sala (formativo y recreativo) | Miércoles y viernes de 6:00 p.m. – 8:00 p.m. |
Baloncesto |
Martes 6:00 p.m. – 8:00 p.m. |
Viernes 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | |
Voleibol |
Lunes y miércoles 4:00 p.m. - 6:00 p.m. |
