(Marzo 14 de 2011)
La Consiliatura de la Universidad Libre, en uso de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias,
CONSIDERANDO:
- Que la Consiliatura aprobó mediante el Acuerdo No. 6 de diciembre 6 de 2010, el presupuesto de la Universidad para el año 2011, donde se incluyó el presupuesto de Autoridades Nacionales por la suma de $5.561.000.000.
- Que la Consiliatura reglamentó el artículo 61 de los Estatutos de la Universidad, en lo referente a las transferencias de las seccionales, del 3% de los ingresos operacionales, para el funcionamiento del gobierno de la Universidad, a nivel nacional; y expidió normas sobre presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de las Autoridades Nacionales. (Acuerdo No. 02 de febrero 14 de 2011).
- Que con la citada reglamentación, se hace necesario adicionar el presupuesto de las Autoridades Nacionales para el año 2011.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el presupuesto de ingresos del gobierno de la Universidad a nivel nacional (Sala General, Consiliatura, Presidencia Nacional, Rectoría Nacional, Secretaria General, Censoria Nacional, Revisoría Fiscal y la Dirección Nacional de Planeación), para el año 2011 por la suma de Cuatro Mil Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cinco Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos moneda corriente ($4.064.405.156), así:
Concepto | Ingresos más AdicionesAño 2011 | Presupuesto AprobadoAño 2011 | Valor Adición Presupuestal | Detalle |
Aportes de las Seccionales vigencia 2011 | 5.561.000.000 | 5.561.000.000 | 0 | Cuadro 1 |
Aportes por cobrar a seccionales | 1.432.231.156 | 0 | 1.432.231.156 | Cuadro 2 |
Aportes por cobrar a Sede Principal | 2.632.174.000 | 0 | 2.632.174.000 | Cuadro 3 |
Total ingresos | 9.625.405.156 | 5.561.000.000 | 4.064.405.156 |
Cuadro 1: Aportes de las seccionales (3% del presupuesto de ingresos operacionales de cada Seccional y Sede Principal), para el año 2011.
Seccional | Ingresos más Adiciones Año 2011 | Presupuesto Aprobado Año 2011 | Valor Adición Presupuestal |
Bogotá | 1.856.000.000 | 1.856.000.000 | 0 |
Barranquilla | 1.025.000.000 | 1.025.000.000 | 0 |
Cali | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 0 |
Pereira | 615.000.000 | 615.000.000 | 0 |
Cartagena | 232.000.000 | 232.000.000 | 0 |
Socorro | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 |
Cúcuta | 299.000.000 | 299.000.000 | 0 |
Colegio | 114.000.000 | 114.000.000 | 0 |
Total | 5.561.000.000 | 5.561.000.000 | 0 |
Cuadro 2: Aportes por cobrar a las seccionales, correspondientes a los últimos cinco años, excepto la Sede Principal.
Seccional | Año 2006 | Año 2007 | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 | Aportes por Cobrar por Seccional |
Barranquilla | 369.773.248 | 54.436.137 | 424.209.385 | |||
Cali | 96.876 | 96.876 | ||||
Pereira | 23.829.032 | 23.829.032 | ||||
Cartagena | 107.886.260 | 107.886.260 | ||||
Cúcuta | 148.957.576 | 159.297.384 | 174.851.770 | 0 | 63.376.976 | 546.483.706 |
Socorro | 69.438.893 | 85.935.695 | 114.850.147 | 59.501.162 | 0 | 329.725.897 |
Total Año | 218.396.469 | 245.233.079 | 659.475.165 | 59.501.162 | 249.625.281 | 1.432.231.156 |
Cuadro 3: Aportes por cobrar a la Sede Principal, por los últimos cinco años.
Año | Aportes Apropiados Anuales | Pagos | Nota | Aportes por Cobrar |
2006 | 1.168.134.000 | 0 | 1.168.134.000 | |
2007 | 1.353.442.000 | 0 | 1.353.442.000 | |
2008 | 1.578.584.000 | 1.127.000.000 | ( A ) | 451.584.000 |
2009 | 1.726.490.000 | 3.593.000.000 | ( A ) | (1.866.510.000) |
2010 | 1.785.524.000 | 260.000.000 | ( A ) | 1.525.524.000 |
Total | 7.612.174.000 | 4.980.000.000 | 2.632.174.000 |
- Pagos realizados para el cumplimiento de la seriedad de la oferta del proyecto S.A.S y U.T. y los demás gastos realizados según decisiones de Consiliatura.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar el presupuesto de gastos e inversiones del gobierno de la Universidad a nivel nacional (Sala General, Consiliatura, Presidencia Nacional, Rectoría Nacional, Secretaria General, Censoria Nacional, Revisoría Fiscal y la Dirección Nacional de Planeación), para el año 2011 por la suma de Cuatro Mil Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cinco Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos moneda corriente ($4.064.405.156), así:
CONCEPTO | PRESUPUESTO MAS ADICIONES AÑO 2011 | PRESUPUESTO APROBADO 2011 | ADICIÓN PRESUPUESTAL |
Gastos Administrativos | 3.352.043.000 | 3.352.043.000 | 0 |
Gastos Académicos | 785.957.000 | 785.957.000 | 0 |
Reserva Gastos de Autoridades Nacionales | 723.405.156 | 723.405.156 | |
TOTAL GASTOS | 4.861.405.156 | 4.138.000.000 | 723.405.156 |
Inversiones Generales | 264.000.000 | 264.000.000 | 0 |
Inversiones S.A.S y U.T. Año 2011 | 2.500.000.000 | 1.159.000.000 | 1.341.000.000 |
Reserva Inversiones S.A.S y U.T. Año 2012 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |
Reserva Inversiones Autoridades Nacionales | 500.000.000 | 500.000.000 | |
TOTAL INVERSIONES | 4.764.000.000 | 1.423.000.000 | 3.341.000.000 |
TOTAL GASTOS + INVERSIONES | 9.625.405.156 | 5.561.000.000 | 4.064.405.156 |
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, D.C. a los catorce (14) días del mes de Marzo de 2011.
(Original firmado)
LUIS FRANCISCO SIERRA REYES
Presidente nacion
(Original firmado)
PABLO EMILIO CRUZ SAMBONI
Secretario General