(Diciembre 6 de 2010)
La Consiliatura de la Universidad Libre, en uso de sus atribuciones y,
CONSIDERANDO
- Que de conformidad con lo señalado por el numeral 8º. del artículo 25 de los Estatutos de la Corporación, es función de la Consiliatura aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos por programas, proyectos y actividades de la Universidad, consolidado por los Presupuestos de la Sede Principal y de las Seccionales.
- Que los Consejos Directivos de las Seccionales y de la Sede Principal aprobaron los correspondientes presupuestos de conformidad con lo estipulado por el numeral 8º. del artículo 49 de los Estatutos.
- Que la Jefe de Presupuesto presenta a la Consiliatura en sesión de la fecha, el Presupuesto Consolidado el cual fue puesto a su consideración.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Presupuesto de Ingresos de la Corporación Universidad Libre, para el año comprendido entre el 1o de enero y el 31 de Diciembre de 2011, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES PESOS, distribuido así:
CONCEPTOS | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PROYECTO | VARIACIÓN | VARIACIÓN |
APROBADO | MODIFICADO | PRESUPUESTO | APRO – PYC | MOD – PYC | |
AÑO 2010 | AÑO 2010 | AÑO 2011 | % | % | |
INGRESOS | |||||
INGRESOS OPERACIONALES | 181.265 | 182.541 | 184.830 | 2% | 1% |
INGRESOS NO OPERACIONALES | 11.275 | 11.397 | 12.603 | 12% | 10% |
RECURSOS DE CAPITAL | 37.698 | 95.415 | 86.749 | 130% | -10% |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 230.238 | 289.353 | 284.182 | 23% | -2% |
ARTICULO SEGUNDO: Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, apruébase el Presupuesto de Gastos, Pasivo e Inversiones, para el año de 2011, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES PESOS, distribuido así:
CONCEPTOS | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PROYECTO | VARIACIÓN | VARIACIÓN |
APROBADO | MODIFICADO | PRESUPUESTO | APRO – PYC | MOD – PYC | |
AÑO 2010 | AÑO 2010 | AÑO 2011 | % | % | |
GASTOS, PASIVO E INVERSION | |||||
GASTOS OPERACIONALES | 160.210 | 166.025 | 172.488 | 8% | 4% |
GASTOS NO OPERACIONALES | 9.483 | 9.296 | 8.731 | -8% | -6% |
TOTAL GASTOS | 169.693 | 175.321 | 181.219 | 7% | 3% |
PASIVO | 6.661 | 4.058 | 1.708 | -74% | -138% |
INVERSION | 53.884 | 109.974 | 101.255 | 88% | -9% |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS, PASIVO E INVERSION | 230.238 | 289.353 | 284.182 | 23% | -2% |
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir del primero de Enero del año dos mil once (2011).
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá D.C. a los seis (6) días del mes de Diciembre del año dos mil diez (2010).
(Original firmado)
LUIS FRANCISCO SIERRA REYES
Presidente nación
(Original firmado)
PABLO EMILIO CRUZ SAMBONI
Secretario General