(24 de abril)
La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y
CONSIDERANDO:
- De un lado, que la Constitución Política, en su artículo 69, “garantiza la autonomía universitaria”; y de otro, el artículo 28 la Ley 30 de 1992, señaló que en ejercicio de ésta la Universidad goza de la facultad para “crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes”.
- El Ministerio de Educación Nacional:
- A través de la Resolución N.° 3225 del 15 de diciembre de 2003 autorizó por siete (7) años el registro calificado al programa de Ingeniería Civil, para ser ofrecido en la ciudad de Pereira.
- Por medio de la Resolución N.° 002183 de 15 de febrero de 2021 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Ingeniería Civil, para ser ofrecido en Cúcuta.
- Mediante Resolución N.° 007758 del 6 de mayo de 2022, modificó el registro calificado para el programa de Ingeniería Civil ofrecido por la Universidad Libre, en modalidad presencial, en Pereira – Risaralda, en cuanto a: (I) modificación curricular, (II) duración estimada del programa que pasa a 8 semestres; y, (III) créditos académicos que pasan de 160 a 144.
- En virtud de la Resolución N.° 010461 de junio 27 de 2023, se modificó el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución 7758 de mayo 6 de 2022, en el sentido de: “[m]odificar el registro calificado para el programa de INGENIERÍA CIVIL ofrecido por la UNIVERSIDAD LIBRE, en modalidad PRESENCIAL, en PEREIRA – RISARALDA, en cuanto a: modificación curricular, duración estimada del programa que pasa a 8 semestres, créditos académicos que pasa a 144 y ampliación del lugar de desarrollo a CALI – VALLE DEL CAUCA, conforme lo expuesto en la parte considerativa”.
- El artículo 6 del Acuerdo N.° 6 de 2021 aprobó el plan de estudios de pregrado de Ingeniería Civil de la Seccional Pereira, con sus prerrequisitos y equivalencias.
- La Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 19 de febrero de 2025, registrada en el Acta N.° 2 del mismo año, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de modificación del artículo 6 del Acuerdo N.º 6 de 2021.
- Por su parte, la Consiliatura de la Universidad Libre en sesión de 20 de febrero de 2025, según consta en el Acta N.° 2 del mismo año, acogió la recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y autorizó modificar los planes de estudios del programa de Ingeniería Civil de las Seccionales Pereira, Cali y Cúcuta, en el sentido de reubicar y cambiar de denominación algunas asignaturas, ajustar los créditos académicos y adicionar prerrequisitos.
- Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese artículo 6 del Acuerdo N.º 6 de 2021, el cual quedará así:
Artículo 6. Del Pregrado de Ingeniería Civil de Pereira, Cali y Cúcuta. Aprueba el siguiente plan de estudios de pregrado de Ingeniería Civil, con sus prerrequisitos y equivalencias:
Semestre | Asignatura | Prerrequisito | Tipo de asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total horas por semana | Número de semanas | Total horas por período | Créditos | Relación | |
I | Introducción a la Ingeniería | N/A | T | 2 | 4 | 6 | 16 | 96 | 2 | 1 | 2 |
Química General y Laboratorio | N/A | TP | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Geometría Euclidiana | N/A | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 | 1 | 2 | ||
Cálculo Diferencial | N/A | T | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 2 | ||
Competencias de Aprendizaje y Comunicación | N/A | T | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 | 1 | 2 | ||
Cátedra Unilibrista | N/A | T | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 2 | ||
Lógica de Algoritmos | N/A | TP | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Total | 22 | 32 | 54 | 864 | 18 | ||||||
Semestre | Asignatura | Prerrequisito | Tipo de asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total horas por semana | Número de semanas | Total horas por período | Créditos | Relación | |
II | Cálculo Integral | Cálculo Diferencial | T | 4 | 5 | 9 | 16 | 144 | 3 | 1 | 1 |
Álgebra Lineal | N/A | T | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Física Mecánica y Laboratorio | N/A | TP | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Constitución Política | N/A | T | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 | 1 | 2 | ||
Dibujo Asistido | N/A | TP | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Electiva I | N/A | T | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 | 1 | 2 | ||
Ética | N/A | T | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 | 1 | 2 | ||
Total | 23 | 31 | 54 | 864 | 18 | ||||||
Semestre | Asignatura | Prerrequisito | Tipo de asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total horas por semana | Número de semanas | Total horas por período | Créditos | Relación | |
III | Cálculo Multivariado y Vectorial | Cálculo Integral | T | 4 | 5 | 9 | 16 | 144 | 3 | 1 | 1 |
Electiva II | N/A | T | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 | 1 | 2 | ||
Probabilidad y Estadística | N/A | TP | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Tendencias Administrativas | N/A | T | 2 | 1 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | ||
Materiales de Construcción | N/A | TP | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Cátedra de Sostenibilidad | N/A | T | 2 | 1 | 3 | 48 | 1 | 2 | 1 | ||
Electricidad y Magnetismo y Laboratorio | N/A | TP | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Topografía y Geomática | N/A | TP | 6 | 3 | 9 | 144 | 3 | 2 | 1 | ||
Total | 28 | 26 | 54 | 864 | 18 | ||||||
Semestre | Asignatura | Prerrequisito | Tipo de asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total horas por semana | Número de semanas | Total horas por período | Créditos | Relación | |
IV | Ecuaciones Diferenciales | Cálculo Multivariado y Vectorial | T | 4 | 5 | 9 | 16 | 144 | 3 | 1 | 1 |
Física Óptica y Ondulatoria | N/A | TP | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Estadística Inferencial | Probabilidad y Estadística | T | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 | 1 | 2 | ||
Geometría Descriptiva | Geometría Euclidiana | T | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Dibujo Asistido | |||||||||||
Geología | N/A | T | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Estática | Física Mecánica y Laboratorio | T | 4 | 8 | 12 | 192 | 4 | 1 | 2 | ||
Total | 23 | 31 | 54 | 864 | 18 | ||||||
Semestre | Asignatura | Prerrequisito | Tipo de asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total horas por semana | Número de semanas | Total horas por período | Créditos | Relación | |
V | Mecánica de Fluidos | Estática | T | 4 | 5 | 9 | 16 | 144 | 3 | 1 | 1 |
Formulación y evaluación de Proyectos | N/A | TP | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Mecánica de Suelos Básica | Geología | TP | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Metodología de la Investigación | N/A | T | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 | 1 | 2 | ||
Mecánica de Materiales | Estática | T | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Economía para Ingenieros | N/A | T | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 | 1 | 2 | ||
Total | 23 | 31 | 54 | 864 | 18 | ||||||
Semestre | Asignatura | Prerrequisito | Tipo de asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total horas por semana | Número de semanas | Total horas por período | Créditos | Relación | |
VI | Ingeniería de Tránsito y Transporte | Topografía y Geomática | T | 4 | 5 | 9 | 16 | 144 | 3 | 1 | 1 |
Optativa I | N/A | TP | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Ingeniería Aplicada | Metodología de la Investigación | TP | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Hidráulica | Mecánica de Fluidos | TP | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Gestión Ambiental | N/A | T | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Procedimientos de Construcción | N/A | T | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Sistemas de Aseguramiento y Control de Calidad | N/A | T | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Análisis de Estructuras | Mecánica de Materiales | T | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Total | 27 | 27 | 54 | 864 | 18 | ||||||
Semestre | Asignatura | Prerrequisito | Tipo de asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total horas por semana | Número de semanas | Total horas por período | Créditos | Relación | |
VII | Mecánica de Suelos Aplicada | Mecánica de Suelos Básica | T | 4 | 5 | 9 | 16 | 144 | 3 | 1 | 1 |
Hidrología | Hidráulica | TP | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Presupuestos y Programación de Obra | Procedimientos de Construcción | T | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Formulación y evaluación de Proyectos | |||||||||||
Diseño de Estructuras I | Análisis de Estructuras | T | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Diseño de Vías | Ingeniería de Tránsito y Transporte | TP | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Optativa II | Optativa I | TP | 3 | 3 | 6 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
Dinámica Estructural | Análisis de Estructuras | T | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Total | 27 | 27 | 54 | 864 | 18 | ||||||
Semestre | Asignatura | Prerrequisito | Tipo de asignatura | Horas presenciales | Horas no presenciales | Total horas por semana | Número de semanas | Total horas por período | Créditos | Relación | |
VIII | Optativa III | Optativa II | TP | 3 | 3 | 6 | 16 | 96 | 2 | 1 | 1 |
Acueductos y Alcantarillados | Hidráulica | T | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Plantas de Tratamiento | N/A | T | 4 | 5 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Diseño de Estructuras II | Ecuaciones Diferenciales | T | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Dinámica Estructural | |||||||||||
Diseño de Estructuras I | |||||||||||
Práctica Empresarial | 108 créditos cursados y aprobados | P | 4 | 8 | 12 | 192 | 4 | 1 | 2 | ||
Pavimentos | Diseño de Vías | TP | 5 | 4 | 9 | 144 | 3 | 1 | 1 | ||
Total | 26 | 28 | 54 | 864 | 18 | ||||||
Total de créditos académicos | 144 |
Parágrafo 1. De las equivalencias del plan de estudios de Ingeniería Civil de las seccionales Pereira y Cali. El siguiente cuadro contiene las equivalencias entre asignaturas del plan actual de Ingeniería Civil de las seccionales Pereira y Cali con el nuevo plan, que se aprueba mediante este Acuerdo:
PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL | NUEVO PLAN DE ESTUDIOS | CONCEPTO A APLICAR | ||||
SEM. | ASIGNATURA | CRÉ. | SEM. | ASIGNATURA | CRÉ. | |
1 | Dibujo Asistido | 3 | 2 | Dibujo Asistido | 3 | EQUIVALENCIA |
1 | Física Mecánica y Laboratorio | 3 | 2 | Física Mecánica y Laboratorio | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Lógica de Algoritmos | 3 | 1 | Lógica de Algoritmos | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Geometría Euclidiana | 2 | 1 | Geometría Euclidiana | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Electricidad y Magnetismo y Laboratorio | 3 | 3 | Electricidad y Magnetismo y Laboratorio | 3 | EQUIVALENCIA |
3 | Cátedra de Sostenibilidad | 2 | 3 | Cátedra de Sostenibilidad | 1 | EQUIVALENCIA |
3 | Ética | 2 | 2 | Ética | 2 | EQUIVALENCIA |
4 | Economía para Ingenieros | 3 | 5 | Economía para Ingenieros | 3 | EQUIVALENCIA |
5 | Ingeniería de Tránsito y Transporte | 3 | 6 | Ingeniería de Tránsito y Transporte | 3 | EQUIVALENCIA |
5 | Geología | 3 | 4 | Geología | 3 | EQUIVALENCIA |
6 | Mecánica de Suelos Básica | 3 | 5 | Mecánica de Suelos Básica | 3 | EQUIVALENCIA |
6 | Presupuestos y Programación de Obra | 2 | 7 | Presupuestos y Programación de Obra | 2 | EQUIVALENCIA |
7 | Procedimientos de Construcción | 2 | 6 | Procedimientos de Construcción | 2 | EQUIVALENCIA |
Parágrafo 2. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de Ingeniería Civil de Cúcuta. El siguiente cuadro contiene las equivalencias entre asignaturas del plan actual de Ingeniería Civil de Cúcuta con el nuevo plan, que se aprueba mediante este Acuerdo:
PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL | NUEVO PLAN DE ESTUDIOS | CONCEPTO A APLICAR | ||||
SEM. | ASIGNATURA | CRÉ. | SEM. | ASIGNATURA | CRÉ. | |
1 | Expresión Gráfica para la Ingeniería | 3 | 2 | Dibujo Asistido | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Instituciones Colombianas | 2 | 2 | Constitución Política | 2 | EQUIVALENCIA |
2 | Geometría Euclidiana | 3 | 1 | Geometría Euclidiana | 3 | EQUIVALENCIA |
2 | Electiva de Formación Integral I | 2 | 2 | Electiva I | 2 | EQUIVALENCIA |
3 | Electiva de Formación Integral II | 2 | 3 | Electiva II | 2 | EQUIVALENCIA |
3 | Cálculo Multivariado Vectorial | 3 | 3 | Cálculo Multivariado y Vectorial | 3 | EQUIVALENCIA |
3 | Cátedra de Sostenibilidad | 2 | 3 | Cátedra de Sostenibilidad | 1 | EQUIVALENCIA |
4 | Economía para Ingenieros | 3 | 5 | Economía para Ingenieros | 3 | EQUIVALENCIA |
5 | Ingeniería de Tránsito y Transporte | 3 | 6 | Ingeniería de Tránsito y Transporte | 3 | EQUIVALENCIA |
5 | Geología | 3 | 4 | Geología | 3 | EQUIVALENCIA |
6 | Mecánica de Suelos Básica | 3 | 5 | Mecánica de Suelos Básica | 3 | EQUIVALENCIA |
6 | Optativa de Profundización I | 2 | 6 | Optativa I | 2 | EQUIVALENCIA |
6 | Presupuestos y Programación de Obra | 2 | 7 | Presupuestos y Programación de Obra | 2 | EQUIVALENCIA |
7 | Procedimientos de Construcción | 2 | 6 | Procedimientos de Construcción | 2 | EQUIVALENCIA |
7 | Optativa de Profundización II | 2 | 7 | Optativa II | 2 | EQUIVALENCIA |
8 | Optativa de Profundización III | 2 | 8 | Optativa III | 2 | EQUIVALENCIA |
8 | Práctica Empresarial | 3 | 8 | Práctica Empresarial | 4 | EQUIVALENCIA |
Artículo 2. Vigencia. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 24 días del mes de abril de 2025.
(Original firmada) (Original firmada)
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS GONZÁLEZ
Presidenta Secretario General
Elaboró y revisó: Transcribió:
Sonia Liliana Amaya Mora Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón
Jefe de la División Académica Técnico Administrativo I