(24 de abril)
La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y,
CONSIDERANDO:
- De un lado, que la Constitución Política, en su artículo 69, “garantiza la autonomía universitaria”; y de otro, el artículo 28 la Ley 30 de 1992, señaló que en ejercicio de esta la Universidad goza de la facultad para “crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes”.
- El Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución N.° 7168 del 22 de noviembre de 2007 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Zootecnia, para ser ofrecido en el municipio del Socorro, Santander.
- Con ocasión a lo anterior y a la participación activa de profesores, estudiantes, egresados y directivos, del programa de Zootecnia de la Seccional El Socorro, se llevó a cabo un proceso de revisión y análisis de los programas similares de referencia.
- Que de acuerdo con el artículo 37, numeral 8, de los Estatutos de la Universidad Libre «Acuerdo N.° 01 de 2023», corresponde a la Consiliatura: “Crear, modificar o suprimir las unidades académicas, dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica, directamente, o a instancias del Consejo
sDirectivoscorrespondiente”. - A su turno, el Acuerdo N.° 1 de 2007 “(…) Por el cual se expide el Reglamento de la Consiliatura”, en su artículo 18 establece que “corresponde a la Comisión Académica, elaborar, proyectar y programar lo relacionado con la planeación académica, con el funcionamiento, de los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Programas Académicos, los procesos de investigación, la inspección y vigilancia de los programas y métodos de enseñanza (…)”.
- La Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 19 de febrero de 2025, registrada en el Acta N.° 5 del mismo año, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de modificación del plan de estudios del programa de Zootecnia en la Seccional El Socorro.
- Por su parte, la Consiliatura de la Universidad Libre en sesión de 20 de febrero de 2025, según consta en el Acta N.° 2 del mismo año, acogió la recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y autorizó las modificaciones al Plan de Estudios del programa de Zootecnia, en el sentido de disminuir de diez a ocho semestres y de 170 a 142 créditos académicos.
- Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el plan de estudios del programa de Zootecnia, que se oferta en la Seccional El Socorro, el cual quedará así:
Curso – Módulo – Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Ciclos | ||||||||
Básico | Profesional | ||||||||||
Componentes de Formación del Currículo | |||||||||||
Horas de trabajo directo | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo totales | Básico – Investigativo | Humanístico – Pedagógico | Electivo | Profesional – Disciplinar | Optativo | ||||
SEMESTRE I | |||||||||||
Matemática Aplicada | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Bioquímica Básica | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Biofísica Aplicada | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Biología Aplicada | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Morfofisiología Animal I | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Introducción a la Zootecnia y Manejo Animal | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Cátedra Unilibrista | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||||
Competencias Comunicativas | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
SEMESTRE II | |||||||||||
Electiva I | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Bioquímica Metabólica | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Morfofisiología Animal II | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Bioestadística | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Edafología y Fisiología Vegetal | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Administración de Empresas Agropecuarias | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Sostenibilidad en la Producción Animal | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
SEMESTRE III | |||||||||||
Diseño Experimental | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Nutrición Animal General | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Genética Animal | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Pastos y Forrajes | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Etología y Bienestar Animal | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Sociología Rural | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
SEMESTRE IV | |||||||||||
Mejoramiento Genético Animal | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Alimentación de No Rumiantes e Industria de Balanceados | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Alimentación de Rumiantes | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Microbiología Aplicada | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Fisiología de la Reproducción | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Constitución Política | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Economía Agropecuaria | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
SEMESTRE V | |||||||||||
Sanidad Animal Preventiva | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Biotecnología de la Reproducción | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Mercadeo Agropecuario y Negocios Internacionales | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Ganadería Sostenible | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Sistemas de Producción de Pequeños Rumiantes | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Ética de la Producción Animal | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Apicultura | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
SEMESTRE VI | |||||||||||
Sistemas de Producción Avícola | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Sistemas de Producción Acuícola | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Sistemas de Producción Porcina | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Optativa I | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Sistemas de Información Geográfica | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Maquinaria Agrícola | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Metodología de la Investigación | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
SEMESTRE VII | |||||||||||
Sistemas de Producción Bovinos de Carne | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Sistemas de Producción Bovinos de Leche | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Software y App en Ganadería y Agricultura | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Electiva II | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Industria de Proteínas de Origen Animal | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Extensión Rural | 2 | 24 | 72 | 96 | X | ||||||
Sistemas de Producción de Especies Menores | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
SEMESTRE VIII | |||||||||||
Drones y Sensoramiento Remoto | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Producción Sostenible de Derivados Lácteos y Cárnicos | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Optativa II | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Investigación | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Emprendimiento e Innovación | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Desarrollo Regional y Ruralidad | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
Zoocría y Conservación de Fauna Silvestre | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
Total Número Horas | 2632 | 4184 | 6816 | ||||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 39% | 61% | 100% | ||||||||
Total Número Créditos del Programa | 142 | 23 | 13 | 4 | 98 | 4 | |||||
Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 16% | 9% | 3% | 69% | 3% | |||||
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios del programa de Zootecnia. El siguiente cuadro contiene las equivalencias entre asignaturas del plan actual del programa de Zootecnia con el nuevo plan, las asignaturas nuevas y las que salen del plan actual de estudios, que se aprueba mediante esta Resolución:
PROGRAMA ACTUAL | NUEVO PROGRAMA 8 SEMESTRES | CONCEPTO A APLICAR | ||||||
SEM. | PLAN VIGENTE | CRÉ. | SEM. | PLAN PROPUESTO | CRÉ. | |||
1 | Matemáticas | 2 | 1 | Matemática Aplicada | 3 | EQUIVALENCIA | ||
1 | Química | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
1 | Biología | 2 | 1 | Biología Aplicada | 2 | EQUIVALENCIA | ||
1 | Cátedra Unilibrista | 1 | 1 | Cátedra Unilibrista | 1 | |||
1 | Lenguaje y Comunicación | 2 | 1 | Competencias Comunicativas | 2 | EQUIVALENCIA | ||
1 | Administración | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
1 | Manejo Animal | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
1 | Zootecnia General | 3 | 1 | Introducción a la Zootecnia y Manejo Animal | 3 | EQUIVALENCIA | ||
2 | Biofísica | 2 | 1 | Biofísica Aplicada | 2 | EQUIVALENCIA | ||
2 | Bioquímica | 2 | 1 | Bioquímica Básica | 2 | EQUIVALENCIA | ||
2 | Ecología | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
2 | Formación Integral | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
2 | Principios de Derecho y Constitución Política | 2 | 4 | Constitución Política | 2 | EQUIVALENCIA | ||
2 | Elementos y Fertilidad de Suelos | 3 | 2 | Edafología y Fisiología Vegetal | 3 | EQUIVALENCIA | ||
2 | Metodología de la Investigación y Estadística | 2 | 6 | Metodología de la Investigación | 2 | EQUIVALENCIA | ||
2 | Idioma Extranjero I | 1 | Asignatura que sale del plan | |||||
3 | Informática I | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
3 | Topografía | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
3 | Botánica | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
3 | Sociología | 2 | Sociología Rural | 2 | EQUIVALENCIA | |||
3 | Morfofisiología | 4 | 1 | Morfofisiología Animal I | 2 | EQUIVALENCIA | ||
2 | Morfofisiología Animal II | 2 | EQUIVALENCIA | |||||
3 | Nutrición de Monogástricos | 2 | 3 | Nutrición Animal General | 3 | EQUIVALENCIA | ||
3 | Bioestadística | 3 | 2 | Bioestadística | 3 | EQUIVALENCIA | ||
3 | Idioma Extranjero II | 1 | Asignatura que sale del plan | |||||
4 | Informática II | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
4 | Manejo Ambiental | 2 | 2 | Sostenibilidad en la Producción Animal | 2 | EQUIVALENCIA | ||
4 | Microbiología | 3 | 4 | Microbiología Aplicada | 3 | EQUIVALENCIA | ||
4 | Genética | 2 | 3 | Genética Animal | 3 | EQUIVALENCIA | ||
4 | Producción de Pastos y Forrajes | 3 | 3 | Pastos y Forrajes | 3 | EQUIVALENCIA | ||
4 | Nutrición de Rumiantes | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
4 | Diseños Experimentales | 3 | 3 | Diseño Experimental | 3 | EQUIVALENCIA | ||
4 | Idioma Extranjero III | 1 | Asignatura que sale del plan | |||||
5 | Sanidad Animal I | 2 | 5 | Sanidad Animal Preventiva | 3 | EQUIVALENCIA | ||
6 | Sanidad Animal II | 2 | ||||||
5 | Mejoramiento | 3 | 4 | Mejoramiento Genético Animal | 3 | EQUIVALENCIA | ||
5 | Sistemas Agroforestales | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
5 | Economía | 3 | 4 | Economía Agropecuaria | 2 | EQUIVALENCIA | ||
5 | Alimentación de Rumiantes | 3 | 4 | Alimentación de Rumiantes | 3 | EQUIVALENCIA | ||
5 | Sistemas de Producción de Especies Menores | 2 | 7 | Sistema de Producción de Especies Menores | 2 | EQUIVALENCIA | ||
5 | Investigación I | 1 | 8 | Investigación | 3 | EQUIVALENCIA | ||
6 | Investigación II | 1 | ||||||
7 | Investigación III | 1 | ||||||
5 | Idioma Extranjero IV | 1 | Asignatura que sale del plan | |||||
6 | Fisiología de la Reproducción | 3 | 4 | Fisiología de la Reproducción | 3 | EQUIVALENCIA | ||
6 | Mercadeo y Gestión | 3 | Asignatura que sale del plan | |||||
6 | Alimentación de Monogástricos | 3 | 4 | Alimentación de No Rumiantes e Industria de Balanceados | 3 | EQUIVALENCIA | ||
6 | Sistemas de Producción de ovinos y caprinos | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
6 | Electiva I | 3 | 2 | Electiva I | 2 | EQUIVALENCIA | ||
6 | Idioma Extranjero V | 1 | Asignatura que sale del plan | |||||
7 | Reproducción Animal | 3 | Asignatura que sale del plan | |||||
7 | Administración de Empresas Agropecuarias | 3 | 2 | Administración de Empresas Agropecuarias | 2 | EQUIVALENCIA | ||
7 | Sistemas de Producción Piscícola | 3 | 6 | Sistemas de Producción Acuícola | 3 | EQUIVALENCIA | ||
7 | Sistemas de Producción Porcina | 3 | 6 | Sistemas de Producción Porcina | 3 | EQUIVALENCIA | ||
7 | Electiva II | 3 | 7 | Electiva II | 2 | EQUIVALENCIA | ||
7 | Extensión y Desarrollo Rural I | 1 | 7 | Extensión Rural | 2 | EQUIVALENCIA | ||
8 | Extensión y Desarrollo Rural II | 1 | ||||||
8 | Ética General | 1 | Asignatura que sale del plan | |||||
8 | Sistemas Informáticos Pecuarios | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
8 | Mercadeo de Empresas Agropecuarias y Gestión | 3 | 5 | Mercadeo Agropecuario y Negocios Internacionales | 3 | EQUIVALENCIA | ||
8 | Sistemas de Producción Equina | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
8 | Sistemas de Producción Avícola | 3 | 6 | Sistemas de Producción Avícola | 3 | EQUIVALENCIA | ||
8 | Investigación IV | 1 | Asignatura que sale del plan | |||||
8 | Electiva III | 4 | Asignatura que sale del plan | |||||
9 | Ética Profesional | 2 | 5 | Ética de la Producción Animal | 2 | EQUIVALENCIA | ||
9 | Políticas Agropecuarias y Exportaciones | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
9 | Sistemas de Producción Bovinos de Carne | 4 | 7 | Sistemas de Producción Bovinos de Carne | 3 | EQUIVALENCIA | ||
9 | Procesamiento de Cárnicos | 3 | 8 | Producción Sostenible de Derivados Lácteos y Cárnicos | 3 | EQUIVALENCIA | ||
10 | Procesamiento de Lácteos | 3 | ||||||
9 | Investigación V | 1 | Asignatura que sale del plan | |||||
9 | Electiva IV | 4 | Asignatura que sale del plan | |||||
9 | Extensión y Desarrollo Rural III | 1 | 8 | Desarrollo Regional y Ruralidad | 2 | EQUIVALENCIA | ||
10 | Extensión y Desarrollo Rural IV | 1 | ||||||
10 | Control de Calidad | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
10 | Sistemas de Producción Bovinos de Leche | 4 | 7 | Sistemas de Producción Bovinos de Leche | 3 | EQUIVALENCIA | ||
10 | Investigación VI | 2 | Asignatura que sale del plan | |||||
10 | Electiva V | 4 | Asignatura que sale del plan | |||||
Artículo 2. De la vigencia. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de abril de 2025.
(Original firmada) (Original firmada)
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS GONZÁLEZ
Presidenta Secretario General
Elaboró y revisó: Transcribió:
Sonia Liliana Amaya Mora Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón
Jefe de la División Académica Técnico Administrativo I