La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y la Presidencia, en uso de las facultades conferidas por el artículo 40, numeral 17 de los Estatutos de la Universidad, y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política, en su artículo 69, “garantiza la autonomía universitaria”; y que el artículo 28 la Ley 30 de 1992 señaló que en ejercicio de ésta las universidades gozan de la facultad para “crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes”.
En tal sentido, mediante Resolución N.° 8177 del 28 de diciembre de 2007, el Viceministro de Educación Superior, otorgó registro calificado por un término de siete (7) años al programa de Maestría en Mercadeo, autorizado para ser ofertado por la Seccional Cali, en modalidad presencial.
Que de acuerdo con el artículo 37, numeral 8, de los Estatutos de la Universidad Libre «Acuerdo N.° 01 de 2023», corresponde a la Consiliatura “[c]rear, modificar o suprimir las unidades académicas, dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica, directamente, o a instancias del Consejos Directivos correspondiente”.
A su turno, el Acuerdo N.° 1 de 2007 “Por el cual se expide el Reglamento de la Consiliatura”, en su artículo 18 estableció que “(…) corresponde a la Comisión Académica, elaborar, proyectar y programar lo relacionado con la planeación académica, con el funcionamiento, de los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Programas Académicos, los procesos de investigación, la inspección y vigilancia de los programas y métodos de enseñanza (…)”; por ende, la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 10 de junio de 2025, registrada en el Acta N.° 4 del mismo año, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de modificación del plan de estudios de la Maestría en Mercadeo en la Seccional Cali.
En virtud de lo anterior, en sesión de 11 de junio de 2025, según consta en el Acta N.° 7 del mismo año, la Consiliatura de la Universidad Libre acogió la recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y autorizó las modificaciones al Plan de Estudios de la Maestría en Mercadeo, en el sentido de ajustar la duración del programa de cuatro a tres semestres, reducir el número total de créditos académicos de 51 a 33, redefinir la denominación de asignaturas, eliminar y adicionar otras, ajustar el número de créditos académicos de algunas asignaturas y establecer que el 12,1% de los créditos académicos se desarrolle en modalidad Presencial con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el plan de estudios de la Maestría en Mercadeo, que se oferta en la Seccional Cali, el cual quedará establecido en los siguientes términos:
| PLAN DE ESTUDIOS | ||||||||||
| Asignatura – Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Ciclos | |||||||
| Básico | Profesional | |||||||||
| Componentes de Formación | ||||||||||
| Horas de trabajo directo | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo totales | Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | |||
| SEMESTRE I | ||||||||||
| Entorno Económico Nacional e Internacional | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Escuelas de Marketing y Gerencia de Mercadeo | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| Comportamiento del Consumidor | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| Posicionamiento y Segmentación de Mercados | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Desarrollo e Innovación de Productos | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Optativa I | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Distribución Comercial y Administración por Categorías | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Estrategia de Comunicación de Marketing Integrada – Marketing Digital | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| SEMESTRE II | ||||||||||
| Gestión Estratégica de Precios | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Los Mercados de Servicios | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Mercadeo Internacional | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| Analítica de Datos – Investigación Cuantitativo y Cualitativo de los Mercados | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| Optativa II | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| La Gerencia Moderna de Ventas | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| El Plan Estratégico de Mercadeo | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| SEMESTRE III | ||||||||||
| Metodología y estructura de la investigación científica | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Estrategias corporativas | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| Gestión de la innovación y la creatividad | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Gestión de la cadena de suministros | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| Análisis prospectivo internacional | 1 | 12 | 36 | 48 | X | |||||
| Habilidades de dirección y liderazgo | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| Proyecto de grado | 2 | 24 | 72 | 96 | X | |||||
| Total, Número Horas | 396 | 1.188 | 1.584 | |||||||
| Total, Porcentaje Horas (%) | 25 | 75 | 100 | |||||||
| Total, Número Créditos del Programa | 33 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | ||||
| Total, Porcentaje Créditos (%) | 100 | 15,1 | 3 | 0 | 75, 8 | 6,1 | ||||
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Maestría en Mercadeo. Para efectos de la implementación del nuevo plan de estudios de la Maestría en Mercadeo, el siguiente cuadro presenta las equivalencias entre las asignaturas del vigente y las asignaturas del nuevo plan, así como la identificación de las nuevas y de aquellas que se eliminan del plan de estudios en virtud de la presente resolución.
| PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE | PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS | CONCEPTO POR APLICAR | |||||||
| Semestre | Asignatura | Créditos Académicos | Semestre | Asignatura | Créditos Académicos | ||||
| I | Gerencia de Mercadeo | 1 | I | Escuelas de Marketing y Gerencia de Mercadeo | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| I | Entorno Económico Nacional e Internacional | 1 | I | Entorno Económico Nacional e Internacional | 1 | EQUIVALENCIA | |||
| I | Comportamiento del Consumidor | 1 | I | Comportamiento del Consumidor | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| I | Segmentación de Mercados | 1 | I | Posicionamiento y Segmentación de Mercados | 1 | EQUIVALENCIA | |||
| I | Desarrollo e Innovación de Productos | 1 | I | Desarrollo e Innovación de Productos | 1 | EQUIVALENCIA | |||
| I | Distribución Comercial | 1 | I | Distribución Comercial y Administración por Categorías | 1 | EQUIVALENCIA | |||
| I | Administración de la Comunicación | 1 | I | Estrategia de Comunicación de Marketing Integrada – Marketing Digital | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| I | Entorno Jurídico: Marcas, Patentes y Contratos | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| I | Escuelas Dirección y Enfoques del Marketing | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| I | Modelos Estratégicos | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| I | La Marca y su Posicionamiento | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| I | Gestión Estratégica de Precios | 1 | II | Gestión Estratégica de Precios | 1 | EQUIVALENCIA | |||
| I | Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los Mercados | 1 | II | Analítica de Datos — Investigación Cuantitativo y Cualitativo de los Mercados | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| II | Mercadeo Internacional | 1 | II | Mercadeo Internacional | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| II | Los Mercados de Servicios | 1 | II | Los Mercados de Servicios | 1 | EQUIVALENCIA | |||
| II | La Gerencia Moderna de Ventas | 2 | II | La Gerencia Moderna de Ventas | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| II | El Plan Estratégico de Mercadeo | 2 | II | El Plan Estratégico de Mercadeo | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| II | Optativa II | 1 | ASIGNATURA NUEVA | ||||||
| II | Mercadeo Industrial | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| II | Antropología del Consumo | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| II | Mercadeo de Consumo | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| II | Herramientas Electrónicas Aplicadas al Marketing | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| II | Merchandising y Administración por Categorías | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| II | Las Finanzas Aplicadas al Marketing | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| III | Metodología y Estructura de la Investigación Científica | 1 | III | Metodología y Estructura de la Investigación Científica | 1 | EQUIVALENCIA | |||
| III | Proyecto de Grado | 2 | III | Proyecto de Grado | 1 | EQUIVALENCIA | |||
| III | Gestión de la Innovación y la Creatividad | 2 | III | Gestión de la Innovación y la Creatividad | 1 | EQUIVALENCIA | |||
| III | Estrategias Corporativas | 2 | ASIGNATURA NUEVA | ||||||
| III | Gestión de la Cadena de Suministros | 2 | ASIGNATURA NUEVA | ||||||
| III | Análisis Prospectivo Internacional | 1 | ASIGNATURA NUEVA | ||||||
| III | Habilidades de Dirección y Liderazgo | 2 | ASIGNATURA NUEVA | ||||||
| III | Ecodiseños y la Producción más Limpia | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| III | Gestión de la Calidad y las Normas de Certificación | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| III | Consultoría y Auditoría de Marketing | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| III | Productividad y Desarrollo Empresarial | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| IV | Prospección e Investigación de los Mercados Internacionales | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| IV | Gestión de Logística Internacional | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| IV | Gerencia de Negocios Internacionales | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| IV | Provisionamiento Gestión de Compras | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| IV | Almacenamiento (modelos logísticos), Transportes y JAT | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| IV | Neuro-marketing | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| IV | Marketing Político | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| IV | Marketing Deportivo | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
| IV | Las Franquicias como Modelo de Expansión | 1 | ASIGNATURA ELIMINADA | ||||||
Los estudiantes del programa actual que tengan pendiente cursar y aprobar créditos académicos de optativas y/o de electivas deberán cursarlas de acuerdo con lo ofrecido en el nuevo plan de estudios; aquellas que ya no se oferten, podrán ser validadas.
Artículo 2. De la vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de agosto de 2025.