(9 de diciembre)
La H. Consiliatura de la UNIVERSIDAD LIBRE en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 25, numeral 19, y
CONSIDERANDO:
- Que es competencia de la Consiliatura fijar los derechos pecuniarios que pueda exigir la Universidad directamente.
- Que, con base en la competencia estatutaria, la Consiliatura en sesión de 29 de septiembre de 2022, según consta en el acta n.º 13, facultó a los señores Presidente y Rector Nacional para que definan el porcentaje de incremento para la vigencia 2023 en los derechos pecuniarios diferentes a los de matrícula.
- Que el parágrafo del artículo 10 de la Resolución n.º 20434 de 2016 establece que «Las instituciones de educación superior de carácter privado, para efectos de elaborar y remitir la justificación referida al incremento de los valores de matrículas y demás derechos pecuniarios, tendrán en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC) anualizados (noviembre del año inmediatamente anterior a 31 de octubre del año en curso) publicado en la página oficial del Departamento Nacional de Estadística (DANE)».
- Que de acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el DANE el 5 de noviembre de 2022, el IPC general interanual a octubre 31 de 2022 fue del 12.22%.
- Que, aunado el incremento del IPC general interanual a octubre 31 de 2022, ha ocurrido una elevada devaluación del peso colombiano frente al dólar americano, la cual impacta los bienes y servicios importados, así como los nacionales con fuertes componentes extranjeros.
- Que en algunos de los derechos pecuniarios diferentes a los valores de matrícula se hacen necesarios incrementos mayores al 12,22% del IPC general interanual a 31 de octubre de 2022.
- Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Capítulo 1. De los derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios
Artículo 1. De los derechos por exámenes de habilitación. El valor de un examen de habilitación, para la vigencia de 2023 será:
CÓD. | VALOR 2022 | INCREMENTO | VALOR 2023 |
P0006 | 120.000.00 | 12,22% | 134.000 |
Artículo 2. De los derechos por exámenes supletorios. El valor de un examen supletorio, para la vigencia de 2023 será:
CÓD. | VALOR 2022 | INCREMENTO | VALOR 2023 |
P0007 | 120.000 | 12,22% | 134.000 |
Artículo 3. De los derechos por exámenes preparatorios. El valor de exámenes preparatorios, para la vigencia de 2023 será:
CÓD. | CONCEPTO | VALOR 2022 | INCREMENTO | VALOR 2023 |
P0008 | Preparatorios por área | 120.000 | 12,22% | 134.000 |
P0009 | Preparatorio único | 600.000 | 12,22% | 673.000 |
Artículo 4. De los derechos por validación. El valor de todo examen validación, sea ordinaria, extraordinaria o por suficiencia, para la vigencia de 2023 será:
CÓD. | VALOR 2022 | INCREMENTO | VALOR 2023 |
P0010 | 164.000 | 12,22% | 184.000 |
Capítulo 2. De los derechos por realización del estudio de homologación.
Artículo 5. De los derechos por realización del estudio de homologación. El valor de un estudio de homologación de un plan de estudios de pregrado o de posgrado, para la vigencia de 2023 será el 50% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV). De una asignatura será el 10% del SMLMV.
Parágrafo. Los transferentes procedentes del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y de Instituciones de Educación Técnica y Tecnológica con los cuales la Universidad haya suscrito un convenio para la homologación de planes de estudio, cuyo programa de origen corresponda a uno con estudios de homologación previa, no pagarán los derechos pecuniarios correspondientes por este concepto.
Capítulo 3. De los derechos por realización de cursos especiales y de educación permanente
Artículo 6. De los derechos por realización de cursos especiales y de educación permanente. El valor por realización de cursos especiales y de educación permanente, los cuales se ofertarán siempre y cuando se complete el número de estudiantes requerido con base en el punto de equilibrio, para la vigencia de 2023 será:
a. Año de Internado Obligatorio Rotatorio:
CÓD. | CONCEPTO | SECCIONAL | VALOR 2022 | INCREMENTO | VALOR 2023 |
P0023 | Año de Internado Obligatorio Rotatorio | Cali y Barranquilla | 13.092.000 | 15% | 15.056.000 |
Parágrafo. En aquellos casos de estudiantes que realicen una o varias rotaciones en áreas clínicas con las cuales no exista convenio de relación docencia-servicio, se les cobrará un valor proporcional de la matrícula de acuerdo con la ponderación del tiempo realizado por fuera. En todo caso, cuando se realiza la totalidad del Internado con otras universidades o con hospitales legalmente autorizados con los cuales no existe convenio de relación docencia-servicio, se cobrará el 50% del valor de la matrícula.
b. Opciones de grado:
CONCEPTO | SECCIONAL | VALOR 2022 |
Diplomado de opción de grado Ingeniería Industrial | Barranquilla | 70% Valor I Semestre |
Diplomado opción de grado | Barranquilla | 70% Valor I Semestre |
Diplomado opción de grado en Comercio Internacional, Logística y Distribución Física Internacional – Fac. Ciencias Económicas | Barranquilla | 70% Valor I Semestre |
Diplomado en Gerencia, Contaduría o Administración de Empresas | Cali | 70% Valor I Semestre |
Diplomado opción de grado en Ingeniería | Cali | 70% Valor I Semestre |
Diplomado con opción de grado | Pereira | 100% Valor del 1er Semestre Pregrado |
Coterminal como opción de grado para estudiantes y egresados no graduados de la Universidad Libre, excepto para Derecho y los programas cuyo registro calificado no lo permita. | Todas las seccionales | Valor de los módulos en el posgrado correspondiente |
c. Cursos especiales y de educación permanente:
CÓD. | CONCEPTO | SECCIONAL | VALOR 2022 | INCREMENTO | VALOR 2023 |
CURSOS Y SEMINARIOS PARA PREPARATORIOS | |||||
P0028 | Curso de Actualización para todos los preparatorios (Acuerdo n.º 15 de diciembre 4 de 2002, artículo 6). Intensidad: 300 horas. | Todas las seccionales | 3.608.000 | 12,22% | 4.048.000 |
Cada seminario de actualización de las asignaturas que integran un área (Acuerdo n.º 15 de diciembre 4 de 2002) Intensidad: 60 horas. | Todas las seccionales | 20% del valor del Curso de Actualización para todos los preparatorios | |||
Seminario de Actualización Contable (módulos de Contaduría) | Barranquilla | 420.000 | 12,22% | 471.000 | |
DIPLOMADO CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN | |||||
P0035 | Inscripciones para Diplomado Conciliación y Diplomado de Insolvencia | Todas las seccionales | 83.000 | 12,22% | 93.000 |
P0033 | Diplomado en Conciliación para estudiantes Unilibristas | Todas las seccionales | 701.000 | 12,22% | 786.000 |
P0036 | Diplomado en Conciliación para egresados | Todas las seccionales | 1.459.000 | 12,22% | 1.637.000 |
P0037 | Diplomado en Conciliación para particulares (para estudiantes de Derecho de otras universidades). | Todas las seccionales | 1.621.000 | 12,22% | 1.819.000 |
P0034 | Diplomado en Conciliación para profesionales | Todas las seccionales | 3.118.000 | 12,22% | 3.499.000 |
P0055 | Diplomado en Insolvencia de Personas Naturales para estudiantes Unilibristas | Todas las seccionales | 571.000 | 12,22% | 640.000 |
P0055 | Diplomado en Insolvencia de Personas Naturales para particulares | Todas las seccionales | 1.090.000 | 12,22% | 1.223.000 |
CURSOS DE IDIOMAS Y EXAMEN DE ESTADO | |||||
P0039 | Cursos de Extensión de Inglés y Francés – Centro de Práctica Social | Sede Principal | 115.000 | 12,22% | 129.000 |
P0040 | Curso para Prueba Saber Pro – Centro de Práctica Social | Sede Principal | 250.000 | 12,22% | 280.000 |
P0041 | Curso de Inglés para Niños – CLEUL | Sede Principal | 439.000 | 12,22% | 492.000 |
P0042 | Curso de Inglés y Francés para Adultos Particulares – CLEUL | Sede Principal | 525.000 | 12,22% | 589.000 |
P0043 | Cursos de Inglés y Francés para Estudiantes Unilibristas – CLEUL | Sede Principal | 277.000 | 12,22% | 310.000 |
Curso Inglés Niños Único Módulo 60 Horas – CLEUL | El Socorro | 420.000 | 12,22% | 471.000 | |
Curso Inglés para Estudiantes Único Módulo 240 Horas – CLEUL | El Socorro | 985.000 | 12,22% | 1.105.000 | |
CURSOS Y DIPLOMADOS ESCUELA DE FORMACIÓN PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS | |||||
P0045 | Diplomado para Profesionales, Tecnólogos o No Egresados | Sede Principal y Cali | 2.468.000 | 12,22% | 2.769.000 |
P0047 | Diplomado para Egresados | Sede Principal | 2.222.000 | 12,22% | 2.493.000 |
P0049 | Diplomado para Estudiantes Unilibristas | Sede Principal | 1.234.000 | 12,22% | 1.384.000 |
P0046 | Curso para Profesionales, Tecnólogos o No Egresados | Sede Principal y Cali | 822.000 | 12,22% | 922.000 |
P0048 | Curso para Egresados | Sede Principal y Cali | 740.000 | 12,22% | 830.000 |
P0050 | Curso para Estudiantes Unilibristas | Sede Principal y Cali | 411.000 | 12,22% | 461.000 |
Diplomado Docencia Universitaria para Particulares | Pereira | 1.417.000 | 12,22% | 1.590.000 | |
Diplomado Docencia Universitaria para Egresados | Pereira | 1.327.000 | 12,22% | 1.489.000 | |
Diplomado Docencia Universitaria para Estudiantes de Pregrado | Pereira | 793.000 | 12,22% | 889.900 | |
Diplomado en Pedagogía Universitaria | Cali | 2.090.000 | 12,22% | 2.345.000 | |
Diplomado «Docencia Universitaria». | El Socorro | 2.468.000 | 12,22% | 2.769.000 | |
CURSOS CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUADA – EXTENSIÓN | |||||
P0053 | Cursos Líderes | Cali | 35.000 | 12,22% | 39.000 |
P0054 | Cursos Programas Semestrales | Cali | 85.000 | 12,22% | 95.000 |
P0055 | Cursos Programas Anuales | Cali | 78.000 | 12,22% | 87.000 |
Diplomado en Conciliación para estudiantes Unilibristas | Pereira | 709.000 | 12,22% | 795.000 | |
Diplomado en Conciliación para Egresados | Pereira | 851.000 | 12,22% | 954.000 | |
Diplomado en Conciliación para Profesionales | Pereira | 1.134.000 | 12,22% | 1.272.000 | |
Diplomado en Docencia Universitaria para Egresados | El Socorro | 2.221.000 | 12,22% | 2.492.000 | |
Diplomado vía Especialización (Todas las Especializaciones) | El Socorro | 10.852.000 | 12,22% | 12.178.000 | |
Seminario opción de Grado programa de Ingeniería Ambiental | El Socorro | 5.128.000 | 12,22% | 5.754.000 | |
Seminario opción de Grado programa de Contaduría Pública | El Socorro | 3.932.000 | 12,22% | 4.412.000 | |
Seminario opción de Grado programa de Administración de Empresas | El Socorro | 4.719.000 | 12,22% | 5.295.000 |
d. Otros cursos especiales y de educación permanente:
CURSOS CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUADA – EXTENSIÓN | ||
Coterminal | Todas las seccionales | Valor de los módulos en el posgrado correspondiente |
Cursos de nivelación, cupos libres (Reglamento Estudiantil, artículo 47, parágrafo) y cursos de extensión | Todas las seccionales | Valor vigente de la asignatura en el programa correspondiente |
Capítulo 4. De los derechos de expedición de certificados y constancias
Artículo 7. De los derechos de expedición de certificados y constancias. El valor por la expedición de certificados y constancias, para la vigencia de 2023 será:
CÓD. | CONCEPTO | VALOR 2022 | INCREMENTO | VALOR 2023 |
P0016 | Copia Acta de Grado | 22.000.00 | 12,22% | 24.000 |
P0017 | Duplicado del diploma | 218.000. | 12,22% | 244.000 |
P0018 | Certificados, constancias y paz y salvos | 17.000 | 12,22% | 19.000 |
P0019 | Certificado de notas por semestre | 17.000 | 12,22% | 19.000 |
P0057 | Certificado de notas por año | 22.000 | 12,22% | 24.000 |
P0058 | Certificado de notas del programa académico | 55.000 | 12,22% | 61.000 |
P0020 | Copia de programas académicos o contenidos programáticos por año o semestre | 65.000 | 12,22% | 72.000 |
P0021 | Copia de programas académicos o contenidos programáticos por materia | 19.000 | 12,22% | 21.000 |
P0022 | Duplicado de carné | 15.000 | 12,22% | 16.000 |
Capítulo 5. Del valor por otros derechos pecuniarios específicos
Artículo 8. De otros derechos pecuniarios específicos. El valor por concepto de otros derechos pecuniarios específicos, para la vigencia de 2023 será:
CONCEPTO | VALOR 2022 | INCREMENTO | VALOR 2023 |
Examen de clasificación del CLEUL | 18.000 | 12,22% | 20.000 |
Capítulo 6. De los derechos de Grado
Artículo 9. De los derechos Grado. El valor por los derechos de grado en programas de pregrado y posgrado, para la vigencia de 2023 será:
CÓD. | CONCEPTO | VALOR 2022 | INCREMENTO | VALOR 2023 |
En fechas generales establecidas por las secretarías académicas correspondientes: | ||||
P0056 | Grado individual por ventanilla, sin ceremonia ni acto protocolario | 500.000 | 20% | 600.000 |
P0014 | Grado en ceremonia colectiva pública solemne | 650.000 | 20% | 780.000 |
Por fuera de las fechas generales establecidas por las secretarías académicas, a petición de uno o varios graduandos | ||||
P0015 | Grado en ceremonia individual (privado) con acto protocolario | 950.000 | 20% | 1.140.000 |
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASEDada en Bogotá, D.C., a los 9 días del mes de diciembre de 2022.
(Original firmado)
JORGE ALARCÓN NIÑO
Presidente de la Corporación
(Original firmado)
FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA
Secretario General
Elaboró y revisó
Felipe Guzmán Lozano, Síndico de la Sede Principal con funciones de carácter económico y financiero a nivel nacional.
Transcribió: Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón, Técnico Administrativo I.