La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y la Presidencia, en uso de las facultades conferidas por el artículo 40, numeral 17 de los Estatutos de la Universidad, y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política, en su artículo 69, “garantiza la autonomía universitaria”; y que el artículo 28 la Ley 30 de 1992 señaló que en ejercicio de ésta las universidades gozan de la facultad para “crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes”.
En tal sentido, mediante Resolución N.° 5069 del 31 de agosto de 2007, el Viceministro de Educación Superior, otorgó registro calificado por un término de siete (7) años al programa de Maestría en Ingeniería, autorizado para ser ofertado por la Seccional Bogotá, en modalidad presencial.
Que de acuerdo con el artículo 37, numeral 8, de los Estatutos de la Universidad Libre «Acuerdo N.° 01 de 2023», corresponde a la Consiliatura “[c]rear, modificar o suprimir las unidades académicas, dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica, directamente, o a instancias del Consejos Directivos correspondiente”.
A su turno, el Acuerdo N.° 1 de 2007 “Por el cual se expide el Reglamento de la Consiliatura”, en su artículo 18 estableció que “(…) corresponde a la Comisión Académica, elaborar, proyectar y programar lo relacionado con la planeación académica, con el funcionamiento, de los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Programas Académicos, los procesos de investigación, la inspección y vigilancia de los programas y métodos de enseñanza (…)”; por ende, la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 4 de agosto de 2025, registrada en el Acta N.° 6 del mismo año, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de modificación del plan de estudios de la Maestría en Ingeniería de la Seccional Bogotá.
En virtud de lo anterior, en sesión de 5 de agosto de 2025, según consta en el Acta N.° 12 del mismo año, la Consiliatura de la Universidad Libre acogió la recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y autorizó las modificaciones al Plan de Estudios de la Maestría en Ingeniería, en el sentido de disminuir la duración del programa de cuatro a tres semestres, el número total de créditos académicos de 42 a 36 y los énfasis de cinco a dos. Además, se estableció que el 61 % de los créditos del énfasis Cadenas de Suministro y el 64% del énfasis Energías Alternativas se desarrolle en modalidad Presencial con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el plan de estudios de la Maestría en Ingeniería, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará establecido en los siguientes términos:
| PLAN DE ESTUDIOS | ||||||||||
| Asignatura – Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Ciclos | |||||||
| Básico | Profesional | |||||||||
| Componentes de Formación | ||||||||||
| Horas de trabajo directo | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo totales | Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | |||
| SEMESTRE I | ||||||||||
| Métodos Estadísticos y Machine Learning | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Programación de Algoritmos | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Metodologías Ágiles Gerenciales (Yellow Belt Six Sigma-LSSI) | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Técnicas de Optimización | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Anteproyecto | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| SEMESTRE II – ÉNFASIS CADENAS DE SUMINISTRO | ||||||||||
| Ingeniería de Calidad y Procesos Esbeltos (Green Belt Six Sigma – LSSI) | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Modelación y Simulación de Sistemas | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Gestión de Cadenas de Suministro | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Trabajo de grado I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| SEMESTRE II – ÉNFASIS ENERGÍAS ALTERNATIVAS | ||||||||||
| Gestión Energética (Solar, Eólica y Bioenergía) | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Georreferenciación Aplicada a Energías Alternativas | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Auditoria Energética (ICONTEC /SGS) | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Trabajo de Grado I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| SEMESTRE III – ÉNFASIS CADENAS DE SUMINISTRO | ||||||||||
| Ingeniería de Procesos Logísticos en Cadenas De Suministros | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Modelación de Redes Logísticas en Cadenas de Suministro | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Eficiencia Energética Aplicada | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Trabajo de Grado II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| SEMESTRE III – ÉNFASIS ENERGÍAS ALTERNATIVAS | ||||||||||
| Modelación y Simulación de Sistemas Energéticos | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Dinámica de Costos en Gestión de Proyectos Energéticos | 3 | 48 | 96 | 144 | X | |||||
| Eficiencia Energética Aplicada | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Trabajo de Grado II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Total, Número Horas | 576 | 1.152 | 1.728 | |||||||
| Total, Porcentaje Horas (%) | 33 | 67 | 100 | |||||||
| Total, Número Créditos del Programa | 36 | 12 | 0 | 0 | 20 | 4 | ||||
| Total, Porcentaje Créditos (%) | 100 | 33,3 | 0 | 0 | 55,6 | 11,1 | ||||
Parágrafo 1. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios del programa de Maestría en Ingeniería énfasis Cadenas de Suministro. Para efectos de la implementación del nuevo plan de estudios del programa de Maestría en Ingeniería énfasis Cadenas de Suministro, el siguiente cuadro presenta las equivalencias entre las asignaturas del vigente plan de estudios de la Maestría en Ingeniería énfasis Inteligencia Artificial en la Cadena de Suministro y las asignaturas del nuevo plan, así como la identificación de las nuevas y de aquellas que se eliminan del plan de estudios en virtud de la presente resolución.
| PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE | PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS | CONCEPTO POR APLICAR | ||||
| Semestre | Asignatura | Créditos Académicos | Semestre | Asignatura | Créditos Académicos | |
| I | Seminario de Investigación | 3 | I | Anteproyecto | 2 | EQUIVALENCIA |
| II | Anteproyecto de Grado | 3 | ||||
| I | Métodos Estadísticos y Machine Learning | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| I | Programación de Algoritmos | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| I | Metodologías Ágiles Gerenciales (Yellow Belt Six Sigma-LSSI) | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| I | Técnicas de Optimización | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| I | Estadística Avanzada y Diseño de Experimentos | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| I | Modelamiento Aplicado a las Ciencias | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| I | Gestión de la Innovación en Tecnología | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| II | Modelo de Desarrollo Sostenible | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| II | Profundización I – Diseño de la Cadena de Suministro | 3 | II | Optativa I | 2 | EQUIVALENCIA |
| II | Profundización II – Simulación de Sistemas Productivos y Logísticos | 3 | ||||
| III | Proyecto de Grado I | 3 | II | Trabajo de Grado I | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Proyecto de Grado II | 3 | ||||
| II | Ingeniería de Calidad y Procesos Esbeltos (Green Belt Six Sigma – LSSI) | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| II | Modelación y Simulación de Sistemas | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| II | Gestión de Cadenas de Suministro | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Profundización III – Riesgo e Incertidumbre en la Cadena de Suministros | 3 | III | Optativa II | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Profundización IV – Supply Chain Business Intelligence | 3 | ||||
| III | Ingeniería de Procesos Logísticos en Cadenas De Suministros | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Modelación de Redes Logísticas en Cadenas de Suministro | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Eficiencia Energética Aplicada | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Trabajo de Grado II | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| IV | Electiva I | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| IV | Electiva II | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
Parágrafo 2. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Maestría en Ingeniería énfasis Energías Alternativas. Para efectos de la implementación del nuevo plan de estudios de la Maestría en Ingeniería énfasis Energías Alternativas, el siguiente cuadro presenta las equivalencias entre las asignaturas del vigente plan de estudios de la Maestría en Ingeniería énfasis Energías Alternativas y las asignaturas del nuevo plan, así como la identificación de las nuevas y de aquellas que se eliminan del plan de estudios en virtud de la presente resolución.
| PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE | PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS | CONCEPTO POR APLICAR | ||||
| Semestre | Asignatura | Créditos Académicos | Semestre | Asignatura | Créditos Académicos | |
| I | Seminario de Investigación | 3 | I | Anteproyecto | 2 | EQUIVALENCIA |
| II | Anteproyecto de Grado | 3 | ||||
| I | Métodos Estadísticos y Machine Learning | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| I | Programación de Algoritmos | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| I | Metodologías Ágiles Gerenciales (Yellow Belt Six Sigma-LSSI) | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| I | Técnicas de Optimización | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| I | Estadística Avanzada y Diseño de Experimentos | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| I | Modelamiento Aplicado a las Ciencias | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| I | Gestión de la Innovación en Tecnología | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| II | Georreferenciación Aplicada a Energías Alternativas | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| II | Auditoria Energética (ICONTEC /SGS) | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| II | Modelo de Desarrollo Sostenible | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| II | Profundización I – Energía Eléctrica | 3 | II | Gestión Energética (Solar, Eólica y Bioenergía) | 3 | EQUIVALENCIA |
| II | Profundización II – Energía Eólica | 3 | ||||
| III | Profundización III – Energía Solar | 3 | ||||
| III | Profundización IV – Biocombustibles | 3 | ||||
| III | Proyecto de Grado I | 3 | II | Trabajo de Grado I | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Proyecto de Grado II | 3 | ||||
| IV | Electiva I | 3 | II | Optativa I | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Electiva II | 3 | III | Optativa II | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Modelación y Simulación de Sistemas Energéticos | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Dinámica de Costos en Gestión de Proyectos Energéticos | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Eficiencia Energética Aplicada | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Trabajo de Grado II | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
Los estudiantes del programa actual que tengan pendiente cursar y aprobar créditos académicos de optativas y/o de electivas deberán cursarlas de acuerdo con lo ofrecido en el nuevo plan de estudios, aquellas que ya no se oferten podrán ser validadas.
Artículo 2. De la vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 28 días del mes de octubre de 2025.
(Original firmada)
MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
(Original firmada)
MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS GONZÁLEZ
Secretario General
Elaboró y revisó:
Sonia Liliana Amaya Mora
Jefe de la División Académica
Transcribió:
Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón
Técnico Administrativo I