La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y la Presidencia, en uso de las facultades conferidas por el artículo 40, numeral 17 de los Estatutos de la Universidad, y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política, en su artículo 69, “garantiza la autonomía universitaria”; y que el artículo 28 la Ley 30 de 1992 señaló que en ejercicio de ésta las universidades gozan de la facultad para “crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes”.
En tal sentido, mediante Resolución N.° 2498 del 30 de abril de 2008, la Viceministra de Educación Superior, otorgó registro calificado por un término de siete (7) años al programa de Maestría en Derecho Penal-Áreas Penal y Procesal Penal, autorizado para ser ofertado por la Seccional Bogotá, en modalidad presencial.
Que de acuerdo con el artículo 37, numeral 8, de los Estatutos de la Universidad Libre «Acuerdo N.° 01 de 2023», corresponde a la Consiliatura “[c]rear, modificar o suprimir las unidades académicas, dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica, directamente, o a instancias del Consejos Directivos correspondiente”.
A su turno, el Acuerdo N.° 1 de 2007 “Por el cual se expide el Reglamento de la Consiliatura”, en su artículo 18 estableció que “(…) corresponde a la Comisión Académica, elaborar, proyectar y programar lo relacionado con la planeación académica, con el funcionamiento, de los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Programas Académicos, los procesos de investigación, la inspección y vigilancia de los programas y métodos de enseñanza (…)”; por ende, la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 4 de agosto de 2025, registrada en el Acta N.° 6 del mismo año, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de modificación del plan de estudios de la Maestría en Derecho Penal-Áreas Penal y Procesal Penal de la Seccional Bogotá.
En virtud de lo anterior, en sesión de 5 de agosto de 2025, según consta en el Acta N.° 12 del mismo año, la Consiliatura de la Universidad Libre acogió la recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y autorizó las modificaciones al plan de estudios de la Maestría en Derecho Penal-Áreas Penal y Procesal Penal, en el sentido de: (i) reemplazar la asignatura Justicia Transicional de tercer semestre por Paz y Modelos de Justicia, la cual se reubicaría en primer semestre; (ii) fusionar las asignaturas Derecho Penal Internacional y Delitos de Lesa Humanidad de segundo semestre (2 créditos académicos) y Derecho Internacional Humanitario de tercer semestre (2 créditos académicos) en la asignatura Derecho Penal Internacional y Derecho Humanitario (2 créditos académicos), la cual se cursaría en segundo semestre; (iii) reducir la asignatura de Litigio Estratégico en Penal y Técnicas de Juicio Oral de cuarto semestre de dos a un crédito académico; (iv) crear las asignaturas Procesos Penales con Fuero Constitucional: Reglas y Desafíos (1 crédito académico) en cuarto semestre y Responsabilidad Civil Derivada del Ilícito Penal (2 créditos académicos) en tercer semestre; y, (v) reubicar la asignatura Derecho Constitucional y Convencional de primer a tercer semestre.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el plan de estudios de la Maestría en Derecho Penal-Áreas Penal y Procesal Penal, que se oferta en la Seccional Bogotá, el cual quedará establecido en los siguientes términos:
| PLAN DE ESTUDIOS | ||||||||||
| Asignatura – Módulo | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Ciclos | |||||||
| Básico | Profesional | |||||||||
| Componentes de Formación | ||||||||||
| Horas de trabajo directo | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo totales | Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | |||
| SEMESTRE I | ||||||||||
| Teoría del Delito I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Paz y Modelos de Justicia | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Derecho Penal Especial I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Instituciones Jurídico-Procesales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Investigación I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| SEMESTRE II | ||||||||||
| Teoría del Delito II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Política Criminal y Sistema Penitenciario y Carcelario | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Investigación II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Casación y Acción de Revisión Penal | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Derecho Penal Internacional y Derecho Humanitario | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| SEMESTRE III | ||||||||||
| Derecho Penal Constitucional y Convencional | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Responsabilidad Civil Derivada del Ilícito Penal | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Derechos Humanos y Garantías Procesales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Pruebas Penales | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Investigación III | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| SEMESTRE IV | ||||||||||
| Litigio Estratégico en Penal y Técnicas de Juicio Oral | 1 | 16 | 32 | 48 | X | |||||
| Investigación Criminal y Ciencias Forenses | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Optativa I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Optativa II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Electiva | 1 | 16 | 32 | 48 | X | |||||
| Seguimiento de Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | |||||
| Procesos Penales con Fuero Constitucional: Reglas y Desafíos | 1 | 16 | 32 | 48 | ||||||
| Total, Número Horas | 656 | 1.312 | 1.968 | |||||||
| Total, Porcentaje Horas (%) | 33 | 67 | 100 | |||||||
| Total, Número Créditos del Programa | 41 | 0 | 0 | 1 | 36 | 4 | ||||
| Total, Porcentaje Créditos (%) | 100 | 0 | 0 | 2,4 | 87,8 | 9,8 | ||||
Parágrafo. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios de la Maestría en Derecho Penal-Áreas Penal y Procesal Penal. Para efectos de la implementación del nuevo plan de estudios de la Maestría en Derecho Penal-Áreas Penal y Procesal Penal, el siguiente cuadro presenta las equivalencias entre las asignaturas del vigente y las asignaturas del nuevo plan, así como la identificación de las nuevas en virtud de la presente resolución.
| PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE | PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS | CONCEPTO POR APLICAR | ||||
| Año | Asignatura | Créditos | Semestre | Asignatura | Créditos | |
| I | Teoría del Delito I | 2 | I | Teoría del Delito I | 2 | EQUIVALENCIA |
| I | Derecho Penal Especial I | 2 | I | Derecho Penal Especial I | 2 | EQUIVALENCIA |
| I | Instituciones Jurídico-Procesales | 2 | I | Instituciones Jurídico-Procesales | 2 | EQUIVALENCIA |
| I | Investigación I | 2 | I | Investigación I | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Justicia Transicional y Víctimas | 2 | I | Paz y Modelos de Justicia | 2 | EQUIVALENCIA |
| II | Teoría del Delito II | 2 | II | Teoría del Delito II | 2 | EQUIVALENCIA |
| II | Política Criminal y Sistema Penitenciario y Carcelario | 2 | II | Política Criminal y Sistema Penitenciario y Carcelario | 2 | EQUIVALENCIA |
| II | Investigación II | 2 | II | Investigación II | 2 | EQUIVALENCIA |
| II | Casación y Acción de Revisión Penal | 2 | II | Casación y Acción de Revisión Penal | 2 | EQUIVALENCIA |
| II | Derecho Penal Internacional y Delitos de Lesa Humanidad | 2 | II | Derecho Penal Internacional y Derecho Humanitario | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Derecho Internacional Humanitario | 2 | ||||
| I | Derecho Penal Constitucional y Convencional | 2 | III | Derecho Penal Constitucional y Convencional | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Derechos Humanos y Garantías Procesales | 2 | III | Derechos Humanos y Garantías Procesales | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Pruebas Penales | 2 | III | Pruebas Penales | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Investigación III | 2 | III | Investigación III | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Responsabilidad Civil Derivada del Ilícito Penal | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| IV | Litigio Estratégico en Penal y Técnicas de Juicio Oral | 2 | IV | Litigio Estratégico en Penal y Técnicas de Juicio Oral | 1 | EQUIVALENCIA |
| IV | Investigación Criminal y Ciencias Forenses | 2 | IV | Investigación Criminal y Ciencias Forenses | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Optativa I | 2 | IV | Optativa I | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Optativa II | 2 | IV | Optativa II | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Electiva | 1 | IV | Electiva | 1 | EQUIVALENCIA |
| IV | Seguimiento de Investigación | 2 | IV | Seguimiento de Investigación | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Procesos Penales con Fuero Constitucional: Reglas y Desafíos | 1 | ASIGNATURA NUEVA | |||
Los estudiantes del programa actual que tengan pendiente cursar y aprobar créditos académicos de optativas y/o de electivas deberán cursarlas de acuerdo con lo ofrecido en el nuevo plan de estudios, aquellas que ya no se oferten podrán ser validadas.
Artículo 2. De la vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 21 días del mes de noviembre de 2025.
(Original firmado)
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidenta
(Original firmado)
MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS GONZÁLEZ
Secretario General
Elaboró y revisó:
Sonia Liliana Amaya Mora
Jefe de la División Académica
Transcribió:
Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón
Técnico Administrativo I