La Consiliatura de la Universidad Libre en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 37, numeral 8, y artículo 38, y la Presidencia, en uso de las facultades conferidas por el artículo 40, numeral 17 de los Estatutos de la Universidad, y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política, en su artículo 69, “garantiza la autonomía universitaria”; y que el artículo 28 la Ley 30 de 1992 señaló que en ejercicio de ésta las universidades gozan de la facultad para “crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes”.
En tal sentido, el Ministerio de Educación Nacional:
- Mediante Resolución 3903 del 18 de julio de 2006 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Medicina, para ser ofrecido en la ciudad de Barranquilla.
- Mediante Resolución 4621 del 31 de julio de 2006 otorgó por siete (7) años el registro calificado al programa de Medicina, para ser ofrecido en la ciudad de Cali.
Que de acuerdo con el artículo 37, numeral 8, de los Estatutos de la Universidad Libre «Acuerdo N.° 01 de 2023», corresponde a la Consiliatura “[c]rear, modificar o suprimir las unidades académicas, dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica, directamente, o a instancias del Consejos Directivos correspondiente”.
A su turno, el Acuerdo N.° 1 de 2007 “Por el cual se expide el Reglamento de la Consiliatura”, en su artículo 18 estableció que “(…) corresponde a la Comisión Académica, elaborar, proyectar y programar lo relacionado con la planeación académica, con el funcionamiento, de los procesos de Registro Calificado y Acreditación de Programas Académicos, los procesos de investigación, la inspección y vigilancia de los programas y métodos de enseñanza (…)”; por ende, la Comisión Permanente de Asuntos Académicos de la Consiliatura en sesión de 16 de octubre de 2025, registrada en el Acta N.° 8 del mismo año, recomendó a la Consiliatura aprobar la propuesta de unificación del plan de estudios del programa de Medicina de las Seccionales Cali y Barranquilla.
En virtud de lo anterior, en sesión de 22 de octubre de 2025, según consta en el Acta N.° 17 del mismo año, la Consiliatura de la Universidad Libre acogió la recomendación de la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y autorizó la unificación del plan de estudios del programa de Medicina de las Seccionales de Barranquilla y Cali, manteniendo una duración estimada de doce (12) semestres y estableciendo un total de doscientos cincuenta y dos (252) créditos académicos, distribuidos así: sesenta (60) en el componente de formación básico, cuarenta y uno (41) en el componente humanístico, diez (10) en el componente electivo, ciento veintidós (122) en el componente profesional, y diecinueve (19) en el componente optativo. El índice de flexibilidad corresponde al 11,5%, equivalente a veintinueve (29) créditos de los componentes electivo y optativo. El plan de estudios contempla un total de doce mil noventa y seis (12.096) horas de trabajo académico, de las cuales cinco mil ochocientos ochenta y ocho (5.888) corresponden a horas de trabajo directo y seis mil doscientos ocho (6.208) a horas de trabajo independiente.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Unifíquese el plan de estudios del programa de Medicina, que se oferta en las Seccionales de Barranquilla y Cali, el cual quedará establecido en los siguientes términos:
| Curso – Módulo – Asignatura | Créditos académicos | Horas de trabajo académico | Ciclos | ||||||||
| Básico | Profesional | ||||||||||
| Componentes de Formación del Currículo | |||||||||||
| Horas de trabajo directo | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo totales | Básico | Humanístico | Electivo | Profesional | Optativo | ||||
| SEMESTRE I | |||||||||||
| Biología Celular | 4 | 96 | 96 | 192 | X | ||||||
| Bioquímica | 5 | 80 | 160 | 240 | X | ||||||
| Biofísica | 2 | 48 | 48 | 96 | X | ||||||
| Fundamentos Sistema de Salud | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Historia de la Medicina | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||||
| Socioantropología | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||||
| Expresión Oral y Escrita | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Cátedra Unilibrista | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||||
| Electiva I | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| SEMESTRE II | |||||||||||
| Biología Molecular | 4 | 64 | 128 | 192 | X | ||||||
| Morfología I | 8 | 192 | 192 | 384 | X | ||||||
| Cuidado Básico | 1 | 24 | 24 | 48 | |||||||
| Atención Primaria | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
| Psicología Del Desarrollo | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Electiva II | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| SEMESTRE III | |||||||||||
| Morfología II | 6 | 144 | 144 | 288 | X | ||||||
| Fisiología | 6 | 96 | 192 | 288 | X | ||||||
| Atención Familiar | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
| Ética Médica | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Electiva III | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| SEMESTRE IV | |||||||||||
| Microbiología | 6 | 96 | 192 | 288 | X | ||||||
| Fisiopatología | 4 | 64 | 128 | 192 | X | ||||||
| Inmunología | 4 | 64 | 128 | 192 | X | ||||||
| Bioestadística y Demografía | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Constitución Política e Instrucción Cívica | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||||
| Electiva IV | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| SEMESTRE V | |||||||||||
| Farmacología Básica | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
| Patología | 8 | 128 | 256 | 384 | X | ||||||
| Epidemiología Básica | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Tecnologías y Simulación en Salud | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
| Bioética | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Electiva V | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| SEMESTRE VI | |||||||||||
| Semiología | 8 | 128 | 256 | 384 | X | ||||||
| Genética Clínica | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
| Farmacología y Toxicología Clínica | 4 | 64 | 128 | 192 | X | ||||||
| Imágenes Diagnósticas | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
| Epidemiología Clínica | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| SEMESTRE VII | |||||||||||
| Medicina Interna | 12 | 384 | 192 | 576 | X | ||||||
| Psicopatología | 3 | 96 | 48 | 144 | X | ||||||
| Medicina Familiar | 4 | 128 | 64 | 192 | X | ||||||
| SEMESTRE VIII | |||||||||||
| Pediatría | 12 | 384 | 192 | 576 | X | ||||||
| Psiquiatría | 4 | 128 | 64 | 192 | X | ||||||
| Metodología de la Investigación | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Optativa I | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
| SEMESTRE IX | |||||||||||
| Ginecología y Obstetricia | 12 | 384 | 192 | 576 | X | ||||||
| Proyecto de Grado | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Gerencia en Servicios de Salud | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Optativa II | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
| SEMESTRE X | |||||||||||
| Cirugía General | 8 | 288 | 96 | 384 | X | ||||||
| Especialidades Quirúrgicas | 8 | 288 | 96 | 384 | X | ||||||
| Rehabilitación en Cuidados Paliativos | 1 | 32 | 16 | 48 | X | ||||||
| Trabajo de Grado | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Competencias Ciudadanas | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||||
| Optativa III | 3 | 48 | 96 | 144 | X | ||||||
| SEMESTRE XI | |||||||||||
| Medicina Interna | 8 | 256 | 128 | 384 | X | ||||||
| Cirugía General | 8 | 256 | 128 | 384 | X | ||||||
| Medicina Legal | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||||
| Salud Básica | 2 | 64 | 32 | 96 | X | ||||||
| Optativa I | 5 | 80 | 160 | 240 | X | ||||||
| SEMESTRE XII | |||||||||||
| Pediatría | 8 | 256 | 128 | 384 | X | ||||||
| Ginecología y Obstetricia | 8 | 256 | 128 | 384 | X | ||||||
| Urgencias Adulto | 2 | 64 | 32 | 96 | X | ||||||
| Psiquiatría | 2 | 64 | 32 | 96 | X | ||||||
| Optativa II | 5 | 80 | 160 | 240 | X | ||||||
| Total Número Horas | 5.888 | 6.208 | 12.096 | ||||||||
| Total Porcentaje Horas (%) | 46,7% | 53,3% | 100% | ||||||||
| Total Número Créditos del Programa | 252 | 60 | 41 | 10 | 122 | 19 | |||||
| Total Porcentaje Créditos (%) | 100% | 23,8% | 16,3% | 4% | 48,4% | 7,5% | |||||
Parágrafo 1. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios del programa de Medicina de la Seccional Barranquilla. Para efectos de la implementación del nuevo plan de estudios del programa de Medicina de la Seccional Barranquilla, el siguiente cuadro presenta las equivalencias entre las asignaturas del vigente y las asignaturas del nuevo plan, las asignaturas nuevas y las que salen del plan actual de estudios, en virtud de la presente resolución.
| PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE | PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS | CONCEPTO POR APLICAR | ||||
| Semestre | Asignatura | Créditos | Semestre | Asignatura | Créditos | |
| I | Biología | 4 | I | Biología Celular | 4 | EQUIVALENCIA |
| I | Biofísica | 3 | I | Biofísica | 2 | EQUIVALENCIA |
| I | Expresión Oral y Escrita | 2 | I | Expresión Oral y Escrita | 2 | EQUIVALENCIA |
| I | Historia de la Medicina | 2 | I | Historia de la Medicina | 1 | EQUIVALENCIA |
| I | Socioantropología | 2 | I | Socioantropología | 1 | EQUIVALENCIA |
| I | Cátedra Unilibrista | 1 | I | Cátedra Unilibrista | 1 | EQUIVALENCIA |
| II | Bioquímica | 7 | I | Bioquímica | 5 | EQUIVALENCIA |
| II | Electiva Complementaria I | 2 | I | Electiva I | 2 | EQUIVALENCIA |
| I | Química | 5 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| I | Fundamentos Sistema de Salud | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| II | Morfología I | 9 | II | Morfología I | 8 | EQUIVALENCIA |
| III | Biología Molecular | 4 | II | Biología Molecular | 4 | EQUIVALENCIA |
| III | Electiva Complementaria II | 2 | II | Electiva II | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Psicología del Desarrollo | 5 | II | Psicología del Desarrollo | 5 | EQUIVALENCIA |
| II | Cuidado Básico | 1 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| II | Atención Primaria | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Morfología II | 7 | III | Morfología II | 6 | EQUIVALENCIA |
| III | Salud Familiar I | 5 | III | Atención Familiar | 3 | EQUIVALENCIA |
| V | Ética Medica | 3 | III | Ética Medica | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Electiva Complementaria III | 2 | III | Electiva III | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Fisiología | 8 | III | Fisiología | 6 | EQUIVALENCIA |
| I | Bioestadística y Demografía | 4 | IV | Bioestadística y Demografía | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Inmunología | 3 | IV | Inmunología | 4 | EQUIVALENCIA |
| V | Microbiología | 8 | IV | Microbiología | 6 | EQUIVALENCIA |
| VII | Constitución Política | 2 | IV | Constitución Política e Instrucción Cívica | 1 | EQUIVALENCIA |
| IV | Fisiopatología | 4 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| IV | Electiva IV | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| IV | Epidemiología Básica | 5 | V | Epidemiología Básica | 2 | EQUIVALENCIA |
| V | Patología | 8 | V | Patología | 8 | EQUIVALENCIA |
| V | Farmacología y Toxicología Básica | 3 | V | Farmacología Básica | 3 | EQUIVALENCIA |
| VI | Bioética | 2 | V | Bioética | 2 | EQUIVALENCIA |
| V | Electiva V | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| V | Tecnologías y Simulación En Salud | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| VI | Semiología | 8 | VI | Semiología | 8 | EQUIVALENCIA |
| VI | Genética Clínica | 5 | VI | Genética Clínica | 3 | EQUIVALENCIA |
| VI | Farmacología Aplicada y Toxicología Clínica | 5 | VI | Farmacología y Toxicología Clínica | 4 | EQUIVALENCIA |
| VII | Epidemiología Clínica | 6 | VI | Epidemiología Clínica | 2 | EQUIVALENCIA |
| VI | Imágenes Diagnósticas | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| VI | Psicopatología | 3 | VII | Psicopatología | 3 | EQUIVALENCIA |
| IV | Salud Familiar II | 5 | VII | Medicina Familiar | 4 | EQUIVALENCIA |
| VII | Medicina Interna | 11 | VII | Medicina Interna | 12 | EQUIVALENCIA |
| II | Metodología de la Investigación | 5 | VIII | Metodología de la Investigación | 2 | EQUIVALENCIA |
| VII | Psiquiatría | 4 | VIII | Psiquiatría | 4 | EQUIVALENCIA |
| VIII | Electiva Profesional I | 3 | VIII | Optativa I | 3 | EQUIVALENCIA |
| IX | Pediatría | 11 | VIII | Pediatría | 12 | EQUIVALENCIA |
| VIII | Seguridad y Salud en el Trabajo | 5 | IX | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | EQUIVALENCIA |
| IX | Proyecto de Grado | 3 | IX | Proyecto de Grado | 2 | EQUIVALENCIA |
| IX | Electiva Profesional II | 3 | IX | Optativa II | 3 | EQUIVALENCIA |
| X | Ginecología y Obstetricia | 11 | IX | Ginecología y Obstetricia | 12 | EQUIVALENCIA |
| IX | Administración y Planeación en Salud I | 5 | IX | Gerencia en Servicios de Salud | 2 | EQUIVALENCIA |
| X | Administración en Salud II | 3 | ||||
| VIII | Cirugía General | 9 | X | Cirugía General | 8 | EQUIVALENCIA |
| VIII | Especialidades Quirúrgicas | 5 | X | Especialidades Quirúrgicas | 8 | EQUIVALENCIA |
| X | Trabajo de Grado | 2 | X | Trabajo de Grado | 2 | EQUIVALENCIA |
| XI-XII | Electiva Profesional III | 6 | X | Optativa III | 3 | EQUIVALENCIA |
| X | Rehabilitación en Cuidados Paliativos | 1 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| X | Competencias Ciudadanas | 1 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| XI-XII | Medicina Interna Int. | 12 | XI | Medicina Interna Internado | 8 | EQUIVALENCIA |
| XI-XII | Cirugía Int. | 12 | XI | Cirugía Internado | 8 | EQUIVALENCIA |
| XI | Optativa I Internado | 5 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| XI-XII | Extramural Int. | 6 | XI | Salud Básica Internado | 2 | EQUIVALENCIA |
| XI | Medicina Legal | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| XII | Psiquiatría Internado | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| XI-XII | Pediatría Int. | 12 | XII | Pediatría Internado | 8 | EQUIVALENCIA |
| XI-XII | Gineco-Obstetricia Int. | 12 | XII | Gineco-Obstetricia Internado | 8 | EQUIVALENCIA |
| XI-XII | Urgencia Adulto Int. | 8 | XII | Urgencia Adulto Internado | 2 | EQUIVALENCIA |
| XII | Optativa II Internado | 5 | ASIGNATURA NUEVA | |||
Los estudiantes del programa actual que tengan pendiente cursar y aprobar créditos académicos de optativas y/o de electivas deberán cursarlas de acuerdo con lo ofrecido en el nuevo plan de estudios, aquellas que ya no se oferten podrán ser validadas.
Parágrafo 2. De las equivalencias, de las asignaturas nuevas y las asignaturas que salen del plan de estudios del programa de Medicina de la Seccional Cali. Para efectos de la implementación del nuevo plan de estudios del programa de Medicina de la Seccional Cali, el siguiente cuadro presenta las equivalencias entre las asignaturas del vigente y las asignaturas del nuevo plan, las asignaturas nuevas y las que salen del plan actual de estudios, en virtud de la presente resolución.
| PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE | PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS | CONCEPTO POR APLICAR | ||||
| Semestre | Asignatura | Créditos | Semestre | Asignatura | Créditos | |
| I | Biología | 4 | I | Biología Celular | 4 | EQUIVALENCIA |
| I | Biofísica | 3 | I | Biofísica | 2 | EQUIVALENCIA |
| I | Historia de la Medicina | 2 | I | Historia de la Medicina | 1 | EQUIVALENCIA |
| I | Socioantropología | 3 | I | Socioantropología | 1 | EQUIVALENCIA |
| I | Expresión Oral y Escrita | 3 | I | Expresión Oral y Escrita | 2 | EQUIVALENCIA |
| I | Cátedra Unilibista | 1 | I | Cátedra Unilibrista | 1 | EQUIVALENCIA |
| I | Química | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| I | Fundamentos Sistema de Salud | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| II | Bioquímica | 6 | I | Bioquímica | 5 | EQUIVALENCIA |
| II | Electiva Complementaria I | 2 | I | Electiva I | 2 | EQUIVALENCIA |
| II | Morfología I | 11 | II | Morfología I | 8 | EQUIVALENCIA |
| II | Bioestadística Descriptiva | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| II | Cuidado Básico | 1 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| II | Atención Primaria | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Biología Molecular | 4 | II | Biología Molecular | 4 | EQUIVALENCIA |
| III | Electiva Complementaria II | 2 | II | Electiva II | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Psicología del Desarrollo | 5 | II | Psicología del Desarrollo | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Morfología II | 7 | III | Morfología II | 6 | EQUIVALENCIA |
| III | Fisiología | 8 | III | Fisiología | 6 | EQUIVALENCIA |
| IV | Electiva Complementaria III | 2 | III | Electiva III | 2 | EQUIVALENCIA |
| V | Ética Médica | 2 | III | Ética Medica | 2 | EQUIVALENCIA |
| III | Atención Familiar | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| IV | Microbiología | 8 | IV | Microbiología | 6 | EQUIVALENCIA |
| IV | Bioestadística Analítica | 2 | IV | Bioestadística y Demografía | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Constitución Política e Instrucción Cívica | 2 | IV | Constitución Política e Instrucción Cívica | 1 | EQUIVALENCIA |
| V | Electiva Complementaria IV | 2 | IV | Electiva IV | 2 | EQUIVALENCIA |
| V | Inmunología | 3 | IV | Inmunología | 4 | EQUIVALENCIA |
| IV | Fisiopatología | 4 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| III | Epidemiología I | 3 | V | Epidemiología Básica | 2 | EQUIVALENCIA |
| V | Patología | 8 | V | Patología | 8 | EQUIVALENCIA |
| V | Farmacología Básica | 3 | V | Farmacología Básica | 3 | EQUIVALENCIA |
| V | Bioética I | 2 | V | Bioética | 2 | EQUIVALENCIA |
| V | Salud Comunitaria I | 6 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| V | Tecnología y Simulación en Salud | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| V | Electiva V | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| VI | Salud Comunitaria II | 3 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| VI | Genética Clínica | 4 | VI | Genética Clínica | 3 | EQUIVALENCIA |
| VI | Farmacología y Toxicología Clínica | 4 | VI | Farmacología y Toxicología Clínica | 4 | EQUIVALENCIA |
| IV | Epidemiología II | 3 | VI | Epidemiología Clínica | 2 | EQUIVALENCIA |
| VI | Semiología | 8 | VI | Semiología | 8 | EQUIVALENCIA |
| VI | Imágenes Diagnósticas | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| VII | Salud Comunitaria III | 4 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| VI | Psicopatología | 3 | VII | Psicopatología | 3 | EQUIVALENCIA |
| VII | Medicina Interna | 12 | VII | Medicina Interna | 12 | EQUIVALENCIA |
| VII | Medicina Familiar | 4 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| VII | Bioética II | 2 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| VII | Psiquiatría | 6 | VIII | Psiquiatría | 4 | EQUIVALENCIA |
| VIII | Pediatría | 12 | VIII | Pediatría | 12 | EQUIVALENCIA |
| II | Metodología de la Investigación I | 2 | VIII | Metodología de la Investigación | 2 | EQUIVALENCIA |
| IV | Metodología de la Investigación II | 2 | ||||
| VIII | Electiva Profesional I | 3 | VIII | Optativa I | 3 | EQUIVALENCIA |
| VIII | Salud Comunitaria IV | 9 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| IX | Ginecología Y Obstetricia | 12 | IX | Ginecología y Obstetricia | 12 | EQUIVALENCIA |
| IX | Electiva Profesional II | 3 | IX | Optativa II | 3 | EQUIVALENCIA |
| IX | Proyecto de Grado | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| IX | Gerencia en Servicios de Salud | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| IX | Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| IX | Salud Comunitaria V | 7 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| X | Cirugía | 15 | X | Cirugía General | 8 | EQUIVALENCIA |
| X | Trabajo de Grado | 2 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| X | Competencias Ciudadanas | 1 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| X | Especialidades Quirúrgicas | 8 | ASIGANTURA NUEVA | |||
| X | Rehabilitación, Cuidados Paliativos | 1 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| X | Optativa III | 3 | ASIGNATURA NUEVA | |||
| X | Salud Comunitaria VI | 9 | ASIGNATURA ELIMINADA | |||
| IX | Medicina Legal | 2 | XI | Medicina Legal | 2 | EQUIVALENCIA |
| XI | Cirugía | 8 | XI | Cirugía General | 8 | EQUIVALENCIA |
| XI | Electiva Internado | 4 | XI | Optativa I Internado | 5 | EQUIVALENCIA |
| XI | Salud Básica | 4 | XI | Salud Básica | 2 | EQUIVALENCIA |
| XI | Medicina Interna | 8 | XI | Medicina Interna | 8 | EQUIVALENCIA |
| XII | Ginecología y Obstetricia | 8 | XII | Ginecología y Obstetricia | 8 | EQUIVALENCIA |
| XI | Pediatría | 8 | XII | Pediatría | 8 | EQUIVALENCIA |
| XI | Urgencias del Adulto | 4 | XII | Urgencias del Adulto | 2 | EQUIVALENCIA |
| XII | Psiquiatría | 2 | EQUIVALENCIA | |||
| XII | Optativa II Internado | 5 | EQUIVALENCIA | |||
Los estudiantes del programa actual que tengan pendiente cursar y aprobar créditos académicos de optativas y/o de electivas deberán cursarlas de acuerdo con lo ofrecido en el nuevo plan de estudios, aquellas que ya no se oferten podrán ser validadas.
Artículo 2. De la vigencia. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 3 días del mes de diciembre de 2025.
(Original firmado)
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidenta
(Original firmado)
MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS GONZÁLEZ
Secretario General
Elaboró y revisó:
Sonia Liliana Amaya Mora
Jefe de la División Académica
Transcribió:
Ingrid Tatiana Bobadilla Rendón
Técnico Administrativo I