(1 de julio)
La Consiliatura de la UNIVERSIDAD LIBRE, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consagradas en el artículo 25, numeral 10, y,
CONSIDERANDO:
- Que el artículo 2.5.3.2.4.1 del Decreto 1330 de 2019 «Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación» señala «[…]El crédito equivale a cuarenta y ocho (48) horas para un periodo académico y las instituciones deberán determinar la proporción entre la relación directa con el profesor y la práctica independiente del estudiante, justificada de acuerdo con el proceso formativo y los resultados de aprendizaje previstos para el programa[…]».
- Que la Consiliatura, en sesión del día 6 de diciembre de 2021, según consta en el acta n.º 16, aprobó la modificación del plan de estudios de la Maestría en Derecho Penal – Áreas Penal y Procesal Penal de las seccionales Bogotá y Cúcuta y expidió la Resolución n.º 14 de 15 de diciembre de 2021 «Por la cual se modifica el plan de estudios de la Maestría en Derecho Penal – áreas Penal y Procesal Penal de las seccionales de Bogotá y Cúcuta para la renovación del registro calificado».
- Que en el artículo 1. de la Resolución no. 14 de 2021 la relación de las horas de trabajo académico es 1:3 afectando que las horas de trabajo totales no están acordes a lo enunciado en el artículo 2.5.3.2.4.1 del Decreto no. 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional.
- Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Modifíquese el artículo 1 de la Resolución n.º 14 de 15 de diciembre de 2021 «Por la cual se modifica el plan de estudios de la Maestría en Derecho Penal – Áreas Penal y Procesal Penal de las seccionales de Bogotá y Cúcuta para la renovación del registro calificado» yestablece el plan de estudios para la vigencia del próximo registro calificado, el cual quedará así:
Curso – Módulo – Asignatura | Obligatorio | Electivo | Créditos Académicos | Horas de trabajo académico (2) | Áreas o Componentes de Formación del Currículo (1) | |||||
Horas de trabajo directo | Horas de trabajo independiente | Horas de trabajo totales | Básico | Electivo | Investigación | Optativo | ||||
Semestre I | ||||||||||
Teoría del Delito I | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Penal Constitucional y Convencional | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Penal Especial I | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Instituciones Jurídico Procesales | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Investigación I | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Semestre II | ||||||||||
Teoría del Delito II | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Política Criminal y Sistema Penitenciario y Carcelario | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derecho Penal Internacional y Delitos de Lesa Humanidad | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Casación y Acción de Revisión Penal | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Investigación II | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Semestre III | ||||||||||
Derecho Internacional Humanitario | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Justicia Transicional y Victimas | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Derechos Humanos y Garantías Procesales | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Pruebas Penales | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Investigación III | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Semestre IV | ||||||||||
Litigio Estratégico en Penal y Técnicas de Juicio Oral | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Investigación Criminal y Ciencias Forenses | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa I | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Optativa II | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Electiva | X | 1 | 16 | 32 | 48 | X | ||||
Seguimiento de Investigación | X | 2 | 32 | 64 | 96 | X | ||||
Total Número Horas | 656 | 1312 | 1968 | |||||||
Total Porcentaje Horas (%) | 33.3% | 66.6% | 100% | |||||||
Total Número Créditos del Programa | 40 | 1 | 41 | 28 | 1 | 8 | 4 | |||
Total Porcentaje Créditos (%) | 97.6% | 2.4% | 100% | 68.2% | 2.4% | 19.6% | 9.8% |
Artículo 2. De la vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., al 1 día del mes de julio de 2022.
(Original firmado)
JORGE ALARCÓN NIÑO
Presidente de la Corporación
(Original firmado)
FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA
Secretario General