VALOR 2023-2 | |||
AÑO | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 4.721.750 | $ 4.768.500 | $ 4.815.250 |
2 SEMESTRE | $ 4.721.750 | $ 4.768.500 | $ 4.815.250 |
3 SEMESTRE | $ 4.721.750 | $ 4.768.500 | $ 4.815.250 |
4 SEMESTRE | $ 4.721.750 | $ 4.768.500 | $ 4.815.250 |
5 SEMESTRE | $ 4.721.750 | $ 4.768.500 | $ 4.815.250 |
6 SEMESTRE | $ 4.721.750 | $ 4.768.500 | $ 4.815.250 |
7 SEMESTRE | $ 4.721.750 | $ 4.768.500 | $ 4.815.250 |
4 AÑO | $ 9.503.090 | $ 9.597.180 | $ 9.691.270 |
5 AÑO | $ 9.503.090 | $ 9.597.180 | $ 9.691.270 |
VALOR 2023-2 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
2 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
3 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
4 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
5 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
6 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
7 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
8 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
9 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
10 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
VALOR 2023-2 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
2 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
3 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
4 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
5 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
6 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
7 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
8 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
9 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
10 SEMESTRE | $ 3.148.170 | $ 3.179.340 | $ 3.210.510 |
VALOR 2023-2 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
8 SEMESTRE | $ 3.148.574 | $ 3.179.748 | $ 3.210.922 |
9 SEMESTRE | $ 3.148.574 | $ 3.179.748 | $ 3.210.922 |
VALOR 2023-2 | ||||
MAESTRÍA EN DERECHO | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Maestría en Derecho Administrativo | ||||
1 Semestre | $ 9.412.190 | $ 9.505.380 | $ 9.598.570 | |
2 Semestre | $ 9.412.190 | $ 9.505.380 | $ 9.598.570 | |
3 Semestre | $ 9.412.190 | $ 9.505.380 | $ 9.598.570 | |
4 Semestre | $ 9.412.190 | $ 9.505.380 | $ 9.598.570 |
VALOR 2023-2 | ||||
ESPECIALIZACIONES EN DERECHO | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Especialización en Derecho Administrativo | 1 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
2 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 | |
Especialización en Derecho Comercial | 1 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
2 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 | |
Especialización en Derecho Constitucional | 1 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
2 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 | |
Especialización en Derecho Penal y Criminalística | 1 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
2 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 | |
Especialización en Derecho Procesal | 1 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
2 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
VALOR 2023-2 | ||||
ESPECIALIZACIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Especialización en Alta Gerencia | 1 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
2 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 | |
Especialización en Gerencia Tributaria | 1 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
2 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 | |
Especialización en Gestión de Proyectos | 1 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
2 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 | |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
2 Semestre | $ 7.450.770 | $ 7.524.540 | $ 7.598.310 |
LISTADO DE VALORES PECUNIARIOS AÑO 2023 | |
CONCEPTOS | VALOR |
COPIA DE ACTAS DE GRADO | $ 24.000 |
COTERMINAL | Valor de los módulos en el posgrado correspondiente |
CURSOS DE NIVELACIÓN | Valor vigente de la asignatura en el programa correspondiente |
CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR MATERIA | $ 21.000 |
CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR AÑO / SEMESTRE | $ 72.000 |
CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y PAZ Y SALVOS | $ 19.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR SEMESTRE | $ 19.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR AÑO | $ 24.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS DEL PROGRAMA ACADEMICO | $ 61.000 |
DERECHO DE GRADO MULTIPLE | $ 780.000 |
DERECHO DE GRADO PRIVADO | $ 1.140.000 |
DERECHO DE GRADO POR VENTANILLA | $ 600.000 |
DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN PARA ESTUDIANTES UNILIBRISTAS | $ 786.000 |
DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN PARA EGRESADOS | $ 1.637.000 |
DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN PARA PARTICULARES (Estudiantes de Derecho de otras IES) | $ 1.819.000 |
DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN PARA PROFESIONALES | $ 3.499.000 |
DIPLOMADO EN INSOLVENCIA DE PERSONAS NATURALES PARA ESTUDIANTES UNILIBRISTAS | $ 640.000 |
DIPLOMADO EN INSOLVENCIA DE PERSONAS NATURALES PARA PARTICULARES | $ 1.223.000 |
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO | $ 244.000 |
DUPLICADO DE CARNET | $ 16.000 |
EXAMEN DE CLASIFICACIÓN DEL CLEUL | $ 20.000 |
INSCRIPCIÓN PARA PREGRADO | $ 100.000 |
INSCRIPCIÓN PARA POSGRADOS | $ 150.000 |
INSCRIPCIONES PARA DIPLOMADOS EN CONCILIACIÓN E INSOLVENCIA | $ 93.000 |
PREPARATORIOS POR AREA | $ 134.000 |
PREPARATORIO UNICO | $ 673.000 |
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PREPARATORIOS | $ 4.048.000 |
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA ASIGNATURAS | $ 809.600 |
SUPLETORIOS | $ 134.000 |
HABILITACIONES | $ 134.000 |
VALIDACIONES | $ 184.000 |
HOMOLOGACIÓN PLAN DE ESTUDIOS (PREGRADO - POSGRADOS) | 50% SMMLV |
HOMOLOGACIÓN ASIGNATURA | 10% SMMLV |
EXCLUSIVAMENTE para notificaciones
judiciales de la Universidad Libre
haga clic aquí
Línea gratuita nacional:
01 8000 180560
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
PBX: 6932344 EXT.: 4615 Recepción. | |
PBX: 6932344 EXT.: 4691 Admisiones. | |
![]() |
Celular: 314 2920 243 |
![]() |
|
Pie de la Popa, Cll Real N°20-177. | |
![]() |
Directorio Telefónico. |
Protección de Datos Personales. |