VALOR 2024-1 | |||
AÑO | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 5.216.589 | $ 5.268.239 | $ 5.319.888 |
2 SEMESTRE | $ 5.216.589 | $ 5.268.239 | $ 5.319.888 |
3 SEMESTRE | $ 5.216.589 | $ 5.268.239 | $ 5.319.888 |
4 SEMESTRE | $ 5.216.589 | $ 5.268.239 | $ 5.319.888 |
5 SEMESTRE | $ 5.216.589 | $ 5.268.239 | $ 5.319.888 |
6 SEMESTRE | $ 5.216.589 | $ 5.268.239 | $ 5.319.888 |
7 SEMESTRE | $ 5.216.589 | $ 5.268.239 | $ 5.319.888 |
4 AÑO | $ 10.499.014 | $ 10.602.964 | $ 10.706.915 |
5 AÑO | $ 10.499.014 | $ 10.602.964 | $ 10.706.915 |
VALOR 2024-1 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
2 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
3 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
4 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
5 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
6 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
7 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
8 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
9 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
10 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
VALOR 2024-1 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
2 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
3 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
4 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
5 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
6 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
7 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
8 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
9 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
10 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
VALOR 2024-1 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
2 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
3 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
4 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
5 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
6 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
7 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
8 SEMESTRE | $ 3.478.098 | $ 3.512.535 | $ 3.546.971 |
VALOR 2024-1 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
8 SEMESTRE | $ 3.478.545 | $ 3.512.986 | $ 3.547.427 |
9 SEMESTRE | $ 3.478.545 | $ 3.512.986 | $ 3.547.427 |
VALOR 2024-1 | ||||
MAESTRÍA EN DERECHO | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Maestría en Derecho Administrativo | ||||
1 Semestre | $ 10.398.588 | $ 10.501.544 | $ 10.604.500 | |
2 Semestre | $ 10.398.588 | $ 10.501.544 | $ 10.604.500 | |
3 Semestre | $ 10.398.588 | $ 10.501.544 | $ 10.604.500 | |
4 Semestre | $ 10.398.588 | $ 10.501.544 | $ 10.604.500 |
VALOR 2024-1 | ||||
ESPECIALIZACIONES EN DERECHO | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Especialización en Derecho Administrativo | 1 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
2 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 | |
Especialización en Derecho Comercial | 1 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
2 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 | |
Especialización en Derecho Constitucional | 1 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
2 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 | |
Especialización en Derecho Penal y Criminalística | 1 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
2 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 | |
Especialización en Derecho Procesal | 1 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
2 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
VALOR 2024-1 | ||||
ESPECIALIZACIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Especialización en Alta Gerencia | 1 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
2 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 | |
Especialización en Gerencia Tributaria | 1 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
2 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 | |
Especialización en Gestión de Proyectos | 1 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
2 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 | |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
2 Semestre | $ 8.231.611 | $ 8.313.112 | $ 8.394.613 |
LISTADO DE VALORES PECUNIARIOS AÑO 2024 | |
CONCEPTOS | VALOR |
COPIA DE ACTAS DE GRADO | $ 26.000 |
COTERMINAL | Valor de los módulos en el posgrado correspondiente |
CURSOS INTERSEMESTRALES O DE NIVELACIÓN | Valor vigente de la asignatura en el programa correspondiente |
CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR MATERIA | $ 23.000 |
CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR AÑO / SEMESTRE | $ 79.000 |
CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y PAZ Y SALVOS | $ 20.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR SEMESTRE | $ 20.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR AÑO | $ 26.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS DEL PROGRAMA ACADEMICO | $ 67.000 |
DERECHO DE GRADO MULTIPLE | $ 861.000 |
DERECHO DE GRADO PRIVADO | $ 1.259.000 |
DERECHO DE GRADO POR VENTANILLA | $ 662.000 |
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO | $ 269.000 |
DUPLICADO DE CARNET | $ 17.000 |
INSCRIPCIÓN PARA PREGRADO | $ 112.000 |
INSCRIPCIÓN PARA ESPECIALIZACIONES | $ 168.000 |
INSCRIPCIÓN PARA MAESTRÍAS | $ 168.000 |
PREPARATORIOS POR AREA | $ 148.000 |
PREPARATORIO UNICO | $ 743.000 |
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA TODOS LOS PREPARATORIOS | $ 4.472.000 |
SUPLETORIOS | $ 148.000 |
HABILITACIONES | $ 148.000 |
VALIDACIONES | $ 203.000 |
EXCLUSIVAMENTE para notificaciones
judiciales de la Universidad Libre
haga clic aquí
Línea gratuita nacional:
01 8000 180560
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
PBX: 6932344 EXT.: 4615 Recepción. | |
PBX: 6932344 EXT.: 4691 Admisiones. | |
Celular: 314 2920 243 | |
Pie de la Popa, Cll Real N°20-177. | |
Directorio Telefónico. | |
Protección de Datos Personales. |