VALOR 2022-2 | |||
AÑO | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 4.292.500 | $ 4.335.000 | $ 4.377.500 |
2 SEMESTRE | $ 4.292.500 | $ 4.335.000 | $ 4.377.500 |
3 SEMESTRE | $ 4.292.500 | $ 4.335.000 | $ 4.377.500 |
4 SEMESTRE | $ 4.292.500 | $ 4.335.000 | $ 4.377.500 |
4 AÑO | $ 8.639.540 | $ 8.725.080 | $ 8.810.620 |
5 AÑO | $ 8.639.540 | $ 8.725.080 | $ 8.810.620 |
VALOR 2022-2 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
2 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
3 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
4 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
5 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
6 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
7 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
8 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
9 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
10 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
VALOR 2022-2 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
2 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
3 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
4 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
5 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
6 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
7 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
8 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
9 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
10 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
VALOR 2022-2 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
6 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
7 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
8 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
9 SEMESTRE | $ 2.862.340 | $ 2.890.680 | $ 2.919.020 |
VALOR 2022-2 | ||||
MAESTRÍA EN DERECHO | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Maestría en Derecho Administrativo | ||||
1 Semestre | $ 8.556.720 | $ 8.641.440 | $ 8.726.160 | |
2 Semestre | $ 8.556.720 | $ 8.641.440 | $ 8.726.160 | |
3 Semestre | $ 8.556.720 | $ 8.641.440 | $ 8.726.160 | |
4 Semestre | $ 8.556.720 | $ 8.641.440 | $ 8.726.160 |
VALOR 2022-2 | ||||
ESPECIALIZACIONES EN DERECHO | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Especialización en Derecho Administrativo | 1 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
2 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 | |
Especialización en Derecho Comercial | 1 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
2 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 | |
Especialización en Derecho Constitucional | 1 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
2 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 | |
Especialización en Derecho Penal y Criminalística | 1 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
2 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 | |
Especialización en Derecho Procesal | 1 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
2 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
VALOR 2022-2 | ||||
ESPECIALIZACIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Especialización en Alta Gerencia | 1 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
2 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 | |
Especialización en Gerencia Tributaria | 1 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
2 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 | |
Especialización en Gestión de Proyectos | 1 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
2 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 | |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
2 Semestre | $ 6.773.060 | $ 6.840.120 | $ 6.907.180 |
LISTADO DE VALORES PECUNIARIOS AÑO 2022 | |
CONCEPTOS | VALOR |
COPIA DE ACTAS DE GRADO | $ 22.000 |
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO | $ 218.000 |
DUPLICADO DE CARNET | $ 15.000 |
CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y PAZ Y SALVOS | $ 17.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR SEMESTRE | $ 17.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR AÑO | $ 22.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO | $ 55.000 |
DERECHO DE GRADO MÚLTIPLE | $ 650.000 |
DERECHO DE GRADO PRIVADO | $ 950.000 |
DERECHO DE GRADO POR VENTANILLA | $ 500.000 |
INSCRIPCIÓN PARA ESPECIALIZACIONES | $ 131.000 |
INSCRIPCIÓN PARA MAESTRÍAS | $ 164.000 |
PREPARATORIOS POR ÁREA | $ 120.000 |
PREPARATORIO ÚNICO | $ 600.000 |
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PARA EXÁMENES PREPARATORIOS | $ 622.000 |
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PREPARATORIOS | $ 3.608.000 |
SUPLETORIOS | $ 120.000 |
HABILITACIONES | $ 120.000 |
VALIDACIONES | $ 164.000 |
CURSOS INTERSEMESTRALES O DE NIVELACIÓN | $ 622.000 |
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR MATERIA | $ 19.000 |
CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS POR AÑO/SEMESTRE | $ 65.000 |
EXCLUSIVAMENTE para notificaciones
judiciales de la Universidad Libre
haga clic aquí
Línea gratuita nacional:
01 8000 180560
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
PBX: 6932344 EXT.: 4615 Recepción. | |
PBX: 6932344 EXT.: 4691 Admisiones. | |
![]() |
Celular: 300 8266 494 |
![]() |
|
Pie de la Popa, Cll Real N°20-177. | |
![]() |
Directorio Telefónico. |
Protección de Datos Personales. |