VALOR 2025-1 | |||
AÑO | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
2 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
3 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
4 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
5 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
6 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
7 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
8 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
9 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
10 SEMESTRE | $ 5.660.040 | $ 5.716.080 | $ 5.772.120 |
5 AÑO | $ 11.599.310 | $ 11.714.155 | $ 11.829.000 |
VALOR 2025-1 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
2 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
3 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
4 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
5 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
6 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
7 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
8 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
9 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
10 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
VALOR 2025-1 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
2 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
3 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
4 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
5 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
6 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
7 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
8 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
9 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
10 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
VALOR 2025-1 | |||
SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
1 SEMESTRE | $ 3.774.370 | $ 3.811.740 | $ 3.849.110 |
VALOR 2025-1 | ||||
MAESTRÍA EN DERECHO | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Maestría en Derecho Administrativo | ||||
1 Semestre | $ 11.282.710 | $ 11.394.420 | $ 11.506.130 | |
2 Semestre | $ 11.282.710 | $ 11.394.420 | $ 11.506.130 | |
3 Semestre | $ 11.282.710 | $ 11.394.420 | $ 11.506.130 | |
4 Semestre | $ 11.282.710 | $ 11.394.420 | $ 11.506.130 |
VALOR 2025-1 | ||||
ESPECIALIZACIONES EN DERECHO | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Especialización en Derecho Administrativo | 1 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 |
2 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 | |
Especialización en Derecho Comercial | 1 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 |
2 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 | |
Especialización en Derecho Constitucional | 1 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 |
2 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 | |
Especialización en Derecho Penal y Criminalística | 1 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 |
2 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 | |
Especialización en Derecho Procesal | 1 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 |
2 Semestre | $ 8.931.430 | $ 9.019.860 | $ 9.108.290 |
VALOR 2025-1 | ||||
ESPECIALIZACIONES EN CIENCIAS ECONÓMICAS | SEMESTRE | ORDINARIA | EXTRAORDINARIA | EXTEMPORÁNEA |
Especialización en Alta Gerencia | 1 Semestre | $ 8.231.500 | $ 8.313.000 | $ 8.394.500 |
2 Semestre | $ 8.231.500 | $ 8.313.000 | $ 8.394.500 | |
Especialización en Gerencia Tributaria | 1 Semestre | $ 8.231.500 | $ 8.313.000 | $ 8.394.500 |
2 Semestre | $ 8.231.500 | $ 8.313.000 | $ 8.394.500 | |
Especialización en Gestión de Proyectos | 1 Semestre | $ 8.231.500 | $ 8.313.000 | $ 8.394.500 |
2 Semestre | $ 8.231.500 | $ 8.313.000 | $ 8.394.500 | |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Semestre | $ 8.231.500 | $ 8.313.000 | $ 8.394.500 |
2 Semestre | $ 8.231.500 | $ 8.313.000 | $ 8.394.500 |
LISTADO DE VALORES PECUNIARIOS AÑO 2025 | |
CONCEPTOS | VALOR |
COPIA DE ACTAS DE GRADO | $ 26.000 |
COTERMINAL | Valor de los módulos en el posgrado correspondiente |
CURSOS INTERSEMESTRALES O DE NIVELACIÓN | Valor vigente de la asignatura en el programa correspondiente |
CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR MATERIA | $ 23.000 |
CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR AÑO / SEMESTRE | $ 79.000 |
CERTIFICADOS, CONSTANCIAS Y PAZ Y SALVOS | $ 20.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR SEMESTRE | $ 20.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS POR AÑO | $ 26.000 |
CERTIFICADO DE NOTAS DEL PROGRAMA ACADEMICO | $ 67.000 |
DERECHO DE GRADO MULTIPLE | $ 861.000 |
DERECHO DE GRADO PRIVADO | $ 1.259.000 |
DERECHO DE GRADO POR VENTANILLA | $ 662.000 |
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO | $ 269.000 |
DUPLICADO DE CARNET | $ 17.000 |
INSCRIPCIÓN PARA PREGRADO | $ 112.000 |
INSCRIPCIÓN PARA ESPECIALIZACIONES | $ 168.000 |
INSCRIPCIÓN PARA MAESTRÍAS | $ 168.000 |
PREPARATORIOS POR AREA | $ 148.000 |
PREPARATORIO UNICO | $ 743.000 |
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA TODOS LOS PREPARATORIOS | $ 4.472.000 |
SUPLETORIOS | $ 148.000 |
HABILITACIONES | $ 148.000 |
VALIDACIONES | $ 203.000 |
EXCLUSIVAMENTE para notificaciones
judiciales de la Universidad Libre
haga clic aquí
Línea gratuita nacional:
01 8000 180560
![]() |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
PBX: 6932344 EXT.: 4615 Recepción. | |
PBX: 6932344 EXT.: 4691 Admisiones. | |
![]() |
Celular: 314 2920 243 |
![]() |
|
Pie de la Popa, Cll Real N°20-177. | |
![]() |
Directorio Telefónico. |
Protección de Datos Personales. |