Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables
Nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables inició sus labores académicas en 1972. Nuestra misión es formar profesionales integrales y altamente competentes, capaces de asumir liderazgo frente a los retos sociales, políticos, económicos y culturales, y de generar confianza pública. Esta formación se basa en la filosofía y los principios institucionales, así como en las características de la sociedad del conocimiento del siglo XXI.
Especializaciones, maestrías y doctorados
La Facultad de Ciencias económicas, Administrativas y Contables inicialmente denominada Facultad de Contaduría Pública fue creada en 1972 e iniciada en 1973, respondiendo a políticas estatales que impulsaban la industrialización, el comercio y la educación superior para la clase trabajadora, permitió combinar estudio y trabajo nocturno en sus estudiantes. Desde entonces, se han formado un número significativo de profesionales que han contribuido al desarrollo del país. En 1999, el programa inició un riguroso proceso de autoevaluación para lograr la Acreditación de Alta Calidad en 2005, consolidando una cultura de mejoramiento continuo en la formación y gestión académica. Desde 2006, se implementaron proyectos alineados con el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI 2005-2014), destacándose la creación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y el diseño de nuevos programas académicos.
Entre las principales acciones se encuentran la reforma del plan de estudios del programa de Contaduría Pública para hacerlo más flexible e innovador, el fortalecimiento de la investigación formativa y la implementación de un modelo pedagógico por ciclos de operaciones financieras. También se promovieron becas para docentes, la renovación de la planta profesoral, y la creación del Centro de Desarrollo Empresarial Unilibrista (CEDEUL), que fomentó el emprendimiento y la proyección social. Además, se han impulsado relaciones cercanas con egresados y estrategias metodológicas como tutorías, en busca de la excelencia académica y profesional. Estas iniciativas reflejan el compromiso del programa con la calidad y el sostenimiento.

Calendario académico Pregrado 2026-2
| Actividades académicas | Fechas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||
| Reunión de profesores | 15 | ||||||
| Inducción nuevos estudiantes | 21-25 | ||||||
| Inicio, terminación de clases | 27 | 21 | |||||
| Fecha límite para adicionar o cancelar materias | 27 | ||||||
| Semana de receso | 5-9 | ||||||
| Solicitud de Reintegros, Transferencias y Traslados (a partir de) | 1 | ||||||
| Inicio inscripciones aspirantes 2027-1 | 1 | ||||||
| Grados públicos | 8 | 3 | |||||
| Evaluación estudiantil a docentes | 19-24 | ||||||
| Expedición de constancias de estudio (hasta) | 20 | ||||||
| PRUEBAS ACADÉMICAS (a partir de, hasta) | |||||||
| Primer parcial | 24-29 | ||||||
| Segundo parcial | 28 | 3 | |||||
| Exámen final | 23 – 27 | ||||||
| Habilitaciones | Solicitud (desde-hasta) | 1-3 | |||||
| Presentación | 4-7 | ||||||
| Validaciones | Solicitud | 10 – 11 | |||||
| Autorización | 13 – 14 | ||||||
| Presentación | 18 – 21 | ||||||
| REPORTE DE NOTAS EN SINU (hasta) | |||||||
| Validaciones | 24 | ||||||
| Primer parcial | 31 | ||||||
| Segundo parcial | 13 | ||||||
| Examen final | 28 | ||||||
| Diferidos del examen final | 3 | ||||||
| Habilitaciones | 9 | ||||||
| Cierre del sistema | 14 | ||||||
Calendario de actividades Posgrados 2026-2
| Actividad | Fecha inicial | Fecha final | |
|---|---|---|---|
| Matrícula de nuevos alumnos | 10/07/2026 | 14/08/2026 | |
| Proceso de inducción de alumnos nuevos | 9/07/2026 | ||
| Inscripción de asignaturas alumnos antiguos | 03/07/2026 | 15/07/2026 | |
| Clases: Especializaciones: Gerencia Financiera Gerencia Tributaria- Rev. Fiscal- Aud. CI. | Estudiantes nuevos | 14/07/2026 | 09/12/2026 |
| Estudiantes antiguos | 14/07/2026 | 09/12/2026 | |
| Clases Especialización en Auditoría en Salud y Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad | Estudiantes nuevos | 17/07/2026 | 04/12/2026 |
| Clases Maestría en Contabilidad | 01/08/2026 | 05/12/2026 | |
| Clases Maestría en Finanzas | Estudiantes nuevos | 01/08/2026 | 05/12/2026 |
| Estudiantes antiguos | 01/08/2026 | 05/12/2026 | |
| Maestría en Gestión e Innov. | Estudiantes nuevos | 01/08/2026 | 05/12/2026 |
| Estudiantes antiguos | 01/08/2026 | 05/12/2026 | |
| Reporte de notas | 14/07/2026 | 14/12/2026 | |
| Evaluación estudiantil a docentes | 01/08/2026 | 10/12/2026 | |
| Solicitudes para traslados, reintegros periodo 2026-2 | 1/05/2026 | 1/08/2026 | |
| Aplazamiento semestre | 14/07/2026 | 20/08/2026 | |
| Expedición de certificaciones | 14/07/2026 | 9/12/2026 | |
| Inscripciones 2027-1 | 1/09/2026 | Pendiente | |
| Grados públicos y por ventanilla | |||
| Recepción de documentos para cada Ceremonia | Por definir | Por definir | |
| Ceremonia de grado | 07/10/2026 y 3/12/2026 | ||
| Cierre Sistema | 15 de diciembre de 2026 | ||
Noticias
Mantente actualizado sobre todo lo que sucede en Unilibre.

Cátedra Unilibrista 2026-2 será a virtual nivel nacional

Conferencia Internacional ALBUS 2026: La Unilibre será la sede de este encuentro sobre innovación y sostenibilidad en la era de la IA

Programa de Administración de Empresas Seccional Bogotá renueva su Acreditación de Alta Calidad hasta 2034
Eventos
Conferencia virtual internacional sobre publicaciones en revistas de impacto
