
La Facultad de Ingeniería da a conocer el listado de estudiantes becados por promedio académico para el periodo 2022-1.
Los siguientes alumnos fueron beneficiados con beca debido al promedio académico obtenido en el segundo semestre de 2021, por consiguiente, se aplicará el beneficio para el primer ciclo del año en curso.
La beca abarca los cuatro programas de la facultad: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas.
Felicitamos a los becados por su esfuerzo y aplicación.
LISTADO DE ESTUDIANTES BECADOS POR PROMEDIO EN EL CICLO 2021-2, |
|||||
PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL |
|||||
No. |
CODIGO |
NOMBRES Y APELLIDOS |
NIVEL SEMESTRAL |
PROMEDIO |
|
1 | 64212004 | Gomez Salazar Maribel | 1 | 4,71 | |
2 | 64211057 | Romero Castellanos Loren Sofia | 2 | 4,12 | |
3 | 64201046 | Villalba Castiblanco Diego Alejandro | 3 | 4,11 | |
4 | 64201048 | Botero Marmol Valentina | 4 | 4,72 | |
5 | 64192005 | Colorado Pulido Lina Hilary | 5 | 4,12 | |
6 | 64191013 | Barrera Paez Marly Alejandra | 6 | 4,47 | |
7 | 64182001 | Rozo Riveros Tatiana Carolina | 7 | 4,64 | |
8 | 64181009 | Tere Heredia Tania Geraldyne | 8 | 4,63 | |
9 | 64171008 | Nossa Barrera Natalia | 10 | 4,61 | |
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL |
|||||
No. |
CODIGO |
NOMBRES Y APELLIDOS |
NIVEL SEMESTRAL |
PROMEDIO |
|
1 | 62212008 | Gomez Bohorquez Lauren Juliana | 1 | 4,68 | |
2 | 62211029 | Ortiz Suarez Tannia Alejandra | 2 | 4,6 | |
3 | 62202016 | Cubillos Steinhof Danna Valentina | 3 | 4,48 | |
4 | 62201060 | Camargo Alarcon Martina | 4 | 4,15 | |
5 | 62192012 | Restrepo Torres Simon | 5 | 4,78 | |
6 | 62191043 | Fernandez Camargo Juan David | 6 | 4,9 | |
7 | 62182020 | Otálora Quiroga Karen Lisset | 7 | 4,33 | |
8 | 62181061 | Lizarazo Gómez Hasbleidy Carolina | 8 | 4,9 | |
9 | 62172003 | Gomez Medina Milton Giovanny | 9 | 4,51 | |
10 | 62171018 | Rodriguez Morales Jeison Estiven | 10 | 4,65 | |
PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA |
|||||
No. | CODIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO | |
1 | 65212003 | Alvarez Mosquera Jhon Mario | 1 | 4,32 | |
2 | 65211001 | Tique Betancur Maria Jose | 2 | 4,46 | |
3 | 65202010 | Machado Cardenas Juan Carlos | 3 | 4,18 | |
4 | 65201033 | Ducuara Barbosa Michael Steven | 4 | 4,1 | |
5 | 65191007 | Hernandez Algecira Geovanny Andres | 6 | 4,38 | |
6 | 65182015 | Rojas Ortiz Nicolas | 7 | 4,08 | |
7 | 65181003 | Santos Rodriguez Johannes Keppler | 8 | 4,45 | |
8 | 65171020 | Rojas Feliciano Gineth Nataly | 10 | 4,72 | |
PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS |
|||||
No. | CODIGO | NOMBRES Y APELLIDOS | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO | |
1 | 66212037 | Díaz Enciso David Santiago | 1 | 4,63 | |
2 | 66211128 | Vargas Piñeros Juan Esteban | 2 | 4,58 | |
3 | 66202001 | Acosta Tapia Luis Guillermo | 3 | 4,73 | |
4 | 66201018 | Rojas Vanegas Kevin Nicolas | 4 | 4,73 | |
5 | 66192003 | Diaz Bolaños Andres Felipe | 5 | 4,73 | |
6 | 66191001 | Triana Lievano Carlos Alberto | 6 | 4,75 | |
7 | 66182012 | Alfonso Parada Fresney Alejandro | 7 | 4,72 | |
8 | 66172004 | Lemus Quezada Jesser Antonio | 8 | 4,75 | |
9 | 66172009 | Martinez Narvaez Wilson David | 9 | 4,65 | |
10 | 66171052 | Rendon Barreto Andres Felipe | 10 | 4,7 |