
El Consultorio Jurídico de la Universidad Libre invita a los estudiantes de cuarto año, quinto año y nivelantes de Consultorio Jurídico, a la inscripción de convenios que se realizará el día 6 de marzo de 2021 a las 8:00 am a través del siguiente enlace.
Consulta a continuación los convenios y el instructivo de inscripción.
Convenios
NOMBRE CENTROS DE ATENCIÓN 2021-1 |
DÍA |
HORARIOS |
UBICACIÓN |
DOCENTE RESPONSABLE |
CUPOS |
|
1 | CONSULTORIO JURÍDICO VIRTUAL DR. TRIVIÑO | LUNES | 6:30 - 9:30 | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | JUAN CAMILO TRIVIÑO | 25 |
2 | CONSULTORIA MARTES DRA. ANA ROCIO NIÑO | MARTES | 6:30 - 9:30 | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | ANA ROCIO NIÑO | 25 |
3 | CONSULTORIO JURÍDICO EN LÍNEA - LUNES MAÑANA | LUNES | 9-12 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | MOJICA MEJIA JUAN FERNANDO | 25 |
4 | CONSULTORIO JURÍDICO EN LÍNEA - LUNES TARDE | LUNES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | MARTINEZ CESAR | 25 |
5 | CONSULTORIO JURÍDICO EN LÍNEA - MARTES MAÑANA | MARTES | 9-12 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | SALZAR JACOME ANGELA MARIA | 25 |
6 | CONSULTORIO JURÍDICO EN LÍNEA - MARTES TARDE | MARTES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | ACOSTA NIÑO JUAN FELIPE | 25 |
7 | CONSULTORIO JURÍDICO EN LÍNEA - MIÉRCOLES MAÑANA | MIÉRCOLES | 9-12 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | VARGAS BENAVIDES ESTEBAN | 25 |
8 | CONSULTORIO JURÍDICO EN LÍNEA - MIÉRCOLES TARDE | MIÉRCOLES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | TRUJILLO LONDOÑO DIANA PAOLA | 25 |
9 | CONSULTORIO JURÍDICO EN LÍNEA - JUEVES MAÑANA | JUEVES | 9-12 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | HERRERA ALDANA FABIO EZEQUIEL | 10 |
10 | CONSULTORIO JURÍDICO EN LÍNEA - JUEVES TARDE | JUEVES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | ROJAS ROA MARTHA CAROLINA | 20 |
11 | CONSULTORÍA VIRTUAL JUEVES MOJICA ALEJANDRO | JUEVES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | MOJICA MEJIA ALEJANDRO | 25 |
12 | CONSULTORÍA VIRTUAL CIVIL - LUNES TARDES | LUNES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | GARCIA RUSSI JESUS ANIBAL | 25 |
13 | CONSULTORÍA VIRTUAL LABORAL - MARTES TARDE 2 | MARTES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | RAMOS ALFONSO LUIS FRANCISCO | 25 |
14 | CONSULTORÍA VIRTUAL FAMILIA - MIÉRCOLES TARDE | MIÉRCOLES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | REY LEMA DIANA MARIA | 25 |
15 | CONSULTORÍA VIRTUAL LABORAL - NOCHE | MARTES | 5 - 8 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | PARRA JESUS | 25 |
16 | CONSULTORIO VIRTUAL ADMINISTRATIVO - NOCHE | JUEVES | 5 - 8 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | GILBERTO ORTEGON LUIS | 25 |
17 | CONSULTORÍA VIRTUAL SABADO VILLAMIL | SABÁDO | 7 -10 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | VILLAMIL CARLOS FIDEL | 25 |
18 | CONSULTORÍA VIRTUAL SABADO VILLAMIL | SABÁDO | 10 - 1 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | VILLAMIL CARLOS FIDEL | 25 |
19 | CONSULTORÍA VIRTUAL SABADO VILLAMIL | SABÁDO | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | VILLAMIL CARLOS FIDEL | 25 |
20 | CONSULTORÍA VIRTUAL DOMINGO MARILYN | DOMINGO | 7 -10 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | MENA MARILYN | 25 |
21 | CONSULTORÍA VIRTUAL DOMINGO MARILYN | DOMINGO | 10 - 1 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | MENA MARILYN | 25 |
22 | CONSULTORÍA VIRTUAL DOMINGO MARILYN | DOMINGO | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | MENA MARILYN | 25 |
23 | CONSULTORÍA VIRTUAL SABADO MOJICA ALEJANDRO | SABÁDO | 7 -10 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | MOJICA MEJIA ALEJANDRO | 25 |
24 | CONSULTORÍA VIRTUAL SABADO MOJICA ALEJANDRO | SABÁDO | 10 - 1 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | MOJICA MEJIA ALEJANDRO | 25 |
25 | GRUPO DE INVESTIGACIÓN - DR. DUARTE | SABÁDO | 7 - 10 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DUARTE CUADROS CARLOS ARTURO | 25 |
26 | GRUPO DE INVESTIGACIÓN - DR. DUARTE | SABÁDO | 10 - 1 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DUARTE CUADROS CARLOS ARTURO | 25 |
27 | GRUPO INCLUSIVO - DRA. BELTRAN | SABÁDO | 7 -10 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | BELTRAN OLGA LUCIA | 25 |
28 | GRUPO INCLUSIVO - DRA. BELTRAN | SABÁDO | 10 - 1 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | BELTRAN OLGA LUCIA | 25 |
29 | CENTRO DE CONCILIACIÓN LUNES MAÑANA | LUNES | 9 - 12 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS ALARCON | 5 |
30 | CENTRO DE CONCILIACIÓN LUNES TARDE | LUNES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS ALARCON | 6 |
31 | CENTRO DE CONCILIACIÓN MARTES MAÑANA | MARTES | 9 - 12 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS ALARCON | 5 |
32 | CENTRO DE CONCILIACIÓN MARTES TARDE | MARTES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS ALARCON | 6 |
33 | CENTRO DE CONCILIACIÓN MIÉRCOLES MAÑANA | MIÉRCOLES | 9 - 12 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS ALARCON | 5 |
34 | CENTRO DE CONCILIACIÓN MIÉRCOLES TARDE | MIÉRCOLES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS ALARCON | 6 |
35 | CENTRO DE CONCILIACIÓN JUEVES MAÑANA | JUEVES | 9 - 12 AM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS ALARCON | 5 |
36 | CENTRO DE CONCILIACIÓN JUEVES TARDE | JUEVES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS ALARCON | 6 |
37 | PERSONERIA VIANI CUNDINAMARCA - MIÉRCOLES | MIÉRCOLES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. FRANCISCO LUQUE | 2 |
38 | PERSONERIA VIANI CUNDINAMARCA - JUEVES | JUEVES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. FRANCISCO LUQUE | 2 |
39 | DIAN- NAF - LUNES | LUNES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. GIOVANNY TAPIE | 15 |
40 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) - LUNES | LUNES | 2 5 PM | VIRTUAL | DR. HERMES CELIS | 3 |
41 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) - MARTES | MARTES | 2 5 PM | VIRTUAL | DR. HERMES CELIS | 3 |
42 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) - MIÉRCOLES | MIÉRCOLES | 2 5 PM | VIRTUAL | DR. HERMES CELIS | 3 |
43 | EJERCITO DIFAB | MIÉRCOLES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. LILIANA SALCEDO | 1 |
44 | EJERCITO DIFAB | JUEVES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. LILIANA SALCEDO | 1 |
45 | JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS - LUNES | LUNES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. MANUEL MOJICA | 2 |
46 | JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS - MARTES | MARTES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. MANUEL MOJICA | 2 |
47 | JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS - MIÉRCOLES | MIÉRCOLES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. MANUEL MOJICA | 2 |
48 | JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS - JUEVES | JUEVES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. MANUEL MOJICA | 2 |
49 | JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS - VIERNES | VIERNES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. MANUEL MOJICA | 2 |
50 | CENTRO DE ATENCIÓN CASAS DE LAS JUVENTUD SDIS - MARTES | MARTES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS AMAYA | 13 |
51 | CENTRO DE ATENCIÓN CASAS DE LAS JUVENTUD SDIS JUEVES | JUEVES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. CARLOS AMAYA | 13 |
52 | UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - LUNES | LUNES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. MARISOL GOMEZ | 5 |
53 | UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - MIÉRCOLES | MARTES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. MARISOL GOMEZ | 5 |
54 | UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - MIÉRCOLES | MIÉRCOLES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. MARISOL GOMEZ | 5 |
55 | UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - JUEVES | JUEVES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. MARISOL GOMEZ | 5 |
56 | UGECOL - JUEVES | JUEVES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. ELIZABETH ECHEVERRY DR. JUAN DAVID ROSALES | 2 |
57 | PROGRAMA ALCALDÍA DE GACHANCIPA | LUNES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. LORENA VILLAFAÑE | 3 |
58 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN SOACHA - Intervención TEMPRANA | LUNES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
59 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN SOACHA - Intervención TEMPRANA | MARTES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
60 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN SOACHA - Intervención TEMPRANA | MIÉRCOLES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
61 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN SOACHA - Intervención TEMPRANA | JUEVES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
62 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN SOACHA - Intervención TEMPRANA | VIERNES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
63 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN SOACHA - Intervención TEMPRANA | LUNES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
64 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | LUNES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
65 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | MARTES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
66 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | MIÉRCOLES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
67 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | JUEVES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
68 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | VIERNES | 9 - 12 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
69 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | LUNES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
70 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | MARTES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
71 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | MIÉRCOLES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
72 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | JUEVES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
73 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - MONTEVIDEO | VIERNES | 2 - 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 2 |
74 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - Funza | LUNES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
75 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - Funza | MIÉRCOLES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
76 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - Funza | JUEVES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
77 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - Funza | VERNES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
78 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - Zipaquirá | MARTES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
79 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - Zipaquirá | MIÉRCOLES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
80 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - Zipaquirá | JUEVES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
81 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN - Zipaquirá | VIERNES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
82 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN Fusagasugá - Intervención temprana | MARTES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
83 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN Fusagasugá - Intervención temprana | MIÉRCOLES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
84 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN Fusagasugá - Intervención temprana | JUEVES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
85 | DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍAS DE CUNDINAMARCA SUBDIRECCIÓN Fusagasugá - Intervención temprana | VIERNES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DRA. INGRID FORERO | 1 |
86 | DEFENSORÍA PÚBLICA | MARTES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | DR. ALMANZA | 15 |
87 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | MIÉRCOLES | 2 5 PM | VIRTUAL - MICROSOFT TEAMS | 20 |
Instructivo de Inscripción
INSCRÍBETE AQUÍSi no puede visualizar el documento por favor de CLIC AQUÍ para descargarlo