
Sé el más pilo de la Universidad Libre y recibe un increíble beneficio por conocer el reglamento de nuestra institución. El concurso 'Conocimientos sobre el Reglamento Estudiantil' inicia este 20 de septiembre.
Sé el más pilo de la Universidad Libre y recibe un increíble beneficio por conocer el reglamento de nuestra institución. El concurso 'Conocimientos sobre el Reglamento Estudiantil' inicia este 20 de septiembre.
La Facultad de Ingeniería da a conocer el listado de estudiantes becados por promedio académico para el periodo 2021-2.
Los siguientes alumnos fueron beneficiados con beca debido al promedio académico obtenido en el primer semestre de 2021, por consiguiente, se aplicará el beneficio para el segundo ciclo del año.
La beca abarca los cuatro programas de la facultad: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Sistemas.
Felicitamos a los becados por su esfuerzo y aplicación.
FACULTAD DE INGENIERÍA |
|||||||
LISTADO DE ESTUDIANTES BECADOS POR PROMEDIO EN EL CICLO 2021-1, SE APLICA EN EL CICLO 2021-2 |
|||||||
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL |
|||||||
No. | CÓDIGO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO |
1 | 64211057 | ROMERO | CASTELLANOS | LOREN | SOFÍA | 1 | 4,51 |
2 | 64201026 | SÁNCHEZ | MARTÍN | ÍNGRID | DAYANA | 3 | 4,6 |
3 | 64191009 | GALVIS | RAMOS | JARI | TAMARA | 4 | 4,04 |
4 | 64182023 | PRÍAS | RATIVA | LUISA | FERNANDA | 5 | 4,07 |
5 | 64182015 | AGUDELO | CARRASCAL | ISABEL | CRISTINA | 6 | 4,54 |
6 | 64181009 | TERE | HEREDIA | TANIA | GERALDYNE | 7 | 4,44 |
7 | 64162009 | MONTAÑO | ACERO | LAURA | ALEJANDRA | 9 | 4,58 |
8 | 064162014 |
HERNÁNDEZ | ROJAS | LILIANA | MIREYA | 10 | 4,7 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL |
|||||||
No. | CÓDIGO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO |
1 | 62211029 | ORTIZ | SUÁREZ | TANNIA | ALEJANDRA | 1 | 4,68 |
2 | 62202022 | VEGA | POBLADOR | DAYANNA | VALENTINA | 2 | 4,6 |
3 | 62201077 | RINCÓN | PABÓN | STEFANIA | 3 | 4,16 | |
4 | 62192012 | RESTREPO | TORRES | SIMÓN | 4 | 4,77 | |
5 | 62191043 | FERNÁNDEZ | CAMARGO | JUAN | DAVID | 5 | 4,81 |
6 | 62182020 | OTÁLORA | QUIROGA | KAREN | LISSET | 6 | 4,72 |
7 | 62181069 | PINTO | BARRETO | LAURA | ALEJANDRA | 7 | 4,75 |
8 | 62172003 | GÓMEZ | MEDINA | MILTON | GIOVANNY | 8 | 4,51 |
9 | 62171018 | RODRÍGUEZ | MORALES | JEISON | ESTIVEN | 9 | 4,65 |
10 | 62162040 | VELOZA | HUERTAS | SERGIO | ALEJANDRO | 10 | 4,52 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA |
|||||||
No. | CÓDIGO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO |
1 | 65211001 | TIQUE | BETANCUR | MARÍA | JOSÉ | 1 | 4,53 |
2 | 65202010 | MACHADO | CÁRDENAS | JUAN | CARLOS | 2 | 4,45 |
3 | 65191007 | HERNÁNDEZ | ALGECIRA | GEOVANNY | ANDRÉS | 5 | 4,38 |
4 | 65182015 | ROJAS | ORTIZ | NICOLÁS | 6 | 4,12 | |
5 | 65181009 | RODRÍGUEZ | CARVAJAL | CARLOS | ANDRÉS | 7 | 4,06 |
6 | 65171020 | ROJAS | FELICIANO | GINETH | NATALY | 9 | 4,58 |
7 | 65162026 | RIOS | MÁRQUEZ | HAROLD | MAURICIO | 10 | 4,16 |
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS |
|||||||
No. | CÓDIGO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | NIVEL SEMESTRAL | PROMEDIO |
1 | 66211128 | VARGAS | PIÑEROS | JUAN | ESTEBAN | 1 | 4,63 |
2 | 66202030 | OLMOS | RUBIO | JAIDER | ANDRÉS | 2 | 4,67 |
3 | 66201018 | ROJAS | VANEGAS | KEVIN | NICOLÁS | 3 | 4,46 |
4 | 66192003 | DÍAZ | BOLAÑOS | ANDRÉS | FELIPE | 4 | 4,93 |
5 | 66191029 | COBALEDA | CRUZ | SARA | CONSUELO | 5 | 4,51 |
6 | 66182012 | ALFONSO | PARADA | FRESNEY | ALEJANDRO | 6 | 4,68 |
7 | 66172004 | LEMUS | QUESADA | JESSER | ANTONIO | 7 | 4,77 |
8 | 66172022 | QUIROGA | TORRES | SANTIAGO | 8 | 4,81 | |
9 | 66171052 | RENDÓN | BARRETO | ANDRÉS | FELIPE | 9 | 4,61 |
10 | 66162001 | SÁNCHEZ | TÉLLEZ | MANUEL | FELIPE | 10 | 4,7 |
Martha Rubiano Granada, decana de la Facultad de Ingeniería de la Unilibre, participó con el libro "Reflexiones sobre las nuevas demandas para la ingeniería latinoamericana", del cual es coautora, en el boletín internacional Global Engineering Deans Council (GEDC), que cita la obra como destacada.
La empresa Bayer iniciará una convocatoria de proyectos que se centren en promover un sistema alimentario más sostenible, se trata del Grants4AG. Hasta el 31 de agosto de 2021 hay posibilidad de inscribirse.
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 180560
PBX: (601) 382 1000
Campus La Candelaria:
Calle 8 n.º 5-80
Campus El Bosque Popular:
Carrera 70 n.º 53-40
Edificio El Centenario:
Ingreso peatonal - Calle 37 n.º 7-37
Ingreso vehicular - Carrera 7 n.º 36-91