Información general
Nivel de Formación: | Especialización |
Título: | Especialista en GERENCIA DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS |
Código SNIES: | 8606 |
Registro Calificado: | Resolución 17736 de 22 de Octubre de 2014 |
Año de Creación: | 1998 |
Créditos | 30 |
Duración en semestres: | dos (2) semestres |
Facultad: | Ingeniería |
Área Curricular: | Ingeniería Industrial |
Ubicación | Bogotá, campus Bosque Popular |
Dirección: | Carrera 70 # 53-40 – Edificio de Posgrados |
Teléfono: | 57(1) 4232700 Extensiones 1880-1881 |
Correo: | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Costo semestral para 2019: | $6.532.000, pagando antes del 18 de diciembre de 2019. |
Valor de la Inscripción: | COP $126.000 aproximado |
Horario de clases: | Viernes de 6:00 p.m. a 09:40 p.m. |
Sábados de 07:00 a.m. a 3:00 p.m. | |
Todos los fines de semana | |
Clases: | 24 de enero a 27 de junio de 2020 |
Sesión de Inducción: | 18 de enero de 2020 |
Objetivos
● General.- Desarrollar en el egresado una metodología que le permita conocer todas las acciones conducentes a la Investigación y Análisis de Mercados, así como el manejo y dirección de ventas, de tal forma que pueda realizar asesorías a la empresa y ejercer cargos de dirección en éstas áreas.
● Específicos.- -Preparar al egresado en una metodología que le permita conocer todas las acciones conducentes a la investigación y análisis de mercados, así como del manejo y dirección de Ventas, de tal forma que pueda realizar asesorías a la empresa y ejercer cargos de dirección en estas áreas.
-Desarrollar en el Especialista habilidades y técnicas conceptuales del Mercadeo que posibiliten aplicar metodologías que propicien factores de cambio en el entorno que lo rodea.
-Capacitar al egresado en el uso de las técnicas apropiadas de la Investigación de mercados, para que pueda analizar y evaluar los mercados apropiados para la formulación y ejecución de estrategias efectivas de productos, servicios, precios, canales de distribución y comunicaciones.
-Contribuir al mejoramiento de las competencias individuales, en la concepción y construcción de las estrategias que conduzcan a fortalecer la capacidad competitiva en las organizaciones Colombianas, de manera que utilicen la creatividad y la innovación en su desempeño como Gerentes de Mercadeo, implantando estrategias de Ventas.
- Contribuir al desarrollo y generación de conocimiento en el área de Mercadeo, a través de la ejecución de trabajos prácticos en el medio empresarial colombiano, elaborando planes estratégicos exitosos.
Perfil
● Perfil del aspirante.
Profesionales Universitarios en áreas afines a Mercadeo.
● Perfiles del egresado.
o Ocupacional.- El Especialista egresado podrá satisfacer las demandas que de sus servicios se hagan en organizar una metodología que le permita a él como directivo y al personal a su cargo, conocer con propiedad todas las acciones conducentes a propugnar por una Investigación y Análisis de mercados, a través de las funciones propias establecidas en cada uno de los cargos de la empresa; dirigir y elaborar proyectos encaminados a una estructura de ventas productiva en todo tipo de empresas; conformar grupos de estudio, investigación y desarrollo sostenible de la mercadotecnia, con el fin de asesorar a la empresa en las áreas de mercadeo y ventas.
o Profesional.- Los Especialistas estarán capacitados para:
Evaluar, dirigir y elaborar proyectos en el Área de Mercadeo y Ventas, igualmente para orientar las actividades de sus colaboradores y establecer la planeación estratégica que incorpore el análisis, la síntesis y la comunicación para un mercado determinado. Así mismo estarán en condiciones de desarrollar y administrar la mercadotecnia y los programas de ventas industriales, comerciales y de servicios.
Ser Investigadores de acción, que en todo momento generarán estrategias para estar en contacto con el cliente y desarrollarán su capacidad directiva mejorando sus habilidades para adaptarse a las exigencias de la realidad y del mundo organizacional.
Docentes
DOCENTE |
NIVEL DE FORMACIÓN |
EXPERIENCIA ACADÉMICA |
|
![]() |
Benitez Rojas Javier Andrés | Pregrado/Universidad, Ing. Industrial Especializacion en Gerencia de Mercadeo Magíster en Administración de Empresas |
Gerencia de Mercadeo |
![]() |
Briceño López Sandra | Pregrado/Universitario, Ingeniería Industrial Pregrado/Universitario, Ingeneria en Sistemas Maestría en Marketing |
Docente en: • Universidad Manuela Beltrán |
![]() |
Carvajal Arias Jorge Eduardo | Pregrado/Universidad, Mercadeo Maestría en Administración de Negocios M.B.A y Dirección de empresas |
• Universidad de la Salle Catedra • Universidad de la Salle. Cátedras • Universidad Jorge Tadeo Lozano |
![]() |
Díaz Moyano Lucía Cristina | Pregrado/Universidad, Ing. Electricista Especialización en Gerencia de Mercadeo Maestría en Administración de Energía y Fuentes Renovables |
• Universidad De Barcelona |
![]() |
Dominguez Stella | Pregrado/Universidad, Comercio Internacional Especialización En Pedagogía Y Docencia Universitaria Maestría En Administración Con Concentración En Mercados |
• Universidad Cooperativa De Colombia • Universidad La Gran Colombia • Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca • Universidad De San Buenaventura • Universidad De Los Andes |
![]() |
Duarte Forero Edgar Leonardo | Pregrado/Universidad, Ing. Industrial Maestría en Ingeniería Industrial |
• Universidad Libre • Universidad De La Amazonia • Escuela Colombiana De Carreras Industriales – ECCI |
![]() |
Lamus Jorge Orlando | Pregrado/Universitario, Ingeniería Industrial Economista Universidad de Lasalle Maestría en Desarrollo Local y Comunitario ISEAD |
EXPERIENCIA DOCENTE Especialización Agronegocios Sostenibles: Universidad Sergio Arboleda Santa Marta: Profesor de Innovación Social (desde 2018 actualmente). Temas desarrollados: • El desarrollo local y el cambio social. • La innovación social como motor del desarrollo local. • Responsabilidad social empresarial. • Diseño de productos sociales. • El modelo del negocio social. • Estructuración y evaluación de proyectos de desarrollo local con innovación social. |
![]() |
Martínez Amado Wilson Enrique | Pregrado/Universidad, Ingeniería Sistemas Especialización en Especialización en Mercadeo Estratégico Maestría en Dirección de Marketing |
• Universidad Libre • Universidad Colegio Mayor De Cundinamarca • UNITEC Corporación Universitaria |
![]() |
Ospina Martínez Oswaldo | Pregrado/Universidad, Administrador De Empresas Especialización En Gerencia De Mercadeo Especialización En Psicología Del Consumidor Maestría En Psicología Del Consumidor |
Comportamiento del Consumidor Investigación de Mercados |
![]() |
Peña Carreño John Albeyro | Pregrado/Universidad, Ing. Industrial Especialización en Gerencia de Proyectos Maestría en Dirección Financiera |
• Universidad Libre • Universitaria Agustiniana • Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano • Universidad Manuela Beltran • Universidad De Cundinamarca |
![]() |
Ramírez Herrera Nohra | Pregrado/Universidad, Comunicadora Social Especializacion en Gerencia y Mercadeo Especializacion en Dramaturgia para guiones Especializacion en Opinion publica Maestria en filosofia | • Universidad Libre • Universitaria Central • Institución Universitaria Los Libertadores • Universidad La Salle • Universidad De Jorge Tadeo Lozano |
![]() |
Santoyo Jairo | Pregrado/universitario, Administrador de empresas Especialización en Gestión del Desarrollo Emprearial Especialización en Admistracion estrategica Del Control Interno Maestría en Educación Doctorado en Administracion de empresas |
Docente en: • Universidad Meta • Universidad Libre • Universidad UNDESCO • Universidad UNAD |
Calendario 2019-1
Primer Semestre
UNIVERSIDAD LIBRE |
||||
INSTITUTO DE POSGRADOS DE INGENIERÍA |
||||
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO Y E.V. |
||||
PRIMER SEMESTRE |
2019-1 |
|||
Asignatura |
Docente |
Horario |
||
GERENCIA DE MERCADEO | Javier Benitez | ENERO 25 | V | 18:00 a 22:00 |
ENERO 26 | S | 07:00 a 10:40 | ||
FEBRERO 1 | V | 18:00 a 22:00 | ||
FEBRERO 2 | S | 07:00 a 10:40 | ||
FEBRERO 8 | V | 18:00 a 22:00 | ||
FEBRERO 9 | S | 11:00 a 15:00 | ||
FEBRERO 15 | V | 18:00 a 22:00 | ||
FEBRERO 16 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MARKETING SOCIAL | Jorge Lamus | FEBRERO 16 | S | 11:00 a 15:00 |
FEBRERO 22 | V | 18:00 a 22:00 | ||
FEBRERO 23 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MARZO 1 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MARZO 2 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MARZO 8 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MARZO 9 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MARZO 15 | V | 18:00 a 22:00 | ||
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Wilson Martinez A | ENERO 26 | S | 11:00 a 15:00 |
FEBRERO 2 | S | 11:00 a 15:00 | ||
FEBRERO 9 | S | 07:00 a 10:40 | ||
FEBRERO 23 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MARZO 2 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MARZO 9 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MARZO 16 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MARZO 23 | S | 07:00 a 10:40 | ||
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | Oswaldo Ospina | MARZO 16 | S | 07:00 a 10:40 |
MARZO 22 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MARZO 23 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MARZO 30 | S | 11:00 a 15:00 | ||
ABRIL 6 | S | 07:00 a 10:40 | ||
ABRIL 12 | V | 18:00 a 22:00 | ||
ABRIL 13 | S | 07:00 a 10:40 | ||
ABRIL 26 | V | 18:00 a 22:00 | ||
ESTRATEGIA COMPETITIVA Y PLANEACIÓN DE MERCADOS | Manuel Guerrero | ABRIL 27 | S | 11:00 a 15:00 |
MAYO 3 | v | 18:00 a 22:00 | ||
MAYO 10 | v | 18:00 a 22:00 | ||
MAYO 17 | v | 18:00 a 22:00 | ||
FINANZAS DE MERCADEO Y FIJACIÓN DE PRECIOS |
John Albeyro Peña C | MAYO 4 | S | 11:00 a 15:00 |
MAYO 11 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MAYO 18 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MAYO 25 | S | 11:00 a 15:00 | ||
JUNIO 1 | S | 11:00 a 15:00 | ||
JUNIO 8 | S | 11:00 a 15:00 | ||
JUNIO 15 | S | 11:00 a 15:00 | ||
JUNIO 22 | S | 11:00 a 15:00 | ||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | Mery Rocio Palacio | MARZO 30 | S | 07:00 a 10:40 |
ABRIL 6 | S | 11:00 a 15:00 | ||
ABRIL13 | S | 11:00 a 15:00 | ||
ABRIL 27 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MAYO 4 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MAYO 11 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MAYO 18 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MAYO 25 | S | 07:00 a 10:40 | ||
ELECTIVA I |
Oswaldo Ospina | MAYO 31 | V | 18:00 a 22:00 |
JUNIO 1 | S | 07:00 a 10:40 | ||
JUNIO 7 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JUNIO 8 | S | 07:00 a 10:40 | ||
JUNIO 14 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JUNIO 15 | S | 07:00 a 10:40 | ||
JUNIO 21 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JUNIO 22 | S | 07:00 a 10:40 |
Segundo Semestre - A
UNIVERSIDAD LIBRE |
||||
INSTITUTO DE POSGRADOS DE INGENIERÍA |
||||
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO Y E.V. |
||||
SEGUNDO SEMESTRE |
2019-1 |
|||
Asignatura |
Docente |
Horario |
||
COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MERCADEO | Nohora Ramírez Herrera |
ENERO 25 | V | 18:00 a 22:00 |
ENERO 26 | S | 07:00 a 10:40 | ||
FEBRERO 2 | S | 11:00 a 15:00 | ||
FEBRERO 9 | S | 07:00 a 10:40 | ||
FEBRERO 16 | S | 11:00 a 15:00 | ||
FEBRERO 23 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MARZO 1 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MARZO 2 | S | 11:00 a 15:00 | ||
GERENCIA DE VENTAS | Luis Fernando Martin |
FEBRERO 1 | V | 18:00 a 22:00 |
FEBRERO 2 | S | 11:00 a 15:00 | ||
FEBRERO 8 | V | 18:00 a 22:00 | ||
FEBRERO 9 | S | 11:00 a 15:00 | ||
FEBRERO 15 | V | 18:00 a 22:00 | ||
FEBRERO 16 | S | 07:00 a 10:40 | ||
FEBRERO 22 | V | 18:00 a 22:00 | ||
FEBRERO 23 | S | 07:00 a 10:40 | ||
GESTIÓN DE CADENA DE ABASTECIMIENTOS | Sandra Rocío Ordoñez |
MARZO 2 | S | 07:00 a 10:40 |
MARZO 8 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MARZO 9 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MARZO 15 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MARZO 16 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MARZO 22 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MARZO 30 | S | 07:00 a 10:40 | ||
ABRIL 12 | V | 18:00 a 22:00 | ||
PROYECTO DE GRADO | Mery Rocio Palacio |
MARZO 9 | S | 07:00 a 10:40 |
MARZO 16 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MARZO 23 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MARZO 30 | S | 11:00 a 15:00 | ||
ABRIL 6 | S | 07:00 a 10:40 | ||
ABRIL 13 | S | 07:00 a 10:40 | ||
ABRIL 27 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MAYO 4 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MAYO 11 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MAYO 18 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MAYO 24 | v | 18:00 a 22:00 | ||
MAYO 25 | S | 11:00 a 15:00 | ||
MERCADEO INTERNACIONAL | Mery Rocio Palacio | ABRIL 26 | V | 18:00 a 22:00 |
MAYO 3 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MAYO 10 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MAYO 17 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JUNIO 1 | S | 11:00 a 15:00 | ||
JUNIO 8 | S | 11:00 a 15:00 | ||
JUNIO 15 | S | 11:00 a 15:00 | ||
JUNIO 22 | S | 11:00 a 15:00 | ||
GERENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
Hernando Abdú | MARZO 23 | S | 07:00 a 10:40 |
MARZO 29 | V | 18:00 a 22:00 | ||
ABRIL 5 | V | 18:00 a 22:00 | ||
ABRIL 13 | S | 11:00 a 15:00 | ||
ABRIL 27 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MAYO 4 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MAYO 11 | S | 07:00 a 10:40 | ||
MAYO 18 | S | 07:00 a 10:40 | ||
ELECTIVA 2 MARKETING DIGITAL |
Reynaldo Hernández |
MAYO 31 | V | 18:00 a 22:00 |
JUNIO 1 | S | 07:00 a 10:40 | ||
JUNIO 7 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JUNIO 8 | S | 07:00 a 10:40 | ||
JUNIO 14 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JUNIO 15 | S | 07:00 a 10:40 | ||
JUNIO 21 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JUNIO 22 | S | 07:00 a 10:40 |
Calendario 2019-2
Primer Semestre
UNIVERSIDAD LIBRE |
||||
INSTITUTO DE POSGRADOS DE INGENIERÍA |
||||
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO Y E.V. |
||||
PRIMER SEMESTRE |
2019-II |
|||
Asignatura |
Docente |
Horario |
||
GERENCIA DE MERCADEO | JULIO 12 | V | 18:00 a 22:00 | |
JULIO 13 | S | 07:00 a 10:40 | ||
JULIO 19 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JULIO 26 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JULIO 27 | S | 11:00 a 15:00 | ||
AGOSTO 2 | V | 18:00 a 22:00 | ||
AGOSTO 3 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 9 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MARKETING SOCIAL | AGOSTO 10 | S | 11:00 a 15:00 | |
AGOSTO 16 | V | 18:00 a 22:00 | ||
AGOSTO 17 | S | 11:00 a 15:00 | ||
AGOSTO 23 | V | 18:00 a 22:00 | ||
AGOSTO 24 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 30 | V | 18:00 a 22:00 | ||
AGOSTO 31 | S | 11:00 a 15:00 | ||
SEPTIEMBRE 6 | V | 18:00 a 22:00 | ||
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | JULIO 13 | S | 11:00 a 15:00 | |
JULIO 27 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 3 | S | 11:00 a 15:00 | ||
AGOSTO 10 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 17 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 24 | S | 11:00 a 15:00 | ||
AGOSTO 31 | S | 07:00 a 10:40 | ||
SEPTIEMBRE 7 | S | 07:00 a 10:40 | ||
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | SEPTIEMBRE 7 | S | 11:00 a 15:00 | |
SEPTIEMBRE 13 | V | 18:00 a 22:00 | ||
SEPTIEMBRE 14 | S | 11:00 a 15:00 | ||
SEPTIEMBRE 21 | S | 07:00 a 10:40 | ||
SEPTIEMBRE 27 | V | 18:00 a 22:00 | ||
SEPTIEMBRE 28 | S | 07:00 a 10:40 | ||
OCTUBRE 4 | V | 18:00 a 22:00 | ||
OCTUBRE 5 | S | 11:00 a 15:00 | ||
ESTRATEGIA COMPETITIVA Y PLANEACIÓN DE MERCADOS | OCTUBRE 11 | V | 18:00 a 22:00 | |
OCTUBRE 18 | V | 18:00 a 22:00 | ||
OCTUBRE 25 | V | 18:00 a 22:00 | ||
NOVIEMBRE 1 | V | 18:00 a 22:00 | ||
FINANZAS DE MERCADEO Y FIJACIÓN DE PRECIOS |
OCTUBRE 12 | S | 11:00 a 15:00 | |
OCTUBRE 19 | S | 11:00 a 15:00 | ||
OCTUBRE 26 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 2 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 9 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 16 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 23 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 30 | S | 11:00 a 15:00 | ||
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | SEPTIEMBRE 14 | S | 07:00 a 10:40 | |
SEPTEMBRE 21 | S | 11:00 a 15:00 | ||
SEPTIEMBRE 28 | S | 11:00 a 15:00 | ||
OCTUBRE 5 | S | 07:00 a 10:40 | ||
OCTUBRE 12 | S | 07:00 a 10:40 | ||
OCTUBRE 19 | S | 07:00 a 10:40 | ||
OCTUBRE 26 | S | 07:00 a 10:40 | ||
NOVIEMBRE 2 | S | 07:00 a 10:40 | ||
ELECTIVA I |
NOVIEMBRE 8 | V | 18:00 a 22:00 | |
NOVIEMBRE 9 | S | 07:00 a 10:40 | ||
NOVIEMBRE 15 | V | 18:00 a 22:00 | ||
NOVIEMBRE 16 | S | 07:00 a 10:40 | ||
NOVIEMBRE 22 | V | 18:00 a 22:00 | ||
NOVIEMBRE 23 | S | 07:00 a 10:40 | ||
NOVIEMBRE 29 | V | 18:00 a 22:00 | ||
NOVIEMBRE 30 | S | 07:00 a 10:40 |
Segundo Semestre - A
UNIVERSIDAD LIBRE |
||||
INSTITUTO DE POSGRADOS DE INGENIERÍA |
||||
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MERCADEO Y E.V. |
||||
SEGUNDO SEMESTRE |
2019-II |
|||
Asignatura |
Docente |
Horario |
||
COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MERCADEO | JULIO 12 | V | 18:00 a 22:00 | |
JULIO 13 | S | 07:00 a 10:40 | ||
JULIO 19 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JULIO 26 | V | 18:00 a 22:00 | ||
JULIO 27 | S | 11:00 a 15:00 | ||
AGOSTO 2 | V | 18:00 a 22:00 | ||
AGOSTO 3 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 9 | V | 18:00 a 22:00 | ||
GERENCIA DE VENTAS | AGOSTO 10 | S | 11:00 a 15:00 | |
AGOSTO 16 | V | 18:00 a 22:00 | ||
AGOSTO 17 | S | 11:00 a 15:00 | ||
AGOSTO 23 | V | 18:00 a 22:00 | ||
AGOSTO 24 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 30 | V | 18:00 a 22:00 | ||
AGOSTO 31 | S | 11:00 a 15:00 | ||
SEPTIEMBRE 6 | V | 18:00 a 22:00 | ||
GESTIÓN DE CADENA DE ABASTECIMIENTOS | JULIO 13 | S | 11:00 a 15:00 | |
JULIO 27 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 3 | S | 11:00 a 15:00 | ||
AGOSTO 10 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 17 | S | 07:00 a 10:40 | ||
AGOSTO 24 | S | 11:00 a 15:00 | ||
AGOSTO 31 | S | 07:00 a 10:40 | ||
SEPTIEMBRE 7 | S | 07:00 a 10:40 | ||
PROYECTO DE GRADO | SEPTIEMBRE 7 | S | 11:00 a 15:00 | |
SEPTIEMBRE 13 | V | 18:00 a 22:00 | ||
SEPTIEMBRE 14 | S | 11:00 a 15:00 | ||
SEPTIEMBRE 21 | S | 07:00 a 10:40 | ||
SEPTIEMBRE 27 | V | 18:00 a 22:00 | ||
SEPTIEMBRE 28 | S | 07:00 a 10:40 | ||
OCTUBRE 4 | V | 18:00 a 22:00 | ||
OCTUBRE 5 | S | 11:00 a 15:00 | ||
OCTUBRE 11 | V | 18:00 a 22:00 | ||
OCTUBRE 18 | V | 18:00 a 22:00 | ||
OCTUBRE 25 | V | 18:00 a 22:00 | ||
NOVIEMBRE 1 | V | 18:00 a 22:00 | ||
MERCADEO INTERNACIONAL | OCTUBRE 12 | S | 11:00 a 15:00 | |
OCTUBRE 19 | S | 11:00 a 15:00 | ||
OCTUBRE 26 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 2 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 9 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 16 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 23 | S | 11:00 a 15:00 | ||
NOVIEMBRE 30 | S | 11:00 a 15:00 | ||
GERENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
SEPTIEMBRE 14 | S | 07:00 a 10:40 | |
SEPTEMBRE 21 | S | 11:00 a 15:00 | ||
SEPTIEMBRE 28 | S | 11:00 a 15:00 | ||
OCTUBRE 5 | S | 07:00 a 10:40 | ||
OCTUBRE 12 | S | 07:00 a 10:40 | ||
OCTUBRE 19 | S | 07:00 a 10:40 | ||
OCTUBRE 26 | S | 07:00 a 10:40 | ||
NOVIEMBRE 2 | S | 07:00 a 10:40 | ||
ELECTIVA 2 MARKETING DIGITAL |
NOVIEMBRE 8 | V | 18:00 a 22:00 | |
NOVIEMBRE 9 | S | 07:00 a 10:40 | ||
NOVIEMBRE 15 | V | 18:00 a 22:00 | ||
NOVIEMBRE 16 | S | 07:00 a 10:40 | ||
NOVIEMBRE 22 | V | 18:00 a 22:00 | ||
NOVIEMBRE 23 | S | 07:00 a 10:40 | ||
NOVIEMBRE 29 | V | 18:00 a 22:00 | ||
NOVIEMBRE 30 | S | 07:00 a 10:40 |
Calendario 2020-1
POSGRADOS DE INGENIERÍA | |
CALENDARIO ACADÉMICO PARA 2020-1 | |
Fin de clases 2019-1 | 30 de noviembre de 2019 |
Cierre de sistema SINU para notas 2019 | 10 de diciembre de 2019 |
Matrículas estudiantes antiguos | 16 de diciembre al 17 de enero de 2020 |
Inscripciones | 2 de septiembre - 10 de enero de 2020 |
Entrevistas | 2 de septiembre a 13 de enero de 2020 |
Admisiones y recibos matrícula | los jueves |
Primera Admisión | 10 de octubre |
Reintegros. | < 12 de diciembre |
Transferencias. | < 12 de diciembre |
Registro de docentes | < 18 de noviembre de 2019 |
Adiciones y Cancelaciones | < 24 de febrero de 2020 |
Sesión de Inducción | 18 de enero de 2020 |
Inicio de clases | 24 de enero de 2020 |
Fin de clases | 27 de junio de 2020 |
Cierre de sistema SINU para notas | 7 de julio de 2020 |
Pagos de matrículas | 27 de enero de 2020 |
03 de febrero de 2020 | |
10 de febrero de 2020 |
Asignación aulas
Asignación de Aulas para el Instituto de Posgrados de Ingeniería | |
2020-1 | aula |
Esp. en Gerencia Ambiental 1 A | B-101 |
Esp. en Gerencia Ambiental 1 B | C-132 |
Esp. en Gerencia Ambiental 2 A | B-109 |
Esp. en Gerencia Ambiental 2 B | B-107 |
Esp. en Gerencia de Calidad 1 A | B-102 |
Esp. en Gerencia de Calidad 1 B | C-133 |
Esp. en Gerencia de Calidad 2 A | B-106 |
Esp. en Gerencia de Calidad 2 B | B-110 |
Esp. en Gerencia de Mercadeo 1 A | B-104 |
Esp. en Gerencia de Mercadeo 1 B | C-134 |
Esp. en Gerencia de Mercadeo 2 A | A-205 |
Esp. en Gerencia de Mercadeo 2 B | P-103 |
Maestría en Ingeniería 1 | P-109 |
Maestría en Ingeniería 2 | P-102 |
Maestría en Ingeniería 3 | P-108 |
Maestría en Ingeniería 4 | P-101 |
Sala de sistemas | C-224 |
Sala de sistemas | C-130 |
Sala de sistemas | C-225 |
Sala de Sistemas - Biblioteca | G-101 |
Sala de sistemas | P-107 |
Documentos
- Fotocopia simple del documento de identificación ampliada al 150%.
- Fotocopia autenticada del diploma de pregrado
- Fotocopia autenticada del acta de grado de pregrado
- Recibo original del pago de la inscripción.
inscripción.
- Formulario de inscripción diligenciado. Se baja de la WEB Paso 3
- Credencial de inscripción. Se baja de la WEB Paso 4. Con foto 3 x 4 cm, fondo blanco.
- Constancia vigente de afiliación a una EPS.
- Hoja de vida resumida
- Resultados Saber-Pro (si lo presentó)